Импорт в Казахстан частей и принадлежностей к мотоциклам, велосипедам и коляскам
Объём импорта части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 (код ТНВЭД ТС 8714) в Казахстан за 2025 год составил 39,83 млн. $ при массе груза 42,88 тыс. тонн. Казахстан закупает части и принадлежности к мотоциклам, велосипедам и коляскам на мировом рынке с сильно выраженной (30,77%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 менялась в диапазоне от 816,45 до 1,03 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 90,31%, доля по массе - 98,07%), Россия (3,02% стоимости, 0,32% массы), Тайвань (1,59% стоимости, 0,01% массы), Турция и США - крупнейшие страны-поставщики части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 в Казахстан. В казахстанском импорте части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
871410 - мотоциклов (включая мопеды): (доля по стоимости - 79,94%, доля по массе - 94,24%);
871494 - Тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного хода и ступицы тормозов, их части (8,13% стоимости, 2,81% массы);
871499 - Прочие части и принадлежности к транспортным средствам товарных позиций 8711 - 8713 (6,23% стоимости, 1,57% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,08 млн. | 2,29 тыс. |
| 2025-02 | 1,5 млн. | 1,6 тыс. |
| 2025-03 | 2,33 млн. | 2,86 тыс. |
| 2025-04 | 3,37 млн. | 3,61 тыс. |
| 2025-05 | 3,3 млн. | 3,64 тыс. |
| 2025-06 | 4,28 млн. | 4,69 тыс. |
| 2025-07 | 4,89 млн. | 5,18 тыс. |
| 2025-08 | 4,66 млн. | 5,16 тыс. |
| 2025-09 | 4,42 млн. | 4,59 тыс. |
| 2025-10 | 3 млн. | 3,21 тыс. |
| 2025-11 | 3,09 млн. | 3,21 тыс. |
| 2025-12 | 2,92 млн. | 2,84 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 906,21 |
| 2025-02 | 936,58 |
| 2025-03 | 816,45 |
| 2025-04 | 934,57 |
| 2025-05 | 905,06 |
| 2025-06 | 913,75 |
| 2025-07 | 943,95 |
| 2025-08 | 902,36 |
| 2025-09 | 961,43 |
| 2025-10 | 935,94 |
| 2025-11 | 962,55 |
| 2025-12 | 1,03 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 35,97 млн. $ | 42,05 тыс. тонн | 90,31% | 98,07% |
| Россия | 1,2 млн. $ | 138,97 тонн | 3,02% | 0,32% |
| Тайвань | 633,78 тыс. $ | 4 тонн | 1,59% | 0,01% |
| Турция | 521,15 тыс. $ | 207,79 тонн | 1,31% | 0,48% |
| США | 386,65 тыс. $ | 93,32 тонн | 0,97% | 0,22% |
| ОАЭ | 306,08 тыс. $ | 260,72 тонн | 0,77% | 0,61% |
| Италия | 171,13 тыс. $ | 1,03 тонн | 0,43% | 0,00% |
| Корея | 145,38 тыс. $ | 56,44 тонн | 0,36% | 0,13% |
| Япония | 96,01 тыс. $ | 1,19 тонн | 0,24% | 0,00% |
| Франция | 59,85 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,15% | 0,00% |
| Гонконг | 56,99 тыс. $ | 43,66 тонн | 0,14% | 0,10% |
| Румыния | 38,97 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Вьетнам | 34,68 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,09% | 0,00% |
| Малайзия | 33,78 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Польша | 22,15 тыс. $ | 12,88 тонн | 0,06% | 0,03% |
| Дания | 21,27 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Германия | 20,84 тыс. $ | 1,85 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Канада | 19,68 тыс. $ | 1,33 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Хорватия | 19,58 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Португалия | 14,31 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Остальные 23 страны | 57,5 тыс. $ | 5,24 тонн | 0,14% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Тайвань | Турция | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,93 млн. $ | 17,73 тыс. $ | 56,69 тыс. $ | 8,13 тыс. $ | 5,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,33 млн. $ | 89,04 тыс. $ | 7,94 тыс. $ | 38,23 тыс. $ | 3,55 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,09 млн. $ | 49,73 тыс. $ | 67,49 тыс. $ | 63,34 тыс. $ | 6,25 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,57 млн. $ | 567,72 тыс. $ | 82,97 тыс. $ | 68,3 тыс. $ | 5,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,78 млн. $ | 118,84 тыс. $ | 175,34 тыс. $ | 81,18 тыс. $ | 34,8 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,04 млн. $ | 19,65 тыс. $ | 62,11 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 24,82 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,55 млн. $ | 98,43 тыс. $ | 46,37 тыс. $ | 46,3 тыс. $ | 5,2 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,31 млн. $ | 59,25 тыс. $ | 27,52 тыс. $ | 52,69 тыс. $ | 90,77 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,03 млн. $ | 136,79 тыс. $ | 14,64 тыс. $ | 90,06 тыс. $ | 21,83 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,71 млн. $ | 10,75 тыс. $ | 36,72 тыс. $ | 21,09 тыс. $ | 89,22 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,94 млн. $ | 9,28 тыс. $ | 8,18 $ | 18,59 тыс. $ | 59,78 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,7 млн. $ | 24,07 тыс. $ | 55,97 тыс. $ | 14,4 тыс. $ | 39,4 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 871410 - мотоциклов (включая мопеды): | 31,84 млн. $ | 40,41 тыс. тонн | 79,94% | 94,24% |
| 871494 - Тормоза, включая тормозные ступицы [втул... | 3,24 млн. $ | 1,2 тыс. тонн | 8,13% | 2,81% |
| 871499 - Прочие части и принадлежности к транспор... | 2,48 млн. $ | 671,83 тонн | 6,23% | 1,57% |
| 871491 - Рамы и вилки, их части | 1,11 млн. $ | 326,62 тонн | 2,79% | 0,76% |
| 871420 - Части и принадлежности колясок для людей... | 419,68 тыс. $ | 65,84 тонн | 1,05% | 0,15% |
| 871496 - Педали и кривошипно-шатунные механизмы, ... | 257,28 тыс. $ | 64,57 тонн | 0,65% | 0,15% |
| 871495 - Седла к транспортным средствам, классифи... | 235,5 тыс. $ | 54,55 тонн | 0,59% | 0,13% |
| 871493 - Ступицы, кроме тормозных ступиц свободно... | 130,71 тыс. $ | 51,58 тонн | 0,33% | 0,12% |
| 871492 - Ободья и спицы | 116,24 тыс. $ | 29,83 тонн | 0,29% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 871410 - мотоциклов (включая мопеды): | 871494 - Тормоза, включая тормозные ступицы [втул... | 871499 - Прочие части и принадлежности к транспор... | 871491 - Рамы и вилки, их части | 871420 - Части и принадлежности колясок для людей... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,58 млн. $ | 114,25 тыс. $ | 146,19 тыс. $ | 172,65 тыс. $ | 3,45 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,17 млн. $ | 82,1 тыс. $ | 141,66 тыс. $ | 57,64 тыс. $ | 10,25 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,82 млн. $ | 186,08 тыс. $ | 174,68 тыс. $ | 100,13 тыс. $ | 865,68 $ |
| 2025-04 | 2,82 млн. $ | 161,69 тыс. $ | 197,94 тыс. $ | 132,69 тыс. $ | 2,71 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,54 млн. $ | 146,42 тыс. $ | 322,01 тыс. $ | 154,71 тыс. $ | 35,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,63 млн. $ | 168,12 тыс. $ | 193,29 тыс. $ | 97,53 тыс. $ | 85,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 4,16 млн. $ | 299,57 тыс. $ | 208,39 тыс. $ | 84,07 тыс. $ | 7,22 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,62 млн. $ | 462,37 тыс. $ | 316,02 тыс. $ | 74,68 тыс. $ | 134,68 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,56 млн. $ | 444,09 тыс. $ | 307,9 тыс. $ | 52,67 тыс. $ | 19,06 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,37 млн. $ | 299,09 тыс. $ | 190,15 тыс. $ | 59,55 тыс. $ | 4,58 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,45 млн. $ | 422,49 тыс. $ | 160,14 тыс. $ | 42,57 тыс. $ | 510,45 $ |
| 2025-12 | 2,12 млн. $ | 453,41 тыс. $ | 122,43 тыс. $ | 83,71 тыс. $ | 115,63 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт коробок передач снизился до 4,41 млн. USD.