Импорт в Казахстан тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходы и ступицы тормозов, их части
Объём импорта тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходы и ступицы тормозов, их части (код ТНВЭД ТС 871494) в Казахстан за 2025 год составил 3,24 млн. $ при массе груза 1,2 тыс. тонн. Казахстан закупает тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходу и ступицы тормозов, их части на мировом рынке с ярко выраженной (51,27%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходу и ступицы тормозов, их части менялась в диапазоне от 2,59 тыс. до 2,92 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 97,49%, доля по массе - 99,85%), Япония (0,87% стоимости, 0,02% массы), Тайвань (0,80% стоимости, 0,03% массы), Россия и Италия - крупнейшие страны-поставщики тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходы и ступицы тормозов, их части в Казахстан. В казахстанском импорте тормоза, включая тормозные ступицы [втулки] свободного ходы и ступицы тормозов, их части преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
87149490 - Части тормозов и тормозных ступиц свободного хода и втулочных тормозов (доля по стоимости - 97,84%, доля по массе - 98,87%);
87149420 - Тормоза прочие (2,16% стоимости, 1,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 114,25 тыс. | 41,1 |
| 2025-02 | 82,1 тыс. | 31,32 |
| 2025-03 | 186,08 тыс. | 70,29 |
| 2025-04 | 161,69 тыс. | 55,4 |
| 2025-05 | 146,42 тыс. | 50,99 |
| 2025-06 | 168,12 тыс. | 63,66 |
| 2025-07 | 299,57 тыс. | 107,71 |
| 2025-08 | 462,37 тыс. | 178,59 |
| 2025-09 | 444,09 тыс. | 166,29 |
| 2025-10 | 299,09 тыс. | 111,98 |
| 2025-11 | 422,49 тыс. | 157,12 |
| 2025-12 | 453,41 тыс. | 169,2 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,78 тыс. |
| 2025-02 | 2,62 тыс. |
| 2025-03 | 2,65 тыс. |
| 2025-04 | 2,92 тыс. |
| 2025-05 | 2,87 тыс. |
| 2025-06 | 2,64 тыс. |
| 2025-07 | 2,78 тыс. |
| 2025-08 | 2,59 тыс. |
| 2025-09 | 2,67 тыс. |
| 2025-10 | 2,67 тыс. |
| 2025-11 | 2,69 тыс. |
| 2025-12 | 2,68 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,16 млн. $ | 1,2 тыс. тонн | 97,49% | 99,85% |
| Япония | 28,2 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,87% | 0,02% |
| Тайвань | 25,81 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,80% | 0,03% |
| Россия | 13,51 тыс. $ | 1,15 тонн | 0,42% | 0,10% |
| Италия | 5,47 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,17% | 0,00% |
| Малайзия | 3,89 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,12% | 0,01% |
| США | 2,65 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Испания | 888,63 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Индонезия | 345,74 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Великобритания | 297,92 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Чехия | 102,03 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Германия | 61,11 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Франция | 40,45 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Турция | 16,06 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Киргизия | 13,46 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Япония | Тайвань | Россия | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 113,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 81,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 156,16 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 183,81 тыс. $ | 899,43 $ | 0 $ | 1,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 148,81 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 5,87 тыс. $ | 1,12 тыс. $ |
| 2025-05 | 125,52 тыс. $ | 0 $ | 18,46 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 162,6 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 0 $ | 839,67 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 282,61 тыс. $ | 15,42 тыс. $ | 363,59 $ | 101,34 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 462,14 тыс. $ | 54,12 $ | 3,8 $ | 98,93 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 436,91 тыс. $ | 0 $ | 1,91 тыс. $ | 623,92 $ | 4,35 тыс. $ |
| 2025-10 | 293,9 тыс. $ | 0 $ | 2,48 тыс. $ | 44,08 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 421,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 445,28 тыс. $ | 5,99 тыс. $ | 640,42 $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 87149490 - Части тормозов и тормозных ступиц свобод... | 3,17 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 97,84% | 98,87% |
| 87149420 - Тормоза прочие | 69,9 тыс. $ | 13,6 тонн | 2,16% | 1,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 87149490 - Части тормозов и тормозных ступиц свобод... | 87149420 - Тормоза прочие |
|---|---|---|
| 2025-01 | 104,73 тыс. $ | 9,53 тыс. $ |
| 2025-02 | 81,57 тыс. $ | 525,62 $ |
| 2025-03 | 185,34 тыс. $ | 739,38 $ |
| 2025-04 | 150,99 тыс. $ | 10,7 тыс. $ |
| 2025-05 | 131,63 тыс. $ | 14,79 тыс. $ |
| 2025-06 | 164,03 тыс. $ | 4,08 тыс. $ |
| 2025-07 | 283,85 тыс. $ | 15,72 тыс. $ |
| 2025-08 | 461,42 тыс. $ | 954,48 $ |
| 2025-09 | 443,27 тыс. $ | 820,36 $ |
| 2025-10 | 295,64 тыс. $ | 3,45 тыс. $ |
| 2025-11 | 417,12 тыс. $ | 5,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 450,19 тыс. $ | 3,23 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт коробок передач снизился до 4,41 млн. USD.