Импорт в Казахстан новых транспортных средств, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3
Объём импорта новых транспортных средств, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3 (код ТНВЭД ТС 87034070) в Казахстан за 2025 год составил 53 штук стоимостью 4,91 млн. $ при массе груза 138,04 тонн. Казахстан закупает новые транспортные средства, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3 на мировом рынке с ярко выраженной (64,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на новые транспортные средства, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3 менялась в диапазоне от 10 тыс. до 272,15 тыс. долларов за штуку. Германия (доля по стоимости - 38,89%, доля по количеству - 35,85%), США (30,19% стоимости, 37,74% количества), Япония (24,21% стоимости, 22,64% количества), Великобритания - крупнейшие страны-поставщики новых транспортных средств, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3 в Казахстан. В казахстанском импорте новых транспортных средств, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 3000 см3 преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8703407098 - Автомобили,привод.в движ.как двс с искр.зажиг.с возвр-поступ.движ.поршня,так и электр.двигат,кроме заряжаемых от внешнего ист.электроэн, прочие,с рабочим объемом цилиндров двс >3000 см3,новые,у которых мощность двс больше макс30-мин.мощн. электр.двиг (доля по стоимости - 32,48%, доля по количеству - 30,19%);
8703407095 - Автомоб.повыш.проход.с рабочим объемом цилиндров двс более 3000 см3,но не менее 3500 см3, поименов.в доп.прим.еэс 6 к данной группе,новые,у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше макс.30-минутной мощности электр.двигателя (28,29% стоимости, 37,74% количества);
8703407091 - Автомобили повыш.проходс рабочим объемом цилиндров двс более 4200 см3, поименов.в допо.прим.евраз. эконом.союза 6 к данной группе,новые,у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигател (13,18% стоимости, 9,43% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 247,93 тыс. | 7,82 | 3 |
| 2025-02 | 304,71 тыс. | 7,3 | 3 |
| 2025-03 | 154,54 тыс. | 5,2 | 2 |
| 2025-04 | 945,97 тыс. | 18,77 | 7 |
| 2025-05 | 581,45 тыс. | 18,34 | 7 |
| 2025-06 | 10 тыс. | 2,14 | 1 |
| 2025-07 | 205 тыс. | 9,8 | 4 |
| 2025-08 | 795,34 тыс. | 27,62 | 10 |
| 2025-09 | 233,82 тыс. | 5,36 | 2 |
| 2025-10 | 336,25 тыс. | 13,07 | 5 |
| 2025-11 | 544,3 тыс. | 5,35 | 2 |
| 2025-12 | 552,3 тыс. | 17,28 | 7 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 82,64 тыс. |
| 2025-02 | 101,57 тыс. |
| 2025-03 | 77,27 тыс. |
| 2025-04 | 135,14 тыс. |
| 2025-05 | 83,06 тыс. |
| 2025-06 | 10 тыс. |
| 2025-07 | 51,25 тыс. |
| 2025-08 | 79,53 тыс. |
| 2025-09 | 116,91 тыс. |
| 2025-10 | 67,25 тыс. |
| 2025-11 | 272,15 тыс. |
| 2025-12 | 78,9 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 1,91 млн. $ | 47,93 тонн | 19 шт | 38,89% | 35,85% |
| США | 1,48 млн. $ | 53,87 тонн | 20 шт | 30,19% | 37,74% |
| Япония | 1,19 млн. $ | 30,85 тонн | 12 шт | 24,21% | 22,64% |
| Великобритания | 329,7 тыс. $ | 5,4 тонн | 2 шт | 6,71% | 3,77% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Германия | США | Япония | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 184,03 тыс. $ | 63,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 304,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 104,54 тыс. $ | 0 $ | 50 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 624,73 тыс. $ | 57,8 тыс. $ | 0 $ | 263,44 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 434,9 тыс. $ | 146,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 10 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 35 тыс. $ | 80 тыс. $ | 90 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 279,49 тыс. $ | 449,59 тыс. $ | 0 $ | 66,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 165,82 тыс. $ | 68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 174,95 тыс. $ | 161,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 544,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 211,7 тыс. $ | 153,85 тыс. $ | 186,75 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 8703407098 - Автомобили,привод.в движ.как двс с искр.... | 1,6 млн. $ | 38,29 тонн | 16 шт | 32,48% | 30,19% |
| 8703407095 - Автомоб.повыш.проход.с рабочим объемом ц... | 1,39 млн. $ | 54,92 тонн | 20 шт | 28,29% | 37,74% |
| 8703407091 - Автомобили повыш.проходс рабочим объемом... | 647,23 тыс. $ | 13,23 тонн | 5 шт | 13,18% | 9,43% |
| 8703407099 - Автомобили,привод.в движ.как двс с искр.... | 440,46 тыс. $ | 10,68 тонн | 4 шт | 8,97% | 7,55% |
| 8703407092 - Автомобили повышенной проходимости,новые... | 429,69 тыс. $ | 10,13 тонн | 4 шт | 8,75% | 7,55% |
| 8703407094 - Автомобили повышенной проходимости,новые... | 212,09 тыс. $ | 2,64 тонн | 1 шт | 4,32% | 1,89% |
| 8703407093 - Автомоб.повыш.проход.с рабочим объемом ц... | 147,46 тыс. $ | 5,28 тонн | 2 шт | 3,00% | 3,77% |
| 8703407096 - Автомобили повышенной проходимости,новые... | 50 тыс. $ | 2,88 тонн | 1 шт | 1,02% | 1,89% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8703407098 - Автомобили,привод.в движ.как двс с искр.... | 8703407095 - Автомоб.повыш.проход.с рабочим объемом ц... | 8703407091 - Автомобили повыш.проходс рабочим объемом... | 8703407099 - Автомобили,привод.в движ.как двс с искр.... | 8703407092 - Автомобили повышенной проходимости,новые... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 63,9 тыс. $ | 126,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88,08 тыс. $ | 216,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 104,54 тыс. $ | 50 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 57,8 тыс. $ | 368,55 тыс. $ | 113,43 тыс. $ | 104,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 36,55 тыс. $ | 382 тыс. $ | 0 $ | 162,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 75 тыс. $ | 80 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 257,48 тыс. $ | 286,59 тыс. $ | 66,26 тыс. $ | 76,05 тыс. $ | 108,96 тыс. $ |
| 2025-09 | 165,82 тыс. $ | 68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 229,3 тыс. $ | 106,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 431,3 тыс. $ | 113 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 285,3 тыс. $ | 181,15 тыс. $ | 85,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт коробок передач снизился до 4,41 млн. USD.