Импорт в Казахстан фруктов из России
Объём импорта съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корок дынь (код ТНВЭД ТС 08) в Казахстан из России за 2025 год составил 13,85 млн. $ при массе груза 22,86 тыс. тонн. Казахстан закупает фрукты в России с сильно выраженной (34,93%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте съедобных фруктов и орехов; кожуры цитрусовых плодов или корок дынь преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0811 - Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (доля по стоимости - 40,74%, доля по массе - 8,63%);
0808 - Яблоки, груши и айва, свежие (14,84% стоимости, 8,91% массы);
0805 - Цитрусовые плоды, свежие или сушеные (14,73% стоимости, 24,04% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1 млн. | 8,24 тыс. |
| 2025-02 | 1,15 млн. | 3,93 тыс. |
| 2025-03 | 1,31 млн. | 1,38 тыс. |
| 2025-04 | 964,55 тыс. | 943,9 |
| 2025-05 | 912,24 тыс. | 701,28 |
| 2025-06 | 791,4 тыс. | 767,62 |
| 2025-07 | 965,48 тыс. | 1,01 тыс. |
| 2025-08 | 860,56 тыс. | 698,22 |
| 2025-09 | 823,6 тыс. | 1,51 тыс. |
| 2025-10 | 1,07 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-11 | 1,97 млн. | 1,34 тыс. |
| 2025-12 | 2,03 млн. | 1,31 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0811 - Фрукты и орехи, подвергнутые или не подв... | 5,64 млн. $ | 1,97 тыс. тонн | 40,74% | 8,63% |
| 0808 - Яблоки, груши и айва, свежие | 2,06 млн. $ | 2,04 тыс. тонн | 14,84% | 8,91% |
| 0805 - Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 2,04 млн. $ | 5,5 тыс. тонн | 14,73% | 24,04% |
| 0810 - Прочие фрукты, свежие | 782,38 тыс. $ | 8,91 тыс. тонн | 5,65% | 38,97% |
| 0803 - Бананы, включая плантайны, свежие или су... | 730,85 тыс. $ | 1,08 тыс. тонн | 5,28% | 4,72% |
| 0813 - Фрукты сушеные, кроме плодов товарных по... | 645,56 тыс. $ | 234,81 тонн | 4,66% | 1,03% |
| 0802 - Прочие орехи, свежие или сушеные, очищен... | 566,48 тыс. $ | 1,39 тыс. тонн | 4,09% | 6,09% |
| 0806 - Виноград, свежий или сушеный | 453,88 тыс. $ | 560,82 тонн | 3,28% | 2,45% |
| 0801 - Орехи кокосовые, орехи бразильские и оре... | 437,1 тыс. $ | 93,74 тонн | 3,16% | 0,41% |
| 0804 - Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява... | 317,08 тыс. $ | 229,77 тонн | 2,29% | 1,01% |
| 0809 - Абрикосы, вишня и черешня, персики (вклю... | 86,53 тыс. $ | 197,22 тонн | 0,62% | 0,86% |
| 0812 - Фрукты и орехи, консервированные для кра... | 48,42 тыс. $ | 18,18 тонн | 0,35% | 0,08% |
| 0807 - Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 33,14 тыс. $ | 636,29 тонн | 0,24% | 2,78% |
| 0814 - Кожура цитрусовых плодов или корки дынь ... | 10,64 тыс. $ | 1,77 тонн | 0,08% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0811 - Фрукты и орехи, подвергнутые или не подв... | 0808 - Яблоки, груши и айва, свежие | 0805 - Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 0810 - Прочие фрукты, свежие | 0803 - Бананы, включая плантайны, свежие или су... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 281,15 тыс. $ | 30,27 тыс. $ | 333,8 тыс. $ | 154,04 тыс. $ | 34,44 тыс. $ |
| 2025-02 | 473,27 тыс. $ | 30,81 тыс. $ | 254,34 тыс. $ | 77,66 тыс. $ | 15,81 тыс. $ |
| 2025-03 | 406,46 тыс. $ | 26,21 тыс. $ | 302 тыс. $ | 50,94 тыс. $ | 251,76 тыс. $ |
| 2025-04 | 447,06 тыс. $ | 10,26 тыс. $ | 152,58 тыс. $ | 23,81 тыс. $ | 16,09 тыс. $ |
| 2025-05 | 425,74 тыс. $ | 35,96 тыс. $ | 152,45 тыс. $ | 36,08 тыс. $ | 27,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 471,66 тыс. $ | 22,47 тыс. $ | 97,62 тыс. $ | 55,87 тыс. $ | 17,43 тыс. $ |
| 2025-07 | 491,71 тыс. $ | 34,26 тыс. $ | 167,87 тыс. $ | 51,98 тыс. $ | 37,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 438,7 тыс. $ | 30,2 тыс. $ | 79,74 тыс. $ | 20,33 тыс. $ | 70,59 тыс. $ |
| 2025-09 | 373,84 тыс. $ | 42,82 тыс. $ | 81,33 тыс. $ | 17,75 тыс. $ | 85,4 тыс. $ |
| 2025-10 | 602,95 тыс. $ | 46,5 тыс. $ | 102,94 тыс. $ | 44,16 тыс. $ | 58,68 тыс. $ |
| 2025-11 | 618,46 тыс. $ | 823,31 тыс. $ | 97,21 тыс. $ | 218,35 тыс. $ | 36,63 тыс. $ |
| 2025-12 | 612,99 тыс. $ | 923,49 тыс. $ | 219,47 тыс. $ | 31,4 тыс. $ | 78,76 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.