Импорт в Казахстан свежих или сушеных фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, гарцинии из России
Объём импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 0804) в Казахстан из России за 2025 год составил 317,08 тыс. $ при массе груза 229,77 тонн. Казахстан закупает свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, гарцинию в России с сильно выраженной (37,93%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 740,02 до 2,06 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080440 - Авокадо свежие или сушеные (доля по стоимости - 53,82%, доля по массе - 52,74%);
080410 - Финики свежие или сушеные (28,96% стоимости, 20,00% массы);
080430 - Ананасы свежие или сушеные (7,70% стоимости, 17,23% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 24,67 тыс. | 15,03 |
| 2025-02 | 39,37 тыс. | 53,21 |
| 2025-03 | 35,18 тыс. | 34,74 |
| 2025-04 | 40,9 тыс. | 27,19 |
| 2025-05 | 31,27 тыс. | 15,32 |
| 2025-06 | 23,24 тыс. | 11,68 |
| 2025-07 | 31,98 тыс. | 16,17 |
| 2025-08 | 28,98 тыс. | 14,09 |
| 2025-09 | 19,23 тыс. | 10,05 |
| 2025-10 | 24,62 тыс. | 17,4 |
| 2025-11 | 9,99 тыс. | 8,83 |
| 2025-12 | 7,65 тыс. | 6,07 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,64 тыс. |
| 2025-02 | 740,02 |
| 2025-03 | 1,01 тыс. |
| 2025-04 | 1,5 тыс. |
| 2025-05 | 2,04 тыс. |
| 2025-06 | 1,99 тыс. |
| 2025-07 | 1,98 тыс. |
| 2025-08 | 2,06 тыс. |
| 2025-09 | 1,91 тыс. |
| 2025-10 | 1,41 тыс. |
| 2025-11 | 1,13 тыс. |
| 2025-12 | 1,26 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 170,67 тыс. $ | 121,19 тонн | 53,82% | 52,74% |
| 080410 - Финики свежие или сушеные | 91,84 тыс. $ | 45,96 тонн | 28,96% | 20,00% |
| 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 24,43 тыс. $ | 39,59 тонн | 7,70% | 17,23% |
| 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 21,23 тыс. $ | 14,87 тонн | 6,70% | 6,47% |
| 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 8,92 тыс. $ | 8,17 тонн | 2,81% | 3,56% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 080410 - Финики свежие или сушеные | 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 080420 - Инжир, свежий или сушеный |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 20,44 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 442,95 $ | 1,88 тыс. $ | 190,93 $ |
| 2025-02 | 16,94 тыс. $ | 20,21 тыс. $ | 527,76 $ | 1,34 тыс. $ | 356 $ |
| 2025-03 | 22,13 тыс. $ | 8,93 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 492,08 $ |
| 2025-04 | 15,96 тыс. $ | 23,4 тыс. $ | 708,25 $ | 655,74 $ | 173,19 $ |
| 2025-05 | 15,53 тыс. $ | 11,83 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 409,61 $ |
| 2025-06 | 12,93 тыс. $ | 2,11 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 3,61 тыс. $ | 623,21 $ |
| 2025-07 | 17,9 тыс. $ | 9,43 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 953,88 $ |
| 2025-08 | 18,88 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 4,66 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 1,26 тыс. $ |
| 2025-09 | 13,55 тыс. $ | 816,74 $ | 1,27 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 1,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 11,27 тыс. $ | 5,34 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 2,88 тыс. $ | 2,23 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,73 тыс. $ | 3,27 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 610,19 $ |
| 2025-12 | 1,41 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 946,91 $ | 123,21 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.