Импорт в Казахстан свежих или сушеных цитрусовых плодов из России
Объём импорта цитрусовых плодов, свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 0805) в Казахстан из России за 2025 год составил 2,04 млн. $ при массе груза 5,5 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие или сушеные цитрусовые плоды в России с ярко выраженной (49,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на цитрусовые плоды, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 204,05 до 854,09 долларов за тонну. В казахстанском импорте цитрусовых плодов, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080510 - Апельсины свежие или сушеные (доля по стоимости - 47,05%, доля по массе - 47,93%);
080521 - Мандарины (включая танжерины и сатсума) (31,75% стоимости, 38,47% массы);
080550 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) и лаймы (citrus aurantifolia,citruslatifolia): (7,78% стоимости, 7,77% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 333,8 тыс. | 1,59 тыс. |
| 2025-02 | 254,34 тыс. | 1,25 тыс. |
| 2025-03 | 302 тыс. | 617,37 |
| 2025-04 | 152,58 тыс. | 502,24 |
| 2025-05 | 152,45 тыс. | 257,63 |
| 2025-06 | 97,62 тыс. | 177,07 |
| 2025-07 | 167,87 тыс. | 247,81 |
| 2025-08 | 79,74 тыс. | 128,57 |
| 2025-09 | 81,33 тыс. | 127,73 |
| 2025-10 | 102,94 тыс. | 170 |
| 2025-11 | 97,21 тыс. | 174,39 |
| 2025-12 | 219,47 тыс. | 256,96 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 209,93 |
| 2025-02 | 204,05 |
| 2025-03 | 489,18 |
| 2025-04 | 303,79 |
| 2025-05 | 591,73 |
| 2025-06 | 551,31 |
| 2025-07 | 677,41 |
| 2025-08 | 620,23 |
| 2025-09 | 636,74 |
| 2025-10 | 605,53 |
| 2025-11 | 557,41 |
| 2025-12 | 854,09 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080510 - Апельсины свежие или сушеные | 960,42 тыс. $ | 2,63 тыс. тонн | 47,05% | 47,93% |
| 080521 - Мандарины (включая танжерины и сатсума) | 648,05 тыс. $ | 2,11 тыс. тонн | 31,75% | 38,47% |
| 080550 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) и ... | 158,89 тыс. $ | 426,83 тонн | 7,78% | 7,77% |
| 080529 - Прочие аналогичные гибриды цитрусовых | 130,78 тыс. $ | 125,67 тонн | 6,41% | 2,29% |
| 080590 - Прочие цитрусовые плоды, свежие или суше... | 110,56 тыс. $ | 139,06 тонн | 5,42% | 2,53% |
| 080540 - Грейпфруты свежие или сушеные помелло | 28,08 тыс. $ | 52,96 тонн | 1,38% | 0,96% |
| 080522 - Клементины | 4,57 тыс. $ | 3,27 тонн | 0,22% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080510 - Апельсины свежие или сушеные | 080521 - Мандарины (включая танжерины и сатсума) | 080550 - Лимоны (citrus limon, citrus limonum) и ... | 080529 - Прочие аналогичные гибриды цитрусовых | 080590 - Прочие цитрусовые плоды, свежие или суше... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 206,1 тыс. $ | 97,95 тыс. $ | 16,1 тыс. $ | 0 $ | 9,21 тыс. $ |
| 2025-02 | 155,63 тыс. $ | 52,94 тыс. $ | 11,42 тыс. $ | 23,45 тыс. $ | 7,06 тыс. $ |
| 2025-03 | 168,09 тыс. $ | 119,51 тыс. $ | 8,36 тыс. $ | 0 $ | 5,53 тыс. $ |
| 2025-04 | 65,29 тыс. $ | 77,36 тыс. $ | 2,35 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 1,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 96,85 тыс. $ | 39,6 тыс. $ | 14,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 44,42 тыс. $ | 24,39 тыс. $ | 26,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 50,51 тыс. $ | 11,58 тыс. $ | 18,76 тыс. $ | 0 $ | 85,98 тыс. $ |
| 2025-08 | 36,1 тыс. $ | 21,55 тыс. $ | 17 тыс. $ | 747 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 45,35 тыс. $ | 24,54 тыс. $ | 9,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 39,4 тыс. $ | 54,58 тыс. $ | 5,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 19,83 тыс. $ | 60,71 тыс. $ | 12,02 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 214 $ |
| 2025-12 | 32,83 тыс. $ | 63,33 тыс. $ | 17,07 тыс. $ | 102,84 тыс. $ | 1,2 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.