Импорт в Казахстан прочих свежих фруктов из России
Объём импорта прочих фруктов, свежих (код ТНВЭД ТС 0810) в Казахстан из России за 2025 год составил 782,38 тыс. $ при массе груза 8,91 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие свежие фрукты в России с ярко выраженной (88,97%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие фрукты, свежие менялась в диапазоне от 25,24 до 2,26 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих фруктов, свежих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
081090 - Прочие плоды свежие (доля по стоимости - 36,41%, доля по массе - 89,30%);
081010 - Свежие земляника (клубника) (34,74% стоимости, 2,01% массы);
081050 - Свежие киви (11,88% стоимости, 2,78% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 154,04 тыс. | 6,1 тыс. |
| 2025-02 | 77,66 тыс. | 2,13 тыс. |
| 2025-03 | 50,94 тыс. | 137,67 |
| 2025-04 | 23,81 тыс. | 47,76 |
| 2025-05 | 36,08 тыс. | 61,01 |
| 2025-06 | 55,87 тыс. | 79,83 |
| 2025-07 | 51,98 тыс. | 102,07 |
| 2025-08 | 20,33 тыс. | 28,68 |
| 2025-09 | 17,75 тыс. | 27,27 |
| 2025-10 | 44,16 тыс. | 66,67 |
| 2025-11 | 218,35 тыс. | 96,7 |
| 2025-12 | 31,4 тыс. | 29,81 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 25,24 |
| 2025-02 | 36,48 |
| 2025-03 | 370,01 |
| 2025-04 | 498,44 |
| 2025-05 | 591,28 |
| 2025-06 | 699,87 |
| 2025-07 | 509,22 |
| 2025-08 | 708,91 |
| 2025-09 | 651,01 |
| 2025-10 | 662,39 |
| 2025-11 | 2,26 тыс. |
| 2025-12 | 1,05 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 081090 - Прочие плоды свежие | 284,9 тыс. $ | 7,96 тыс. тонн | 36,41% | 89,30% |
| 081010 - Свежие земляника (клубника) | 271,83 тыс. $ | 179,17 тонн | 34,74% | 2,01% |
| 081050 - Свежие киви | 92,91 тыс. $ | 247,4 тонн | 11,88% | 2,78% |
| 081070 - Хурма, свежая | 73,07 тыс. $ | 481,85 тонн | 9,34% | 5,41% |
| 081040 - Клюква, черника и прочие ягоды рода vacc... | 52,31 тыс. $ | 41,42 тонн | 6,69% | 0,46% |
| 081030 - Смородина черная, белая или красная и кр... | 5,83 тыс. $ | 2,44 тонн | 0,75% | 0,03% |
| 081020 - Малина, ежевика, тутовая ягода (шелковиц... | 1,52 тыс. $ | 1,45 тонн | 0,19% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 081090 - Прочие плоды свежие | 081010 - Свежие земляника (клубника) | 081050 - Свежие киви | 081070 - Хурма, свежая | 081040 - Клюква, черника и прочие ягоды рода vacc... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 117,25 тыс. $ | 1,63 тыс. $ | 8,99 тыс. $ | 21,8 тыс. $ | 3,94 тыс. $ |
| 2025-02 | 49,6 тыс. $ | 571,69 $ | 7,73 тыс. $ | 17,59 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
| 2025-03 | 17,19 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | 17,86 тыс. $ | 10,26 тыс. $ | 2,92 тыс. $ |
| 2025-04 | 9,84 тыс. $ | 2,21 тыс. $ | 4,38 тыс. $ | 773,36 $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-05 | 15,02 тыс. $ | 9,41 тыс. $ | 7,62 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 420,93 $ |
| 2025-06 | 18,88 тыс. $ | 22,38 тыс. $ | 7,5 тыс. $ | 0 $ | 6,91 тыс. $ |
| 2025-07 | 15,99 тыс. $ | 21,25 тыс. $ | 6,63 тыс. $ | 0 $ | 6,84 тыс. $ |
| 2025-08 | 5,16 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 7,62 тыс. $ | 0 $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,03 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 3,9 тыс. $ | 0 $ | 3,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 16,13 тыс. $ | 222,31 $ | 9,81 тыс. $ | 5,24 тыс. $ | 12,1 тыс. $ |
| 2025-11 | 10,62 тыс. $ | 190,16 тыс. $ | 4,09 тыс. $ | 9,68 тыс. $ | 3,24 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,19 тыс. $ | 15,28 тыс. $ | 6,79 тыс. $ | 4,56 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.