Импорт в Узбекистан легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки людей из Китая
Объём импорта автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (код ТНВЭД ТС 8703) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 81,2 тыс. штук стоимостью 1,07 млрд. $ при массе груза 108,79 тыс. тонн. Узбекистан закупает легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки людей в Китай с сильно выраженной (24,43%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили менялась в диапазоне от 8,91 тыс. до 17,73 тыс. долларов за штуку. В узбекистанском импорте автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
870380 - Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие: (доля по стоимости - 74,37%, доля по количеству - 77,28%);
870323 - Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступат. движением поршня, с раб. объемом цилиндров более 1500 см3, но не более 3000 см3 (8,16% стоимости, 6,00% количества);
870322 - Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступат. движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3 (7,97% стоимости, 8,62% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 59,84 млн. | 6,03 тыс. | 3,54 тыс. |
| 2025-02 | 60,9 млн. | 5,83 тыс. | 3,73 тыс. |
| 2025-03 | 61,8 млн. | 6,17 тыс. | 3,97 тыс. |
| 2025-04 | 105,9 млн. | 10,12 тыс. | 5,97 тыс. |
| 2025-05 | 91,24 млн. | 9,2 тыс. | 5,37 тыс. |
| 2025-06 | 80,43 млн. | 8,2 тыс. | 5,39 тыс. |
| 2025-07 | 91,39 млн. | 9,33 тыс. | 7,7 тыс. |
| 2025-08 | 84,62 млн. | 8,91 тыс. | 9,49 тыс. |
| 2025-09 | 134,49 млн. | 14,03 тыс. | 13,44 тыс. |
| 2025-10 | 95,58 млн. | 10,21 тыс. | 8,72 тыс. |
| 2025-11 | 87,54 млн. | 8,98 тыс. | 6,03 тыс. |
| 2025-12 | 117,73 млн. | 11,77 тыс. | 7,87 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 16,92 тыс. |
| 2025-02 | 16,34 тыс. |
| 2025-03 | 15,57 тыс. |
| 2025-04 | 17,73 тыс. |
| 2025-05 | 17 тыс. |
| 2025-06 | 14,92 тыс. |
| 2025-07 | 11,87 тыс. |
| 2025-08 | 8,91 тыс. |
| 2025-09 | 10,01 тыс. |
| 2025-10 | 10,96 тыс. |
| 2025-11 | 14,52 тыс. |
| 2025-12 | 14,96 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 870380 - Транспортные средства, приводимые в движ... | 796,87 млн. $ | 80,22 тыс. тонн | 62,76 тыс. шт | 74,37% | 77,28% |
| 870323 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 87,4 млн. $ | 8,13 тыс. тонн | 4,87 тыс. шт | 8,16% | 6,00% |
| 870322 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 85,35 млн. $ | 10,36 тыс. тонн | 7 тыс. шт | 7,97% | 8,62% |
| 870360 - Транспортные средства, с рабочим объемом... | 60,03 млн. $ | 5,19 тыс. тонн | 2,61 тыс. шт | 5,60% | 3,21% |
| 870321 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 39,35 млн. $ | 4,68 тыс. тонн | 3,79 тыс. шт | 3,67% | 4,66% |
| 870340 - Транспортные средства, с рабочим объемом... | 1,66 млн. $ | 122,83 тонн | 71 шт | 0,15% | 0,09% |
| 870332 - Прочие транспортные средства с двигателе... | 397,95 тыс. $ | 28,6 тонн | 10 шт | 0,04% | 0,01% |
| 870310 - Моторные транспортные средства, специаль... | 275,83 тыс. $ | 54,22 тонн | 102 шт | 0,03% | 0,13% |
| 870324 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 123,67 тыс. $ | 6,01 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 870380 - Транспортные средства, приводимые в движ... | 870323 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 870322 - Транспортные средства с двигателем внутр... | 870360 - Транспортные средства, с рабочим объемом... | 870321 - Транспортные средства с двигателем внутр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 43,51 млн. $ | 5,15 млн. $ | 7,1 млн. $ | 1,18 млн. $ | 2,69 млн. $ |
| 2025-02 | 43,97 млн. $ | 7,09 млн. $ | 7,27 млн. $ | 1,1 млн. $ | 1,22 млн. $ |
| 2025-03 | 46,82 млн. $ | 3,52 млн. $ | 6,51 млн. $ | 723,28 тыс. $ | 4,14 млн. $ |
| 2025-04 | 76,47 млн. $ | 8,83 млн. $ | 13,64 млн. $ | 4,38 млн. $ | 2,4 млн. $ |
| 2025-05 | 58,92 млн. $ | 7,59 млн. $ | 6,58 млн. $ | 15,26 млн. $ | 2,82 млн. $ |
| 2025-06 | 64,77 млн. $ | 860,02 тыс. $ | 3,07 млн. $ | 8,42 млн. $ | 3,21 млн. $ |
| 2025-07 | 70,41 млн. $ | 10,96 млн. $ | 4,18 млн. $ | 3,33 млн. $ | 2,07 млн. $ |
| 2025-08 | 64,18 млн. $ | 6 млн. $ | 6,26 млн. $ | 3,35 млн. $ | 4,64 млн. $ |
| 2025-09 | 106,21 млн. $ | 7,9 млн. $ | 6,11 млн. $ | 5,19 млн. $ | 8,76 млн. $ |
| 2025-10 | 67,47 млн. $ | 12,98 млн. $ | 8,62 млн. $ | 6 млн. $ | 412,07 тыс. $ |
| 2025-11 | 65,99 млн. $ | 7,65 млн. $ | 7,2 млн. $ | 3,7 млн. $ | 2,88 млн. $ |
| 2025-12 | 88,16 млн. $ | 8,85 млн. $ | 8,81 млн. $ | 7,39 млн. $ | 4,1 млн. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.