Импорт в Казахстан моторных транспортных средств специального назначения
Объём импорта моторных транспортных средств специального назначения (например, автомобилей грузовых аварийных, автокранов, пожарных транспортных средств, автобетономешалок, автомобилей для уборки дорог, поливомоечных автомобилей, автомастерских, автомобилей с рентгенов (код ТНВЭД ТС 8705) в Казахстан за 2025 год составил 2,52 тыс. штук стоимостью 189,47 млн. $ при массе груза 51,02 тыс. тонн. Казахстан закупает моторные транспортные средства специального назначения на мировом рынке с ярко выраженной (80,95%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов) менялась в диапазоне от 48,52 тыс. до 132,31 тыс. долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 74,27%, доля по количеству - 86,84%), Россия (9,52% стоимости, 6,46% количества), Германия (5,37% стоимости, 1,27% количества), Турция и Италия - крупнейшие страны-поставщики моторных транспортных средств специального назначения (например, автомобилей грузовых аварийных, автокранов, пожарных транспортных средств, автобетономешалок, автомобилей для уборки дорог, поливомоечных автомобилей, автомастерских, автомобилей с рентгенов в Казахстан. В казахстанском импорте моторных транспортных средств специального назначения (например, автомобилей грузовых аварийных, автокранов, пожарных транспортных средств, автобетономешалок, автомобилей для уборки дорог, поливомоечных автомобилей, автомастерских, автомобилей с рентгенов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
870590 - Прочие моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (доля по стоимости - 46,94%, доля по количеству - 31,56%);
870510 - Моторные транспортные средства специального назначения: автокраны (34,71% стоимости, 35,17% количества);
870540 - Автобетономешалки (16,38% стоимости, 31,60% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,65 млн. | 3,35 тыс. | 148 |
| 2025-02 | 8,81 млн. | 1,87 тыс. | 81 |
| 2025-03 | 6,39 млн. | 2,91 тыс. | 124 |
| 2025-04 | 8,83 млн. | 3,23 тыс. | 162 |
| 2025-05 | 15,12 млн. | 4,27 тыс. | 259 |
| 2025-06 | 17,8 млн. | 5,68 тыс. | 262 |
| 2025-07 | 16,09 млн. | 6,46 тыс. | 288 |
| 2025-08 | 11,4 млн. | 4,22 тыс. | 235 |
| 2025-09 | 16,91 млн. | 4,42 тыс. | 225 |
| 2025-10 | 10,83 млн. | 3,48 тыс. | 173 |
| 2025-11 | 8,15 млн. | 2,67 тыс. | 138 |
| 2025-12 | 56,5 млн. | 8,45 тыс. | 427 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 85,5 тыс. |
| 2025-02 | 108,79 тыс. |
| 2025-03 | 51,53 тыс. |
| 2025-04 | 54,48 тыс. |
| 2025-05 | 58,36 тыс. |
| 2025-06 | 67,93 тыс. |
| 2025-07 | 55,87 тыс. |
| 2025-08 | 48,52 тыс. |
| 2025-09 | 75,15 тыс. |
| 2025-10 | 62,62 тыс. |
| 2025-11 | 59,03 тыс. |
| 2025-12 | 132,31 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 140,72 млн. $ | 46,13 тыс. тонн | 2,19 тыс. шт | 74,27% | 86,84% |
| Россия | 18,03 млн. $ | 1,92 тыс. тонн | 163 шт | 9,52% | 6,46% |
| Германия | 10,17 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 32 шт | 5,37% | 1,27% |
| Турция | 3,35 млн. $ | 131,66 тонн | 23 шт | 1,77% | 0,91% |
| Италия | 3,3 млн. $ | 161,53 тонн | 18 шт | 1,74% | 0,71% |
| Венгрия | 2,88 млн. $ | 85,47 тонн | 8 шт | 1,52% | 0,32% |
| США | 2,34 млн. $ | 52,95 тонн | 7 шт | 1,24% | 0,28% |
| Корея | 2,13 млн. $ | 303,85 тонн | 11 шт | 1,12% | 0,44% |
| Дания | 1,84 млн. $ | 34,8 тонн | 2 шт | 0,97% | 0,08% |
| Киргизия | 1,58 млн. $ | 504,8 тонн | 30 шт | 0,83% | 1,19% |
| Беларусь | 856,36 тыс. $ | 115,42 тонн | 12 шт | 0,45% | 0,48% |
| Швейцария | 674,06 тыс. $ | 72,37 тонн | 11 шт | 0,36% | 0,44% |
| Швеция | 574,69 тыс. $ | 400,61 тонн | 11 шт | 0,30% | 0,44% |
| Испания | 535,86 тыс. $ | 12,82 тонн | 1 шт | 0,28% | 0,04% |
| Финляндия | 403,06 тыс. $ | 11,7 тонн | 1 шт | 0,21% | 0,04% |
| Узбекистан | 80,64 тыс. $ | 35,61 тонн | 2 шт | 0,04% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Германия | Турция | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,95 млн. $ | 1,05 млн. $ | 1,13 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,26 млн. $ | 722,8 тыс. $ | 403,74 тыс. $ | 0 $ | 297,12 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,22 млн. $ | 520,12 тыс. $ | 30 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 7,21 млн. $ | 1,28 млн. $ | 73,93 тыс. $ | 0 $ | 98,67 тыс. $ |
| 2025-05 | 10,73 млн. $ | 1,02 млн. $ | 1,52 млн. $ | 331,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 14,4 млн. $ | 1,23 млн. $ | 965,4 тыс. $ | 923,6 тыс. $ | 133,88 тыс. $ |
| 2025-07 | 13,53 млн. $ | 957,8 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 10,28 млн. $ | 793,64 тыс. $ | 27,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 9,88 млн. $ | 2,82 млн. $ | 2,67 млн. $ | 1,4 млн. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 7,24 млн. $ | 1,56 млн. $ | 575,29 тыс. $ | 254,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 5,18 млн. $ | 937,69 тыс. $ | 539,09 тыс. $ | 171,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 44,86 млн. $ | 5,13 млн. $ | 1,12 млн. $ | 267,13 тыс. $ | 2,77 млн. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 870590 - Прочие моторные транспортные средства сп... | 88,95 млн. $ | 9,01 тыс. тонн | 796 шт | 46,94% | 31,56% |
| 870510 - Моторные транспортные средства специальн... | 65,76 млн. $ | 30,76 тыс. тонн | 887 шт | 34,71% | 35,17% |
| 870540 - Автобетономешалки | 31,03 млн. $ | 10,5 тыс. тонн | 797 шт | 16,38% | 31,60% |
| 870530 - Транспортные средста пожарные | 2,18 млн. $ | 408,59 тонн | 25 шт | 1,15% | 0,99% |
| 870520 - Автобуровые | 1,56 млн. $ | 351,34 тонн | 17 шт | 0,83% | 0,67% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 870590 - Прочие моторные транспортные средства сп... | 870510 - Моторные транспортные средства специальн... | 870540 - Автобетономешалки | 870530 - Транспортные средста пожарные | 870520 - Автобуровые |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,66 млн. $ | 6,15 млн. $ | 401,62 тыс. $ | 73,87 тыс. $ | 368,19 тыс. $ |
| 2025-02 | 6,02 млн. $ | 2,5 млн. $ | 57,38 тыс. $ | 238,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,42 млн. $ | 4,11 млн. $ | 658,87 тыс. $ | 205,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,13 млн. $ | 5,29 млн. $ | 1,09 млн. $ | 289,06 тыс. $ | 27,5 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,03 млн. $ | 4,47 млн. $ | 5,41 млн. $ | 207,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 5,62 млн. $ | 8,59 млн. $ | 3,43 млн. $ | 156,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,7 млн. $ | 6,65 млн. $ | 4,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,16 млн. $ | 3,44 млн. $ | 4,22 млн. $ | 0 $ | 574,27 тыс. $ |
| 2025-09 | 7,64 млн. $ | 6,67 млн. $ | 2,38 млн. $ | 0 $ | 226,19 тыс. $ |
| 2025-10 | 5,48 млн. $ | 3,98 млн. $ | 1,12 млн. $ | 91,85 тыс. $ | 164,83 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,61 млн. $ | 2,66 млн. $ | 1,39 млн. $ | 359,33 тыс. $ | 132,43 тыс. $ |
| 2025-12 | 38,48 млн. $ | 11,25 млн. $ | 6,14 млн. $ | 553,15 тыс. $ | 70,47 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.

По данным базы таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт коробок передач снизился до 4,41 млн. USD.