Импорт в Казахстан моторных транспортных грузовых средств из Китая
Объём импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов (код ТНВЭД ТС 8704) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 10,01 тыс. штук стоимостью 325,17 млн. $ при массе груза 97,71 тыс. тонн. Казахстан закупает моторные транспортные грузовые средства в Китай с ярко выраженной (45,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на моторные транспортные средства для перевозки грузов менялась в диапазоне от 27,21 тыс. до 41,8 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте моторных транспортных средств для перевозки грузов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
870423 - Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспорного средства более 20 т (доля по стоимости - 53,92%, доля по количеству - 44,16%);
870410 - Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (25,27% стоимости, 6,10% количества);
870431 - Прочие моторные транспорные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного средства не более 5 т (12,58% стоимости, 36,48% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18,18 млн. | 4,62 тыс. | 435 |
| 2025-02 | 17,82 млн. | 4,02 тыс. | 470 |
| 2025-03 | 23,05 млн. | 7,08 тыс. | 811 |
| 2025-04 | 21,46 млн. | 6,31 тыс. | 704 |
| 2025-05 | 28,81 млн. | 8,81 тыс. | 993 |
| 2025-06 | 36,88 млн. | 10,95 тыс. | 1,11 тыс. |
| 2025-07 | 26,83 млн. | 8,32 тыс. | 986 |
| 2025-08 | 24,04 млн. | 7,21 тыс. | 846 |
| 2025-09 | 24,19 млн. | 7,49 тыс. | 782 |
| 2025-10 | 18,02 млн. | 5,72 тыс. | 587 |
| 2025-11 | 21,97 млн. | 6,82 тыс. | 723 |
| 2025-12 | 63,91 млн. | 20,36 тыс. | 1,55 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 41,8 тыс. |
| 2025-02 | 37,92 тыс. |
| 2025-03 | 28,43 тыс. |
| 2025-04 | 30,48 тыс. |
| 2025-05 | 29,01 тыс. |
| 2025-06 | 33,11 тыс. |
| 2025-07 | 27,21 тыс. |
| 2025-08 | 28,41 тыс. |
| 2025-09 | 30,93 тыс. |
| 2025-10 | 30,7 тыс. |
| 2025-11 | 30,39 тыс. |
| 2025-12 | 41,13 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 870423 - Прочие моторные транспортные средства дл... | 175,33 млн. $ | 64,05 тыс. тонн | 4,42 тыс. шт | 53,92% | 44,16% |
| 870410 - Автомобили-самосвалы, предназначенные дл... | 82,18 млн. $ | 20,61 тыс. тонн | 610 шт | 25,27% | 6,10% |
| 870431 - Прочие моторные транспорные средства для... | 40,89 млн. $ | 6,25 тыс. тонн | 3,65 тыс. шт | 12,58% | 36,48% |
| 870422 - Прочие моторные транспортные средства дл... | 16,99 млн. $ | 5,06 тыс. тонн | 672 шт | 5,22% | 6,72% |
| 870421 - Прочие моторн. транспортные средства для... | 7,34 млн. $ | 1,42 тыс. тонн | 527 шт | 2,26% | 5,27% |
| 870460 - Прочие, приводимые в движение только эле... | 1,68 млн. $ | 214,74 тонн | 92 шт | 0,52% | 0,92% |
| 870451 - Прочие мотор. трансп. ср-ва для перевозк... | 726,1 тыс. $ | 84,91 тонн | 34 шт | 0,22% | 0,34% |
| 870432 - Прочие моторные транспорные средства для... | 25,73 тыс. $ | 7,05 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 870423 - Прочие моторные транспортные средства дл... | 870410 - Автомобили-самосвалы, предназначенные дл... | 870431 - Прочие моторные транспорные средства для... | 870422 - Прочие моторные транспортные средства дл... | 870421 - Прочие моторн. транспортные средства для... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,98 млн. $ | 9,86 млн. $ | 2,61 млн. $ | 1,06 млн. $ | 541,29 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,82 млн. $ | 9,12 млн. $ | 3,76 млн. $ | 698,06 тыс. $ | 361,74 тыс. $ |
| 2025-03 | 11,38 млн. $ | 6,73 млн. $ | 3,53 млн. $ | 1,14 млн. $ | 220,86 тыс. $ |
| 2025-04 | 9,56 млн. $ | 6,61 млн. $ | 3,45 млн. $ | 1,31 млн. $ | 424,68 тыс. $ |
| 2025-05 | 19,48 млн. $ | 2,73 млн. $ | 4,89 млн. $ | 1,3 млн. $ | 353,13 тыс. $ |
| 2025-06 | 17,24 млн. $ | 11,51 млн. $ | 5,33 млн. $ | 2,03 млн. $ | 592,61 тыс. $ |
| 2025-07 | 12,43 млн. $ | 7,09 млн. $ | 4,83 млн. $ | 1,61 млн. $ | 808,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 14,52 млн. $ | 3,04 млн. $ | 3,24 млн. $ | 1,96 млн. $ | 939,48 тыс. $ |
| 2025-09 | 11,8 млн. $ | 6,66 млн. $ | 3,37 млн. $ | 1,36 млн. $ | 834,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 10,94 млн. $ | 3 млн. $ | 1,55 млн. $ | 1,29 млн. $ | 1,12 млн. $ |
| 2025-11 | 16,77 млн. $ | 1,08 млн. $ | 2,15 млн. $ | 1,36 млн. $ | 407,02 тыс. $ |
| 2025-12 | 43,42 млн. $ | 14,75 млн. $ | 2,18 млн. $ | 1,86 млн. $ | 736,84 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.