Импорт в Казахстан железнодорожных транспортных средств и оборудования из России
Объём импорта железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройств для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического (включая электромеханическое) сигнального оборудования всех видо (код ТНВЭД ТС 86) в Казахстан из России за 2025 год составил 521,7 млн. $ при массе груза 150,16 тыс. тонн. Казахстан закупает железнодорожные транспортные средства и оборудование в России с ярко выраженной (42,32%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском импорте железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройств для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического (включая электромеханическое) сигнального оборудования всех видо преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8605 - Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) (доля по стоимости - 34,13%, доля по массе - 5,43%);
8606 - Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные (29,64% стоимости, 49,88% массы);
8607 - Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава (20,19% стоимости, 29,25% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 37,4 млн. | 17,81 тыс. |
| 2025-02 | 47,45 млн. | 18,01 тыс. |
| 2025-03 | 36,01 млн. | 10,36 тыс. |
| 2025-04 | 41,23 млн. | 13,22 тыс. |
| 2025-05 | 38,05 млн. | 5,57 тыс. |
| 2025-06 | 43,54 млн. | 9,72 тыс. |
| 2025-07 | 19,13 млн. | 8 тыс. |
| 2025-08 | 19,37 млн. | 5,78 тыс. |
| 2025-09 | 31,06 млн. | 12,84 тыс. |
| 2025-10 | 88,74 млн. | 22,29 тыс. |
| 2025-11 | 61,69 млн. | 11,42 тыс. |
| 2025-12 | 58,03 млн. | 15,15 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8605 - Вагоны железнодорожные или трамвайные па... | 178,07 млн. $ | 8,15 тыс. тонн | 34,13% | 5,43% |
| 8606 - Вагоны железнодорожные или трамвайные, г... | 154,64 млн. $ | 74,9 тыс. тонн | 29,64% | 49,88% |
| 8607 - Части железнодорожных локомотивов или мо... | 105,33 млн. $ | 43,93 тыс. тонн | 20,19% | 29,25% |
| 8608 - Путевое оборудование и устройства для же... | 52,24 млн. $ | 19,82 тыс. тонн | 10,01% | 13,20% |
| 8604 - Транспортные средства самоходные или нес... | 25,46 млн. $ | 2,46 тыс. тонн | 4,88% | 1,64% |
| 8602 - Железнодорожные локомотивы прочие; локом... | 5,78 млн. $ | 855,13 тонн | 1,11% | 0,57% |
| 8609 - Контейнеры (включая емкости для перевозк... | 181,79 тыс. $ | 57,89 тонн | 0,03% | 0,04% |
| 8601 - Железнодорожные локомотивы, с питанием о... | 98,18 $ | 0,39 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8605 - Вагоны железнодорожные или трамвайные па... | 8606 - Вагоны железнодорожные или трамвайные, г... | 8607 - Части железнодорожных локомотивов или мо... | 8608 - Путевое оборудование и устройства для же... | 8604 - Транспортные средства самоходные или нес... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,88 млн. $ | 22,91 млн. $ | 5,73 млн. $ | 2,29 млн. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 101,71 тыс. $ | 36,36 млн. $ | 7,35 млн. $ | 3,61 млн. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 6,45 млн. $ | 17,6 млн. $ | 8,31 млн. $ | 3,09 млн. $ | 267 $ |
| 2025-04 | 6,6 млн. $ | 26,41 млн. $ | 6,88 млн. $ | 1,3 млн. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 25,21 млн. $ | 6,34 млн. $ | 5,14 млн. $ | 1,33 млн. $ | 5,35 тыс. $ |
| 2025-06 | 15,24 млн. $ | 9,67 млн. $ | 5,25 млн. $ | 3,77 млн. $ | 9,57 млн. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 3,87 млн. $ | 7,92 млн. $ | 5,04 млн. $ | 2,19 млн. $ |
| 2025-08 | 3,96 млн. $ | 1,3 млн. $ | 8,61 млн. $ | 5,44 млн. $ | 2,64 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 5,23 млн. $ | 12,82 млн. $ | 7,92 млн. $ | 4,91 млн. $ |
| 2025-10 | 57,02 млн. $ | 6,84 млн. $ | 11,68 млн. $ | 9,2 млн. $ | 1,92 млн. $ |
| 2025-11 | 39,24 млн. $ | 4,16 млн. $ | 12,04 млн. $ | 5,44 млн. $ | 813,88 тыс. $ |
| 2025-12 | 19,37 млн. $ | 13,95 млн. $ | 13,59 млн. $ | 3,82 млн. $ | 6,06 млн. $ |

По результатам обработки БД казахской таможенной статистики в январе - ноябре 2025 г. импорт контейнеров, предназначенных и оборудованных для перевозки одним или несколькими видами транспорта снизился до 21,41 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт пневматических тормозов и их частей вырос до 13,77 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт вагонов железнодорожных или трамвайных пассажирских несамоходных; вагонов багажных, почтовых и прочих специальных железнодорожных или трамвайных, несамоходных (кроме входящих в товарную позицию 8604) снизился до 57,23 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики в июле - октябре 2021 г. экспорт прочих вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных вырос до 67,13 млн. USD.