Импорт в Узбекистан автомобильных транспортных средств из Германии
Объём импорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей (код ТНВЭД ТС 87) в Узбекистан из Германии за 2025 год составил 117,8 млн. $ при массе груза 8 тыс. тонн. Узбекистан закупает автомобильные транспортные средства в Германия с сильно выраженной (25,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В узбекистанском импорте средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (доля по стоимости - 61,34%, доля по массе - 20,33%);
8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (25,41% стоимости, 25,67% массы);
8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) (5,56% стоимости, 22,66% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 10,42 млн. | 2,45 тыс. |
| 2025-02 | 5,5 млн. | 761,67 |
| 2025-03 | 8,27 млн. | 390,33 |
| 2025-04 | 8,79 млн. | 429,22 |
| 2025-05 | 5,86 млн. | 410,11 |
| 2025-06 | 7,84 млн. | 320,82 |
| 2025-07 | 10,71 млн. | 376,67 |
| 2025-08 | 13,68 млн. | 472,09 |
| 2025-09 | 10,76 млн. | 463,95 |
| 2025-10 | 12,27 млн. | 600,79 |
| 2025-11 | 12,93 млн. | 757,87 |
| 2025-12 | 10,78 млн. | 565,89 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 72,26 млн. $ | 1,63 тыс. тонн | 61,34% | 20,33% |
| 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 29,93 млн. $ | 2,05 тыс. тонн | 25,41% | 25,67% |
| 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 6,55 млн. $ | 1,81 тыс. тонн | 5,56% | 22,66% |
| 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 3,69 млн. $ | 1,25 тыс. тонн | 3,14% | 15,65% |
| 8702 - Моторные транспортные средства, предназн... | 1,72 млн. $ | 50,26 тонн | 1,46% | 0,63% |
| 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 1,38 млн. $ | 269,42 тонн | 1,17% | 3,37% |
| 8705 - Моторные транспортные средства специальн... | 1,37 млн. $ | 110,89 тонн | 1,16% | 1,39% |
| 8712 - Велосипеды двухколесные и прочие виды ве... | 716,8 тыс. $ | 781,75 тонн | 0,61% | 9,77% |
| 8715 - Коляски детские и их части | 69,32 тыс. $ | 1,85 тонн | 0,06% | 0,02% |
| 8711 - Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды ... | 42,65 тыс. $ | 1,47 тонн | 0,04% | 0,02% |
| 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 38,91 тыс. $ | 39,47 тонн | 0,03% | 0,49% |
| 8709 - Транспортные средства промышленного назн... | 24,64 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 8714 - Части и принадлежности к транспортным ср... | 3,2 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 8702 - Моторные транспортные средства, предназн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,48 млн. $ | 780,93 тыс. $ | 3,78 млн. $ | 1,91 млн. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,84 млн. $ | 240,99 тыс. $ | 892,82 тыс. $ | 471,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,04 млн. $ | 2,78 млн. $ | 0 $ | 409,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 4,82 млн. $ | 1,69 млн. $ | 185,15 тыс. $ | 295,08 тыс. $ | 1,61 млн. $ |
| 2025-05 | 4,05 млн. $ | 1,19 млн. $ | 127,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 6,91 млн. $ | 331,8 тыс. $ | 0 $ | 377,02 тыс. $ | 109,11 тыс. $ |
| 2025-07 | 8,73 млн. $ | 1,76 млн. $ | 0 $ | 15,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 10,63 млн. $ | 2,73 млн. $ | 131,26 тыс. $ | 114,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 7,31 млн. $ | 3,17 млн. $ | 132,09 тыс. $ | 19,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 6,41 млн. $ | 4,69 млн. $ | 261,49 тыс. $ | 19,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 5,63 млн. $ | 7 млн. $ | 259,52 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 5,41 млн. $ | 3,57 млн. $ | 785,81 тыс. $ | 52,77 тыс. $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.