Импорт в Узбекистан автомобильных транспортных средств из Австрии
Объём импорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей (код ТНВЭД ТС 87) в Узбекистан из Австрии за 2025 год составил 124,16 млн. $ при массе груза 5,93 тыс. тонн. Узбекистан закупает автомобильные транспортные средства в Австрии с ярко выраженной (98,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. В узбекистанском импорте средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (доля по стоимости - 97,13%, доля по массе - 98,22%);
8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (2,60% стоимости, 1,29% массы);
8707 - Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (0,21% стоимости, 0,11% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 8,9 млн. | 533,43 |
| 2025-02 | 12,59 млн. | 712,83 |
| 2025-03 | 8,81 млн. | 498,98 |
| 2025-05 | 8,49 млн. | 444,11 |
| 2025-06 | 6,31 млн. | 377,34 |
| 2025-07 | 17,74 млн. | 1,14 тыс. |
| 2025-08 | 692,91 тыс. | 51,76 |
| 2025-09 | 1,37 млн. | 103,12 |
| 2025-10 | 1,64 млн. | 71,48 |
| 2025-11 | 20,86 млн. | 770,28 |
| 2025-12 | 36,76 млн. | 1,23 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 120,59 млн. $ | 5,82 тыс. тонн | 97,13% | 98,22% |
| 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 3,23 млн. $ | 76,71 тонн | 2,60% | 1,29% |
| 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 265,16 тыс. $ | 6,36 тонн | 0,21% | 0,11% |
| 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 55,63 тыс. $ | 21,9 тонн | 0,04% | 0,37% |
| 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 11,84 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,81 млн. $ | 34,67 тыс. $ | 0 $ | 55,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 12,59 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 8,81 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 7,79 млн. $ | 639,31 тыс. $ | 52,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 5,93 млн. $ | 159,67 тыс. $ | 212,75 тыс. $ | 0 $ | 400 $ |
| 2025-07 | 17,7 млн. $ | 40,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 679 тыс. $ | 8,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,11 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,36 млн. $ | 1,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,33 тыс. $ |
| 2025-10 | 679,4 тыс. $ | 961,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 19,52 млн. $ | 1,35 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 36,73 млн. $ | 38,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из Австрии вырос до 1,24 млрд. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.