Импорт в Узбекистан изделий из черных металлов из России
Объём импорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 73) в Узбекистан из России за 2024 год составил 480,4 млн. $ при массе груза 327,96 тыс. тонн. Узбекистан закупает изделия из черных металлов в России с ярко выраженной (81,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2024 г., минимум – на апрель 2024 г. В узбекистанском импорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7305 - Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов (доля по стоимости - 38,23%, доля по массе - 40,86%);
7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) (28,46% стоимости, 29,55% массы);
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д (8,77% стоимости, 5,71% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 65,82 млн. | 43,58 тыс. |
| 2024-02 | 135,99 млн. | 101,02 тыс. |
| 2024-03 | 35,06 млн. | 24,81 тыс. |
| 2024-04 | 11,72 млн. | 7,78 тыс. |
| 2024-05 | 13,49 млн. | 8,24 тыс. |
| 2024-06 | 28,69 млн. | 18,91 тыс. |
| 2024-07 | 25,14 млн. | 15,37 тыс. |
| 2024-08 | 21,69 млн. | 12,89 тыс. |
| 2024-09 | 15,19 млн. | 9,91 тыс. |
| 2024-10 | 44,6 млн. | 29,96 тыс. |
| 2024-11 | 39,27 млн. | 27,43 тыс. |
| 2024-12 | 43,74 млн. | 28,05 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7305 - Трубы и трубки прочие (например, сварные... | 183,64 млн. $ | 133,99 тыс. тонн | 38,23% | 40,86% |
| 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 136,74 млн. $ | 96,9 тыс. тонн | 28,46% | 29,55% |
| 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 42,14 млн. $ | 18,72 тыс. тонн | 8,77% | 5,71% |
| 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 32,8 млн. $ | 32,58 тыс. тонн | 6,83% | 9,93% |
| 7302 - Изделия из черных металлов, используемые... | 29,2 млн. $ | 19,17 тыс. тонн | 6,08% | 5,84% |
| 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 10,47 млн. $ | 4,1 тыс. тонн | 2,18% | 1,25% |
| 7322 - Радиаторы для центрального отопления с н... | 9,45 млн. $ | 6,63 тыс. тонн | 1,97% | 2,02% |
| 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 7,29 млн. $ | 1,64 тыс. тонн | 1,52% | 0,50% |
| 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 6,73 млн. $ | 2,6 тыс. тонн | 1,40% | 0,79% |
| 7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 6,35 млн. $ | 1,97 тыс. тонн | 1,32% | 0,60% |
| 7312 - Скрученная проволока, тросы, канаты, пле... | 5,73 млн. $ | 3,26 тыс. тонн | 1,19% | 0,99% |
| 7311 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 2,39 млн. $ | 3,02 тыс. тонн | 0,50% | 0,92% |
| 7310 - Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящи... | 1,8 млн. $ | 881,32 тонн | 0,37% | 0,27% |
| 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 1,4 млн. $ | 855,78 тонн | 0,29% | 0,26% |
| 7309 - Резервуары, цистерны, сосуды, баки и ана... | 1,19 млн. $ | 278,71 тонн | 0,25% | 0,08% |
| 7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 725,45 тыс. $ | 182,19 тонн | 0,15% | 0,06% |
| 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 686,17 тыс. $ | 517,15 тонн | 0,14% | 0,16% |
| 7321 - Печи отопительные, печи отопительно-варо... | 510,01 тыс. $ | 116,64 тонн | 0,11% | 0,04% |
| 7324 - Оборудование санитарно-техническое и его... | 414,96 тыс. $ | 164,63 тонн | 0,09% | 0,05% |
| 7317 - Гвозди, кнопки, чертежн. кнопки, рифлены... | 381,38 тыс. $ | 224,05 тонн | 0,08% | 0,07% |
| Остальные 5 товаров | 379,55 тыс. $ | 158,58 тонн | 0,08% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7305 - Трубы и трубки прочие (например, сварные... | 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 7302 - Изделия из черных металлов, используемые... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 41,74 млн. $ | 14,87 млн. $ | 4,46 млн. $ | 1,13 млн. $ | 281,1 тыс. $ |
| 2024-02 | 58,11 млн. $ | 62,15 млн. $ | 4,51 млн. $ | 1,49 млн. $ | 5,15 млн. $ |
| 2024-03 | 18,12 млн. $ | 2,49 млн. $ | 3,05 млн. $ | 2,08 млн. $ | 5,9 млн. $ |
| 2024-04 | 4,66 млн. $ | 787,34 тыс. $ | 2 млн. $ | 1,63 млн. $ | 692,83 тыс. $ |
| 2024-05 | 2,7 млн. $ | 2,11 млн. $ | 2,66 млн. $ | 1,86 млн. $ | 1,02 млн. $ |
| 2024-06 | 5,91 млн. $ | 2,4 млн. $ | 2,19 млн. $ | 1,97 млн. $ | 11,35 млн. $ |
| 2024-07 | 9,31 млн. $ | 2,68 млн. $ | 3,7 млн. $ | 4,07 млн. $ | 246,2 тыс. $ |
| 2024-08 | 2,16 млн. $ | 5,11 млн. $ | 5,6 млн. $ | 3,65 млн. $ | 759,58 тыс. $ |
| 2024-09 | 3,49 млн. $ | 1,85 млн. $ | 3,14 млн. $ | 2,17 млн. $ | 107,57 тыс. $ |
| 2024-10 | 19,72 млн. $ | 8,83 млн. $ | 3,12 млн. $ | 4,93 млн. $ | 628,87 тыс. $ |
| 2024-11 | 8,01 млн. $ | 18,19 млн. $ | 3,43 млн. $ | 4,04 млн. $ | 123,15 тыс. $ |
| 2024-12 | 9,72 млн. $ | 15,27 млн. $ | 4,27 млн. $ | 3,78 млн. $ | 2,93 млн. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.