Импорт в Узбекистан полых бесшовных профилей, труб и трубок из черных металлов из России
Объём импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) (код ТНВЭД ТС 7304) в Узбекистан из России за 2025 год составил 45,85 млн. $ при массе груза 22,68 тыс. тонн. Узбекистан закупает полые бесшовные профили, трубы и трубки из черных металлов в России с ярко выраженной (72,85%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) менялась в диапазоне от 1,52 тыс. до 3,25 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730429 - Прочие трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин, из черных металлов (кроме чугунного литья) (доля по стоимости - 37,81%, доля по массе - 49,34%);
730423 - Трубы используемые при бурении нефтяных или газовых скважин прочие (27,06% стоимости, 15,68% массы);
730419 - Трубы для нефте- или газопроводов прочие (13,97% стоимости, 17,14% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,41 млн. | 2,24 тыс. |
| 2025-02 | 2,4 млн. | 1,39 тыс. |
| 2025-03 | 11,2 млн. | 6,44 тыс. |
| 2025-04 | 4,03 млн. | 1,66 тыс. |
| 2025-05 | 4,44 млн. | 2,52 тыс. |
| 2025-06 | 2,24 млн. | 720,87 |
| 2025-07 | 3,32 млн. | 1,1 тыс. |
| 2025-08 | 2,81 млн. | 952,37 |
| 2025-09 | 2,39 млн. | 735,82 |
| 2025-10 | 1,33 млн. | 581,08 |
| 2025-11 | 702,71 тыс. | 335,88 |
| 2025-12 | 7,58 млн. | 3,99 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,52 тыс. |
| 2025-02 | 1,72 тыс. |
| 2025-03 | 1,74 тыс. |
| 2025-04 | 2,43 тыс. |
| 2025-05 | 1,76 тыс. |
| 2025-06 | 3,1 тыс. |
| 2025-07 | 3,01 тыс. |
| 2025-08 | 2,95 тыс. |
| 2025-09 | 3,25 тыс. |
| 2025-10 | 2,29 тыс. |
| 2025-11 | 2,09 тыс. |
| 2025-12 | 1,9 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730429 - Прочие трубы обсадные, насосно-компрессо... | 17,34 млн. $ | 11,19 тыс. тонн | 37,81% | 49,34% |
| 730423 - Трубы используемые при бурении нефтяных ... | 12,41 млн. $ | 3,56 тыс. тонн | 27,06% | 15,68% |
| 730419 - Трубы для нефте- или газопроводов прочие | 6,4 млн. $ | 3,89 тыс. тонн | 13,97% | 17,14% |
| 730439 - Прочие трубы, трубки и профили пустотелы... | 5,19 млн. $ | 2,88 тыс. тонн | 11,33% | 12,68% |
| 730441 - Трубы прочие, круглого поперечного сечен... | 1,85 млн. $ | 242,32 тонн | 4,03% | 1,07% |
| 730431 - Прочие трубы, трубки и профили пустотелы... | 1 млн. $ | 376,55 тонн | 2,19% | 1,66% |
| 730459 - Прочие трубы, трубки и профили пустотелы... | 844,86 тыс. $ | 412,32 тонн | 1,84% | 1,82% |
| 730449 - Прочие трубы, трубки и профили пустотелы... | 627,98 тыс. $ | 97,42 тонн | 1,37% | 0,43% |
| 730451 - Трубы, трубки и профили пустотелые, бесш... | 168,23 тыс. $ | 40,8 тонн | 0,37% | 0,18% |
| 730422 - Трубы обсадные насосно-компрессорные и б... | 16,36 тыс. $ | 3,3 тонн | 0,04% | 0,01% |
| 730490 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 140 $ | 0,14 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730429 - Прочие трубы обсадные, насосно-компрессо... | 730423 - Трубы используемые при бурении нефтяных ... | 730419 - Трубы для нефте- или газопроводов прочие | 730439 - Прочие трубы, трубки и профили пустотелы... | 730441 - Трубы прочие, круглого поперечного сечен... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 665,97 тыс. $ | 24,85 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 810,72 тыс. $ | 183,77 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,4 млн. $ | 385,55 тыс. $ | 0 $ | 412,45 тыс. $ | 108,09 тыс. $ |
| 2025-03 | 7,45 млн. $ | 853,57 тыс. $ | 1,74 млн. $ | 566,81 тыс. $ | 333,11 тыс. $ |
| 2025-04 | 865,37 тыс. $ | 1,27 млн. $ | 933,36 тыс. $ | 237,84 тыс. $ | 546,84 тыс. $ |
| 2025-05 | 642,71 тыс. $ | 417,02 тыс. $ | 2,35 млн. $ | 595,52 тыс. $ | 83,04 тыс. $ |
| 2025-06 | 126,94 тыс. $ | 1,68 млн. $ | 0 $ | 315,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 403,5 тыс. $ | 1,65 млн. $ | 0 $ | 464,18 тыс. $ | 381,62 тыс. $ |
| 2025-08 | 117,89 тыс. $ | 1,81 млн. $ | 0 $ | 767,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 107,6 тыс. $ | 2,07 млн. $ | 0 $ | 194,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 468 $ | 839,07 тыс. $ | 0 $ | 253,34 тыс. $ | 13,14 тыс. $ |
| 2025-11 | 13,64 тыс. $ | 293,26 тыс. $ | 50,08 тыс. $ | 233,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 5,55 млн. $ | 1,12 млн. $ | 0 $ | 342,57 тыс. $ | 196,39 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.