Импорт в Узбекистан новых пневматических резиновых шин и покрышек из Китая
Объём импорта шин и покрышек пневматических резиновых новых (код ТНВЭД ТС 4011) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 7,46 млн. штук стоимостью 305,94 млн. $ при массе груза 98,21 тыс. тонн. Узбекистан закупает новые пневматические резиновые шины и покрышки в Китай со средне выраженной (16,38%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на шины и покрышки пневматические резиновые новые менялась в диапазоне от 11,34 до 95,15 долларов за штуку. В узбекистанском импорте шин и покрышек пневматических резиновых новых преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
401180 - Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности (доля по стоимости - 61,13%, доля по количеству - 0,81%);
401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов (18,75% стоимости, 6,99% количества);
401110 - Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) (18,46% стоимости, 68,98% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 28,04 млн. | 10,86 тыс. | 781,15 тыс. |
| 2025-02 | 15,76 млн. | 11,61 тыс. | 1,39 млн. |
| 2025-03 | 27,58 млн. | 4,77 тыс. | 289,91 тыс. |
| 2025-04 | 23,65 млн. | 11,12 тыс. | 1,05 млн. |
| 2025-05 | 28,27 млн. | 9,24 тыс. | 842,5 тыс. |
| 2025-06 | 27,81 млн. | 8,39 тыс. | 553,03 тыс. |
| 2025-07 | 23,74 млн. | 7,48 тыс. | 467,88 тыс. |
| 2025-08 | 29,28 млн. | 7,73 тыс. | 421,35 тыс. |
| 2025-09 | 27,38 млн. | 7,57 тыс. | 438,73 тыс. |
| 2025-10 | 31,37 млн. | 7,1 тыс. | 395,21 тыс. |
| 2025-11 | 21,95 млн. | 6,48 тыс. | 434,66 тыс. |
| 2025-12 | 21,12 млн. | 5,85 тыс. | 398,88 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 35,9 |
| 2025-02 | 11,34 |
| 2025-03 | 95,15 |
| 2025-04 | 22,58 |
| 2025-05 | 33,55 |
| 2025-06 | 50,29 |
| 2025-07 | 50,73 |
| 2025-08 | 69,48 |
| 2025-09 | 62,4 |
| 2025-10 | 79,38 |
| 2025-11 | 50,49 |
| 2025-12 | 52,94 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 401180 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 187,01 млн. $ | 21,15 тыс. тонн | 60,21 тыс. шт | 61,13% | 0,81% |
| 401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые... | 57,37 млн. $ | 32,05 тыс. тонн | 521,61 тыс. шт | 18,75% | 6,99% |
| 401110 - Шины пневматические резиновые новые для ... | 56,48 млн. $ | 41,83 тыс. тонн | 5,15 млн. шт | 18,46% | 68,98% |
| 401150 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 2,2 млн. $ | 1,66 тыс. тонн | 1,47 млн. шт | 0,72% | 19,66% |
| 401190 - Прочие шины и покрышки пневматические ре... | 1,03 млн. $ | 395,88 тонн | 13,93 тыс. шт | 0,34% | 0,19% |
| 401140 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 974,33 тыс. $ | 780,11 тонн | 244,37 тыс. шт | 0,32% | 3,28% |
| 401170 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 854,88 тыс. $ | 350,92 тонн | 7,98 тыс. шт | 0,28% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 401180 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 401120 - Шины [покрышки] пневматические резиновые... | 401110 - Шины пневматические резиновые новые для ... | 401150 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 401190 - Прочие шины и покрышки пневматические ре... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 14,85 млн. $ | 8,91 млн. $ | 3,89 млн. $ | 205,18 тыс. $ | 33,3 тыс. $ |
| 2025-02 | 6,32 млн. $ | 1,51 млн. $ | 7,36 млн. $ | 258,24 тыс. $ | 31,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 24,04 млн. $ | 1,66 млн. $ | 1,64 млн. $ | 164,36 тыс. $ | 28,24 тыс. $ |
| 2025-04 | 13,12 млн. $ | 2,66 млн. $ | 7,35 млн. $ | 262,93 тыс. $ | 57,08 тыс. $ |
| 2025-05 | 20,03 млн. $ | 2,25 млн. $ | 5,59 млн. $ | 233,35 тыс. $ | 70,89 тыс. $ |
| 2025-06 | 15,79 млн. $ | 7,26 млн. $ | 4,3 млн. $ | 324,69 тыс. $ | 75,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 13,9 млн. $ | 5,82 млн. $ | 3,43 млн. $ | 185,34 тыс. $ | 115,51 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,91 млн. $ | 6,49 млн. $ | 6,54 млн. $ | 72,65 тыс. $ | 129,61 тыс. $ |
| 2025-09 | 16,43 млн. $ | 6,48 млн. $ | 4,14 млн. $ | 125,82 тыс. $ | 136,91 тыс. $ |
| 2025-10 | 21,79 млн. $ | 5,17 млн. $ | 4,1 млн. $ | 99,1 тыс. $ | 75,53 тыс. $ |
| 2025-11 | 12,37 млн. $ | 4,88 млн. $ | 4,21 млн. $ | 121,39 тыс. $ | 138,29 тыс. $ |
| 2025-12 | 12,45 млн. $ | 4,28 млн. $ | 3,94 млн. $ | 150,18 тыс. $ | 141,41 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт лент конвейерных или ремней приводных, или бельтинга, из вулканизованной резины, армированных только текстильными материалами снизился до 32,48 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.