Импорт в Казахстан из Швейцарии
Объём импорта товаров в Казахстан из Швейцарии за 2025 год составил 433,64 млн. $ при массе груза 10,3 тыс. тонн. Казахстан закупает в Швейцарии с ярко выраженной (52,39%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
30 - Фармацевтическая продукция (доля по стоимости - 42,78%, доля по массе - 4,06%);
91 - Часы всех видов и их части (11,51% стоимости, 0,05% массы);
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (10,40% стоимости, 0,89% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 25,22 млн. | 735,02 |
| 2025-02 | 24,92 млн. | 391,79 |
| 2025-03 | 31,57 млн. | 627,18 |
| 2025-04 | 36,71 млн. | 995,55 |
| 2025-05 | 36,19 млн. | 1,27 тыс. |
| 2025-06 | 20,45 млн. | 944,71 |
| 2025-07 | 28,14 млн. | 697,43 |
| 2025-08 | 22,04 млн. | 1,43 тыс. |
| 2025-09 | 35,93 млн. | 962,98 |
| 2025-10 | 42,28 млн. | 499,34 |
| 2025-11 | 35,01 млн. | 834,76 |
| 2025-12 | 95,19 млн. | 913,72 |
Товарная структура импорта из Швейцарии
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 30 - Фармацевтическая продукция | 185,5 млн. $ | 418,53 тонн | 42,78% | 4,06% |
| 91 - Часы всех видов и их части | 49,91 млн. $ | 5,36 тонн | 11,51% | 0,05% |
| 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 45,08 млн. $ | 91,35 тонн | 10,40% | 0,89% |
| 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 33,94 млн. $ | 459,81 тонн | 7,83% | 4,46% |
| 85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 31,05 млн. $ | 931,54 тонн | 7,16% | 9,05% |
| 71 - Жемчуг природный или культивированный, д... | 9,25 млн. $ | 0,05 тонн | 2,13% | 0,00% |
| 73 - Изделия из черных металлов | 7,89 млн. $ | 363,86 тонн | 1,82% | 3,53% |
| 94 - Мебель; постельные принадлежности, матра... | 7,57 млн. $ | 160,09 тонн | 1,74% | 1,55% |
| 32 - Экстракты дубильные или красильные; танн... | 6,85 млн. $ | 153,81 тонн | 1,58% | 1,49% |
| 22 - Алкогольные и безалкогольные напитки и у... | 6,72 млн. $ | 4,31 тыс. тонн | 1,55% | 41,88% |
| 33 - Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, ... | 6,59 млн. $ | 136,87 тонн | 1,52% | 1,33% |
| 39 - Пластмассы и изделия из них | 6,07 млн. $ | 327,31 тонн | 1,40% | 3,18% |
| 68 - Изделия из камня, гипса, цемента, асбест... | 4,98 млн. $ | 990,51 тонн | 1,15% | 9,62% |
| 76 - Алюминий и изделия из него | 3,79 млн. $ | 54,6 тонн | 0,87% | 0,53% |
| 82 - Инструменты, приспособления, ножевые изд... | 3,35 млн. $ | 82,19 тонн | 0,77% | 0,80% |
| 19 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, ... | 2,82 млн. $ | 351,02 тонн | 0,65% | 3,41% |
| 21 - Разные пищевые продукты | 2,6 млн. $ | 220,28 тонн | 0,60% | 2,14% |
| 70 - Стекло и изделия из него | 1,92 млн. $ | 51,11 тонн | 0,44% | 0,50% |
| 95 - Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их... | 1,52 млн. $ | 10,58 тонн | 0,35% | 0,10% |
| 49 - Печатные книги, газеты, репродукции и др... | 1,5 млн. $ | 5,69 тонн | 0,34% | 0,06% |
| Остальные 48 товаров | 14,75 млн. $ | 1,17 тыс. тонн | 3,40% | 11,37% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 30 - Фармацевтическая продукция | 91 - Часы всех видов и их части | 90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 85 - Электрические машины и оборудование, их ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,49 млн. $ | 2,71 млн. $ | 3,19 млн. $ | 4,56 млн. $ | 2,76 млн. $ |
| 2025-02 | 12,5 млн. $ | 3,63 млн. $ | 1,8 млн. $ | 1,24 млн. $ | 1,58 млн. $ |
| 2025-03 | 12,52 млн. $ | 2,88 млн. $ | 5,23 млн. $ | 2,47 млн. $ | 1,74 млн. $ |
| 2025-04 | 14,56 млн. $ | 4,31 млн. $ | 4,06 млн. $ | 2,63 млн. $ | 4,58 млн. $ |
| 2025-05 | 14,32 млн. $ | 4,73 млн. $ | 4,16 млн. $ | 2,78 млн. $ | 2,48 млн. $ |
| 2025-06 | 5,94 млн. $ | 2,45 млн. $ | 2,48 млн. $ | 1,41 млн. $ | 1,83 млн. $ |
| 2025-07 | 7,07 млн. $ | 5,22 млн. $ | 2,94 млн. $ | 5,15 млн. $ | 1,42 млн. $ |
| 2025-08 | 2,98 млн. $ | 2,04 млн. $ | 3,74 млн. $ | 4,79 млн. $ | 1,95 млн. $ |
| 2025-09 | 18,02 млн. $ | 4,62 млн. $ | 2,72 млн. $ | 2,28 млн. $ | 1,64 млн. $ |
| 2025-10 | 26,83 млн. $ | 4,04 млн. $ | 3,04 млн. $ | 1,26 млн. $ | 1,63 млн. $ |
| 2025-11 | 18,44 млн. $ | 4,7 млн. $ | 2,44 млн. $ | 1,43 млн. $ | 1,21 млн. $ |
| 2025-12 | 48,84 млн. $ | 8,59 млн. $ | 9,29 млн. $ | 3,95 млн. $ | 8,24 млн. $ |

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - августе 2025 г. экспорт в Швейцарию снизился до 723,97 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт из Швейцарии вырос до 489,08 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в IV квартале 2024 г. экспорт в Швейцарию снизился до 241,81 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Швейцарию вырос до 811,99 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД в мае - июле 2021 г. импорт из Швейцарии вырос до 876,57 млн. USD.