Импорт в Казахстан алюминия и изделий из него из Швейцарии
Объём импорта алюминия и изделий из него (код ТНВЭД ТС 76) в Казахстан из Швейцарии за 2025 год составил 3,79 млн. $ при массе груза 54,6 тонн. Казахстан закупает алюминий и изделия из него в Швейцарии с ярко выраженной (99,46%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. В казахстанском импорте алюминия и изделий из него преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7616 - Прочие изделия из алюминия (доля по стоимости - 44,36%, доля по массе - 44,09%);
7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюс (26,17% стоимости, 9,32% массы);
7604 - Прутки и профили алюминиевые (15,38% стоимости, 32,19% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 255,62 тыс. | 8,83 |
| 2025-02 | 50,49 тыс. | 1,77 |
| 2025-03 | 125,4 тыс. | 2,47 |
| 2025-04 | 226,35 тыс. | 2,3 |
| 2025-05 | 155,9 тыс. | 1,57 |
| 2025-06 | 42,99 тыс. | 0,46 |
| 2025-07 | 476,43 тыс. | 6,01 |
| 2025-08 | 52,79 тыс. | 1,11 |
| 2025-09 | 228,3 тыс. | 2,01 |
| 2025-10 | 401,03 тыс. | 4,14 |
| 2025-11 | 569,85 тыс. | 11,21 |
| 2025-12 | 1,21 млн. | 12,71 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7616 - Прочие изделия из алюминия | 1,68 млн. $ | 24,07 тонн | 44,36% | 44,09% |
| 7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сб... | 992,15 тыс. $ | 5,09 тонн | 26,17% | 9,32% |
| 7604 - Прутки и профили алюминиевые | 583,16 тыс. $ | 17,58 тонн | 15,38% | 32,19% |
| 7609 - Фитинги для труб и трубок алюминиевые (н... | 355,13 тыс. $ | 1,97 тонн | 9,37% | 3,61% |
| 7606 - Плиты, листы, полосы или ленты алюминиев... | 164,24 тыс. $ | 5,6 тонн | 4,33% | 10,25% |
| 7611 - Резервуары, цистерны, и анал. алюм. емко... | 7,09 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,19% | 0,52% |
| 7608 - Трубы и трубки алюминиевые | 5,28 тыс. $ | 0 тонн | 0,14% | 0,00% |
| 7607 - Фольга алюминиевая (без основы или на ос... | 1,88 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,01% |
| 7612 - Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогич... | 466,57 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7616 - Прочие изделия из алюминия | 7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сб... | 7604 - Прутки и профили алюминиевые | 7609 - Фитинги для труб и трубок алюминиевые (н... | 7606 - Плиты, листы, полосы или ленты алюминиев... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 28,18 тыс. $ | 0 $ | 127,88 тыс. $ | 99,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 25,14 тыс. $ | 23,4 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 52,2 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 121,94 тыс. $ | 0 $ | 3,35 тыс. $ | 64,46 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 85,2 тыс. $ | 0 $ | 3,35 тыс. $ | 130,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 155,71 тыс. $ | 0 $ | 186,69 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 37,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 472,88 тыс. $ | 0 $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 51,99 тыс. $ | 0 $ | 802,9 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 102,49 тыс. $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ | 124,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 400,38 тыс. $ | 0 $ | 654,46 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 158,44 тыс. $ | 20,48 тыс. $ | 390,7 тыс. $ | 0 $ | 186,74 $ |
| 2025-12 | 41,47 тыс. $ | 948,27 тыс. $ | 51,46 тыс. $ | 0 $ | 164,05 тыс. $ |

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - августе 2025 г. экспорт в Швейцарию снизился до 723,97 млн. USD.

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт литых и прочих изделий из алюминия вырос до 2,02 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 459,23 млн. USD.

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт из Швейцарии вырос до 489,08 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в IV квартале 2024 г. экспорт в Швейцарию снизился до 241,81 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Швейцарию вырос до 811,99 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни в IV квартале 2021 г. импорт алюминиевых цистерн и аналогичных ёмкостей объёмом от 300 л снизился до 57,54 тыс. USD.