Импорт в Казахстан прочих оптических инструментов, устройств на жидких кристаллах, лазеров
Объём импорта устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные (код ТНВЭД ТС 9013) в Казахстан за 2025 год составил 11,79 млн. $ при массе груза 29,18 тонн. Казахстан закупает прочие оптические инструменты, устройства на жидких кристаллах, лазеры на мировом рынке с ярко выраженной (78,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные менялась в диапазоне от 81,42 тыс. до 1,19 млн. долларов за тонну. США (доля по стоимости - 33,46%, доля по массе - 7,99%), Китай (15,17% стоимости, 65,15% массы), Турция (14,29% стоимости, 5,35% массы), Чехия и Франция - крупнейшие страны-поставщики устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные в Казахстан. В казахстанском импорте устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901310 - Прицелы телескопические для установки на оружии, перископы, трубы зрительные,изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела xvi (доля по стоимости - 67,78%, доля по массе - 26,28%);
901380 - Прочие устройства, приборы и инструменты на жидких кристаллах (17,02% стоимости, 49,51% массы);
901320 - Лазеры, кроме лазерных диодов (10,70% стоимости, 14,55% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 456,29 тыс. | 2 |
| 2025-02 | 272,54 тыс. | 2,23 |
| 2025-03 | 386,33 тыс. | 4,74 |
| 2025-04 | 531,76 тыс. | 1,08 |
| 2025-05 | 541,29 тыс. | 0,7 |
| 2025-06 | 664,79 тыс. | 1,11 |
| 2025-07 | 1,06 млн. | 2,43 |
| 2025-08 | 291,26 тыс. | 1,74 |
| 2025-09 | 1,17 млн. | 0,99 |
| 2025-10 | 2,61 млн. | 5,09 |
| 2025-11 | 2,47 млн. | 4,88 |
| 2025-12 | 1,33 млн. | 2,17 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 228,62 тыс. |
| 2025-02 | 122,46 тыс. |
| 2025-03 | 81,42 тыс. |
| 2025-04 | 491,84 тыс. |
| 2025-05 | 768,43 тыс. |
| 2025-06 | 598,38 тыс. |
| 2025-07 | 436,68 тыс. |
| 2025-08 | 167,08 тыс. |
| 2025-09 | 1,19 млн. |
| 2025-10 | 512,43 тыс. |
| 2025-11 | 505,83 тыс. |
| 2025-12 | 609,9 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| США | 3,94 млн. $ | 2,33 тонн | 33,46% | 7,99% |
| Китай | 1,79 млн. $ | 19,01 тонн | 15,17% | 65,15% |
| Турция | 1,68 млн. $ | 1,56 тонн | 14,29% | 5,35% |
| Чехия | 943,41 тыс. $ | 0,89 тонн | 8,00% | 3,05% |
| Франция | 853,82 тыс. $ | 0,15 тонн | 7,24% | 0,52% |
| Япония | 822,55 тыс. $ | 0,2 тонн | 6,98% | 0,69% |
| Австрия | 323,16 тыс. $ | 0,12 тонн | 2,74% | 0,40% |
| Германия | 311,9 тыс. $ | 0,37 тонн | 2,65% | 1,28% |
| Россия | 147,16 тыс. $ | 2,41 тонн | 1,25% | 8,28% |
| Нидерланды | 127,05 тыс. $ | 0,05 тонн | 1,08% | 0,15% |
| Испания | 119,24 тыс. $ | 0,07 тонн | 1,01% | 0,23% |
| Израиль | 91,98 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,78% | 0,10% |
| Болгария | 91,47 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,78% | 0,30% |
| ОАЭ | 88,34 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,75% | 0,11% |
| Италия | 87,8 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,74% | 0,18% |
| Беларусь | 85,61 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,73% | 0,37% |
| Корея | 84,74 тыс. $ | 1,59 тонн | 0,72% | 5,45% |
| Великобритания | 63,72 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,54% | 0,05% |
| Польша | 41,67 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,35% | 0,07% |
| Швеция | 26,91 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,23% | 0,08% |
| Остальные 8 стран | 60,88 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,52% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | США | Китай | Турция | Чехия | Франция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 175,77 тыс. $ | 69,13 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,81 тыс. $ | 26,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 182,8 тыс. $ | 0 $ | 74,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 148,05 тыс. $ | 59,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 39,2 тыс. $ | 161,53 тыс. $ | 22,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 7,84 тыс. $ | 158,92 тыс. $ | 0 $ | 346,68 тыс. $ | 35,93 тыс. $ |
| 2025-07 | 29,04 тыс. $ | 120,67 тыс. $ | 782,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,84 тыс. $ | 46,93 тыс. $ | 43,37 тыс. $ | 64,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 910,31 тыс. $ | 63,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 1,14 млн. $ | 151,89 тыс. $ | 834,37 тыс. $ | 245,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,48 млн. $ | 554,14 тыс. $ | 0 $ | 212,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 9,03 тыс. $ | 193,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 817,9 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 901310 - Прицелы телескопические для установки на... | 7,99 млн. $ | 7,67 тонн | 67,78% | 26,28% |
| 901380 - Прочие устройства, приборы и инструменты... | 2,01 млн. $ | 14,45 тонн | 17,02% | 49,51% |
| 901320 - Лазеры, кроме лазерных диодов | 1,26 млн. $ | 4,24 тонн | 10,70% | 14,55% |
| 901390 - Части и принадлежности для устройств на ... | 529,24 тыс. $ | 2,82 тонн | 4,49% | 9,66% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 901310 - Прицелы телескопические для установки на... | 901380 - Прочие устройства, приборы и инструменты... | 901320 - Лазеры, кроме лазерных диодов | 901390 - Части и принадлежности для устройств на ... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 27,39 тыс. $ | 214,67 тыс. $ | 206,56 тыс. $ | 7,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 11,75 тыс. $ | 149,99 тыс. $ | 110,65 тыс. $ | 150 $ |
| 2025-03 | 212,84 тыс. $ | 80,38 тыс. $ | 780,82 $ | 92,32 тыс. $ |
| 2025-04 | 69,11 тыс. $ | 224,38 тыс. $ | 228,12 тыс. $ | 10,14 тыс. $ |
| 2025-05 | 175,96 тыс. $ | 191,43 тыс. $ | 123,6 тыс. $ | 50,29 тыс. $ |
| 2025-06 | 403,26 тыс. $ | 118,34 тыс. $ | 42,5 тыс. $ | 100,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 837,83 тыс. $ | 121,99 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 83,26 тыс. $ |
| 2025-08 | 22,27 тыс. $ | 240,91 тыс. $ | 15,5 тыс. $ | 12,59 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,05 млн. $ | 55,75 тыс. $ | 65,7 тыс. $ | 4,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,2 млн. $ | 310,81 тыс. $ | 50,52 тыс. $ | 52,76 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,99 млн. $ | 81,55 тыс. $ | 374,88 тыс. $ | 24,5 тыс. $ |
| 2025-12 | 994,8 тыс. $ | 216,52 тыс. $ | 24,14 тыс. $ | 90,84 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.