Импорт в Казахстан прочих устройств, приборов и инструментов на жидких кристаллах
Объём импорта прочих устройств, приборов и инструментов на жидких кристаллах (код ТНВЭД ТС 901380) в Казахстан за 2025 год составил 216,92 тыс. штук стоимостью 2,01 млн. $ при массе груза 14,45 тонн. Казахстан закупает прочие устройства, приборы и инструменты на жидких кристаллах на мировом рынке с ярко выраженной (44,56%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие устройства, приборы и инструменты на жидких кристаллах менялась в диапазоне от 3,59 до 139,98 долларов за штуку. Япония (доля по стоимости - 40,65%, доля по количеству - 0,01%), Чехия (15,45% стоимости, 0,00% количества), Китай (7,68% стоимости, 57,58% количества), Испания и Россия - крупнейшие страны-поставщики прочих устройств, приборов и инструментов на жидких кристаллах в Казахстан. В казахстанском импорте прочих устройств, приборов и инструментов на жидких кристаллах преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
90138000 - Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: устройства, приборы и инструменты прочие (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 214,67 тыс. | 0,82 | 19,47 тыс. |
| 2025-02 | 149,99 тыс. | 1,09 | 14,27 тыс. |
| 2025-03 | 80,38 тыс. | 2,67 | 22,37 тыс. |
| 2025-04 | 224,38 тыс. | 0,4 | 1,6 тыс. |
| 2025-05 | 191,43 тыс. | 0,34 | 10,99 тыс. |
| 2025-06 | 118,34 тыс. | 0,61 | 5,56 тыс. |
| 2025-07 | 121,99 тыс. | 1,79 | 28,63 тыс. |
| 2025-08 | 240,91 тыс. | 1,55 | 67,16 тыс. |
| 2025-09 | 55,75 тыс. | 0,2 | 1,93 тыс. |
| 2025-10 | 310,81 тыс. | 2,87 | 30,98 тыс. |
| 2025-11 | 81,55 тыс. | 1,45 | 11,67 тыс. |
| 2025-12 | 216,52 тыс. | 0,65 | 2,29 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 11,02 |
| 2025-02 | 10,51 |
| 2025-03 | 3,59 |
| 2025-04 | 139,98 |
| 2025-05 | 17,42 |
| 2025-06 | 21,28 |
| 2025-07 | 4,26 |
| 2025-08 | 3,59 |
| 2025-09 | 28,85 |
| 2025-10 | 10,03 |
| 2025-11 | 6,99 |
| 2025-12 | 94,63 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 815,75 тыс. $ | 0,19 тонн | 21 шт | 40,65% | 0,01% |
| Чехия | 310,04 тыс. $ | 0,27 тонн | 3 шт | 15,45% | 0,00% |
| Китай | 154,17 тыс. $ | 9,81 тонн | 124,9 тыс. шт | 7,68% | 57,58% |
| Испания | 109,84 тыс. $ | 0,05 тонн | 3 шт | 5,47% | 0,00% |
| Россия | 101,37 тыс. $ | 2,23 тонн | 11,77 тыс. шт | 5,05% | 5,43% |
| ОАЭ | 88,29 тыс. $ | 0,03 тонн | 1 шт | 4,40% | 0,00% |
| Израиль | 85,52 тыс. $ | 0,03 тонн | 2 шт | 4,26% | 0,00% |
| Корея | 84,74 тыс. $ | 1,59 тонн | 80,01 тыс. шт | 4,22% | 36,88% |
| Великобритания | 53,99 тыс. $ | 0 тонн | 16 шт | 2,69% | 0,01% |
| США | 48,73 тыс. $ | 0,08 тонн | 34 шт | 2,43% | 0,02% |
| Турция | 43,37 тыс. $ | 0,01 тонн | 5 шт | 2,16% | 0,00% |
| Германия | 34,95 тыс. $ | 0,07 тонн | 42 шт | 1,74% | 0,02% |
| Нидерланды | 27,52 тыс. $ | 0,01 тонн | 1 шт | 1,37% | 0,00% |
| Швеция | 26,56 тыс. $ | 0,02 тонн | 70 шт | 1,32% | 0,03% |
| Канада | 9,47 тыс. $ | 0 тонн | 11 шт | 0,47% | 0,01% |
| Беларусь | 6,12 тыс. $ | 0,04 тонн | 17 шт | 0,30% | 0,01% |
| Тайвань | 5,31 тыс. $ | 0,01 тонн | 4 шт | 0,26% | 0,00% |
| Италия | 576,54 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,03% | 0,00% |
| Индия | 337,35 $ | 0 тонн | 10 шт | 0,02% | 0,00% |
| Швейцария | 71,96 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Япония | Чехия | Китай | Испания | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 97,06 тыс. $ | 0 $ | 7,17 тыс. $ | 0 $ | 3,47 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 15,41 тыс. $ | 108,96 тыс. $ | 25,04 тыс. $ |
| 2025-03 | 41,61 тыс. $ | 0 $ | 14,35 тыс. $ | 0 $ | 24,33 тыс. $ |
| 2025-04 | 185,1 тыс. $ | 0 $ | 9,74 тыс. $ | 0 $ | 12,97 тыс. $ |
| 2025-05 | 147,06 тыс. $ | 0 $ | 385,47 $ | 0 $ | 4,49 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 16,11 тыс. $ | 882,62 $ | 2,41 тыс. $ |
| 2025-07 | 73,75 тыс. $ | 0 $ | 5,63 тыс. $ | 0 $ | 5,45 тыс. $ |
| 2025-08 | 71,48 тыс. $ | 64,12 тыс. $ | 15,68 тыс. $ | 0 $ | 1,58 тыс. $ |
| 2025-09 | 18,87 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ | 0 $ | 497,1 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 245,91 тыс. $ | 41,27 тыс. $ | 0 $ | 18,11 тыс. $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 5,39 тыс. $ | 0 $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 180,82 тыс. $ | 0 $ | 21,94 тыс. $ | 0 $ | 1,61 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 90138000 - Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и... | 2,01 млн. $ | 14,45 тонн | 216,92 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 90138000 - Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и... |
|---|---|
| 2025-01 | 214,67 тыс. $ |
| 2025-02 | 149,99 тыс. $ |
| 2025-03 | 80,38 тыс. $ |
| 2025-04 | 224,38 тыс. $ |
| 2025-05 | 191,43 тыс. $ |
| 2025-06 | 118,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 121,99 тыс. $ |
| 2025-08 | 240,91 тыс. $ |
| 2025-09 | 55,75 тыс. $ |
| 2025-10 | 310,81 тыс. $ |
| 2025-11 | 81,55 тыс. $ |
| 2025-12 | 216,52 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.