Импорт в Казахстан автомобильных транспортных средств из Нидерландов
Объём импорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей (код ТНВЭД ТС 87) в Казахстан из Нидерландов за 2025 год составил 67,28 млн. $ при массе груза 23,6 тыс. тонн. Казахстан закупает автомобильные транспортные средства в Нидерланды с сильно выраженной (39,83%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском импорте средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) (доля по стоимости - 74,08%, доля по массе - 67,56%);
8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (23,72% стоимости, 29,86% массы);
8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (1,25% стоимости, 0,10% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,33 млн. | 1,23 тыс. |
| 2025-02 | 3,15 млн. | 1,21 тыс. |
| 2025-03 | 6,01 млн. | 2,22 тыс. |
| 2025-04 | 10,54 млн. | 3,87 тыс. |
| 2025-05 | 9,32 млн. | 3,13 тыс. |
| 2025-06 | 6,74 млн. | 2,35 тыс. |
| 2025-07 | 5,54 млн. | 1,92 тыс. |
| 2025-08 | 4,95 млн. | 1,79 тыс. |
| 2025-09 | 4,08 млн. | 1,31 тыс. |
| 2025-10 | 5,62 млн. | 1,99 тыс. |
| 2025-11 | 3,26 млн. | 1,08 тыс. |
| 2025-12 | 4,74 млн. | 1,51 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 49,84 млн. $ | 15,95 тыс. тонн | 74,08% | 67,56% |
| 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 15,96 млн. $ | 7,05 тыс. тонн | 23,72% | 29,86% |
| 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 843,31 тыс. $ | 24,47 тонн | 1,25% | 0,10% |
| 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 562,59 тыс. $ | 565,91 тонн | 0,84% | 2,40% |
| 8712 - Велосипеды двухколесные и прочие виды ве... | 19,3 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 8711 - Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды ... | 14,47 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 12,9 тыс. $ | 7,6 тонн | 0,02% | 0,03% |
| 8715 - Коляски детские и их части | 10,55 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 8,07 тыс. $ | 1,68 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 8706 - Шасси с установленными двигателями для м... | 7,75 тыс. $ | 7,84 тонн | 0,01% | 0,03% |
| 8709 - Транспортные средства промышленного назн... | 236,22 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 8714 - Части и принадлежности к транспортным ср... | 145,83 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 8712 - Велосипеды двухколесные и прочие виды ве... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,71 млн. $ | 522,15 тыс. $ | 52,64 тыс. $ | 44,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,05 млн. $ | 1,06 млн. $ | 16,75 тыс. $ | 16,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 4,11 млн. $ | 1,81 млн. $ | 59,34 тыс. $ | 23,71 тыс. $ | 6,79 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,31 млн. $ | 2,84 млн. $ | 288,51 тыс. $ | 98,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 6,4 млн. $ | 2,83 млн. $ | 27,85 тыс. $ | 62,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,87 млн. $ | 1,81 млн. $ | 14,78 тыс. $ | 42,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 4,09 млн. $ | 1,31 млн. $ | 34,97 тыс. $ | 98,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,66 млн. $ | 1,22 млн. $ | 23,3 тыс. $ | 43,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,77 млн. $ | 1,23 млн. $ | 63,68 тыс. $ | 11,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,87 млн. $ | 672,1 тыс. $ | 66,22 тыс. $ | 13,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,67 млн. $ | 465,89 тыс. $ | 43,1 тыс. $ | 86,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,34 млн. $ | 193,51 тыс. $ | 152,17 тыс. $ | 22,11 тыс. $ | 12,51 тыс. $ |

Согласно сведениям статистики ВЭД Республики Казахстан в январе - ноябре 2025 г. импорт прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки грузов снизился до 8 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в III квартале 2025 г. импорт амортизаторов подвески вырос до 39,23 млн. USD.

По результатам обработки данных национального комитета Республики Узбекистан по статистике в IV квартале 2024 г. импорт легковых автомобилей снизился до 456,52 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт колес ходовых, их частей и принадлежностей вырос до 81,83 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2025 г. импорт коробок передач снизился до 25,21 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. экспорт в Нидерланды вырос до 1,61 млрд. USD.

По данным БД статистики ВЭД Казахстана в 2024 г. экспорт амортизаторов подвески снизился до 8,87 млн. USD.