Экспорт из Казахстана диодов, транзисторов, аналогичных и фоточувствительных полупроводниковых приборов
Объём экспорта диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды (код ТНВЭД ТС 8541) из Казахстана за 2025 год составил 2,07 млн. штук стоимостью 12,32 млн. $ при массе груза 139,09 тонн. Казахстан поставляет диоды, транзисторы, аналогичные и фоточувствительные полупроводниковые приборы на мировой рынок с ярко выраженной (63,04%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя экспортная цена на диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды менялась в диапазоне от 0,78 до 184,3 долларов за штуку. Россия (доля по стоимости - 48,28%, доля по количеству - 83,98%), Гонконг (16,20% стоимости, 0,00% количества), США (10,70% стоимости, 0,04% количества), Финляндия и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды из Казахстана. В казахстанском экспорте диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854159 - Прочие (доля по стоимости - 41,69%, доля по количеству - 0,00%);
854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзисторов (21,20% стоимости, 7,91% количества);
854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные (13,10% стоимости, 0,42% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,7 млн. | 22,63 | 108,96 тыс. |
| 2025-02 | 2,67 млн. | 17,78 | 535,2 тыс. |
| 2025-03 | 628,67 тыс. | 29,56 | 100,52 тыс. |
| 2025-04 | 465,31 тыс. | 10,2 | 595,9 тыс. |
| 2025-05 | 720,92 тыс. | 7,35 | 60,36 тыс. |
| 2025-06 | 950,44 тыс. | 11,29 | 36,36 тыс. |
| 2025-07 | 433,46 тыс. | 3,13 | 175,96 тыс. |
| 2025-08 | 928,83 тыс. | 11,01 | 25,12 тыс. |
| 2025-09 | 602,38 тыс. | 4,34 | 151,13 тыс. |
| 2025-10 | 1,77 млн. | 3,98 | 9,63 тыс. |
| 2025-11 | 726,48 тыс. | 6,64 | 118,01 тыс. |
| 2025-12 | 712,78 тыс. | 11,17 | 157,18 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 15,61 |
| 2025-02 | 4,99 |
| 2025-03 | 6,25 |
| 2025-04 | 0,78 |
| 2025-05 | 11,94 |
| 2025-06 | 26,14 |
| 2025-07 | 2,46 |
| 2025-08 | 36,98 |
| 2025-09 | 3,99 |
| 2025-10 | 184,3 |
| 2025-11 | 6,16 |
| 2025-12 | 4,53 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 5,95 млн. $ | 30,26 тонн | 1,74 млн. шт | 48,28% | 83,98% |
| США | 1,32 млн. $ | 23,06 тонн | 767 шт | 10,70% | 0,04% |
| Узбекистан | 997,99 тыс. $ | 58,68 тонн | 121,94 тыс. шт | 8,10% | 5,88% |
| Киргизия | 259,32 тыс. $ | 18,37 тонн | 197,44 тыс. шт | 2,11% | 9,52% |
| Германия | 126,34 тыс. $ | 0,02 тонн | 4 шт | 1,03% | 0,00% |
| Нидерланды | 72,14 тыс. $ | 0 тонн | 1 шт | 0,59% | 0,00% |
| Китай | 67,45 тыс. $ | 4,75 тонн | 10,02 тыс. шт | 0,55% | 0,48% |
| Туркмения | 52,58 тыс. $ | 0,17 тонн | 53 шт | 0,43% | 0,00% |
| Швейцария | 17,18 тыс. $ | 0 тонн | 2 шт | 0,14% | 0,00% |
| Азербайджан | 8,03 тыс. $ | 0,2 тонн | 439 шт | 0,07% | 0,02% |
| Таджикистан | 5,47 тыс. $ | 2,86 тонн | 905 шт | 0,04% | 0,04% |
| Турция | 1,06 тыс. $ | 0,01 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 8 стран | 3,7 тыс. $ | 0,04 тонн | 831 шт | 0,03% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Гонконг | США | Финляндия | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,11 млн. $ | 192,1 тыс. $ | 139,46 тыс. $ | 14,89 тыс. $ | 162,02 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,19 млн. $ | 161,4 тыс. $ | 99,77 тыс. $ | 86,76 тыс. $ | 85,26 тыс. $ |
| 2025-03 | 31,13 тыс. $ | 227,12 тыс. $ | 207,59 тыс. $ | 71,87 тыс. $ | 58,43 тыс. $ |
| 2025-04 | 28,58 тыс. $ | 101,76 тыс. $ | 91,08 тыс. $ | 139,25 тыс. $ | 103,75 $ |
| 2025-05 | 48,24 тыс. $ | 119,87 тыс. $ | 151,05 тыс. $ | 178,7 тыс. $ | 57,6 тыс. $ |
| 2025-06 | 277,27 тыс. $ | 165,17 тыс. $ | 183,4 тыс. $ | 111,13 тыс. $ | 169,14 тыс. $ |
| 2025-07 | 94,3 тыс. $ | 32,59 тыс. $ | 141,65 тыс. $ | 21,55 тыс. $ | 32,27 тыс. $ |
| 2025-08 | 452,5 тыс. $ | 115,9 тыс. $ | 80,86 тыс. $ | 74,63 тыс. $ | 143,71 тыс. $ |
| 2025-09 | 21,58 тыс. $ | 268,44 тыс. $ | 40,21 тыс. $ | 172,93 тыс. $ | 2,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,24 млн. $ | 291,93 тыс. $ | 14,07 тыс. $ | 153,78 тыс. $ | 23,04 тыс. $ |
| 2025-11 | 371,76 тыс. $ | 183,73 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 0 $ | 123,51 тыс. $ |
| 2025-12 | 89,01 тыс. $ | 135,11 тыс. $ | 163,54 тыс. $ | 115,57 тыс. $ | 140,48 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 854159 - Прочие | 5,14 млн. $ | 3,93 тонн | 0 шт | 41,69% | 0,00% |
| 854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзистор... | 2,61 млн. $ | 21,57 тонн | 164,04 тыс. шт | 21,20% | 7,91% |
| 854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные | 1,61 млн. $ | 0,02 тонн | 8,75 тыс. шт | 13,10% | 0,42% |
| 854141 - Светодиоды (led) | 1,45 млн. $ | 73,38 тонн | 1,7 млн. шт | 11,78% | 81,94% |
| 854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... | 788,34 тыс. $ | 17,81 тонн | 196,28 тыс. шт | 6,40% | 9,46% |
| 854149 - Прочие | 408,48 тыс. $ | 0,14 тонн | 1,48 тыс. шт | 3,32% | 0,07% |
| 854130 - Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме... | 145,02 тыс. $ | 0,08 тонн | 3,04 тыс. шт | 1,18% | 0,15% |
| 854143 - Элементы фотогальванические, собранные в... | 84,61 тыс. $ | 22,11 тонн | 962 шт | 0,69% | 0,05% |
| 854190 - Части диодов, транзисторов и аналогичных... | 71,28 тыс. $ | 0,04 тонн | 0 шт | 0,58% | 0,00% |
| 854151 - Преобразователи на основе полупроводнико... | 7,74 тыс. $ | 0,01 тонн | 0 шт | 0,06% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 854159 - Прочие | 854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзистор... | 854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные | 854141 - Светодиоды (led) | 854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 409,39 тыс. $ | 561,73 тыс. $ | 527,45 тыс. $ | 168,53 тыс. $ | 21,09 тыс. $ |
| 2025-02 | 536,98 тыс. $ | 1,53 млн. $ | 73,18 тыс. $ | 343,7 тыс. $ | 203,83 $ |
| 2025-03 | 473,33 тыс. $ | 3,04 тыс. $ | 0 $ | 62,72 тыс. $ | 15,37 тыс. $ |
| 2025-04 | 366,52 тыс. $ | 512,15 $ | 545 $ | 71,27 тыс. $ | 25,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 638,51 тыс. $ | 159,4 $ | 0 $ | 64,03 тыс. $ | 17,1 тыс. $ |
| 2025-06 | 502,44 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 209,31 тыс. $ | 177,37 тыс. $ | 1,02 тыс. $ |
| 2025-07 | 285,44 тыс. $ | 39,91 $ | 108,29 тыс. $ | 38,72 тыс. $ | 184,93 $ |
| 2025-08 | 270,61 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 341,21 тыс. $ | 137,29 тыс. $ | 59,18 тыс. $ |
| 2025-09 | 491,3 тыс. $ | 52,38 тыс. $ | 0 $ | 9,83 тыс. $ | 35,71 тыс. $ |
| 2025-10 | 457,69 тыс. $ | 462,91 тыс. $ | 0 $ | 69,72 тыс. $ | 612,1 тыс. $ |
| 2025-11 | 223,31 тыс. $ | 120,27 $ | 353,03 тыс. $ | 135,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 479,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 172,28 тыс. $ | 1,28 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.