Экспорт из Казахстана диодов, транзисторов, аналогичных и фоточувствительных полупроводниковых приборов в Россию
Объём экспорта диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды (код ТНВЭД ТС 8541) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 1,74 млн. штук стоимостью 5,95 млн. $ при массе груза 30,26 тонн. Казахстан поставляет диоды, транзисторы, аналогичные и фоточувствительные полупроводниковые приборы в Россию с ярко выраженной (130,72%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды менялась в диапазоне от 0,06 до 275,52 долларов за штуку. В казахстанском экспорте диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзисторов (доля по стоимости - 42,89%, доля по количеству - 9,41%);
854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные (26,76% стоимости, 0,50% количества);
854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (9,49% стоимости, 0,00% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,11 млн. | 9,2 | 79,21 тыс. |
| 2025-02 | 2,19 млн. | 12,42 | 523,85 тыс. |
| 2025-03 | 31,13 тыс. | 1,2 | 4,68 тыс. |
| 2025-04 | 28,58 тыс. | 0,46 | 498,55 тыс. |
| 2025-05 | 48,24 тыс. | 0,92 | 47,7 тыс. |
| 2025-06 | 277,27 тыс. | 0,93 | 14,68 тыс. |
| 2025-07 | 94,3 тыс. | 0,95 | 170,87 тыс. |
| 2025-08 | 452,5 тыс. | 0,19 | 6,77 тыс. |
| 2025-09 | 21,58 тыс. | 1,21 | 146,35 тыс. |
| 2025-10 | 1,24 млн. | 0,4 | 4,5 тыс. |
| 2025-11 | 371,76 тыс. | 0,5 | 106,54 тыс. |
| 2025-12 | 89,01 тыс. | 1,87 | 138,22 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 13,96 |
| 2025-02 | 4,17 |
| 2025-03 | 6,65 |
| 2025-04 | 0,06 |
| 2025-05 | 1,01 |
| 2025-06 | 18,89 |
| 2025-07 | 0,55 |
| 2025-08 | 66,88 |
| 2025-09 | 0,15 |
| 2025-10 | 275,52 |
| 2025-11 | 3,49 |
| 2025-12 | 0,64 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзистор... | 2,55 млн. $ | 20,45 тонн | 163,98 тыс. шт | 42,89% | 9,41% |
| 854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные | 1,59 млн. $ | 0,02 тонн | 8,71 тыс. шт | 26,76% | 0,50% |
| 854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... | 564,28 тыс. $ | 0,06 тонн | 68 шт | 9,49% | 0,00% |
| 854149 - Прочие | 407,91 тыс. $ | 0,13 тонн | 976 шт | 6,86% | 0,06% |
| 854141 - Светодиоды (led) | 371,81 тыс. $ | 8,74 тонн | 1,56 млн. шт | 6,25% | 89,84% |
| 854159 - Прочие | 245,65 тыс. $ | 0,68 тонн | 0 шт | 4,13% | 0,00% |
| 854130 - Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме... | 137,72 тыс. $ | 0,07 тонн | 3,04 тыс. шт | 2,32% | 0,17% |
| 854190 - Части диодов, транзисторов и аналогичных... | 71,08 тыс. $ | 0,04 тонн | 0 шт | 1,20% | 0,00% |
| 854151 - Преобразователи на основе полупроводнико... | 3,82 тыс. $ | 0,01 тонн | 0 шт | 0,06% | 0,00% |
| 854143 - Элементы фотогальванические, собранные в... | 3,02 тыс. $ | 0,05 тонн | 148 шт | 0,05% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 854129 - Прочие транзисторы, кроме фототранзистор... | 854160 - Кристаллы пьезоэлектрические собранные | 854110 - Диоды,кроме фотодиодов или светоизлучающ... | 854149 - Прочие | 854141 - Светодиоды (led) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 561,73 тыс. $ | 527,45 тыс. $ | 0 $ | 2 тыс. $ | 6,41 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,53 млн. $ | 73,18 тыс. $ | 51,87 $ | 35,58 тыс. $ | 258,39 тыс. $ |
| 2025-03 | 833,5 $ | 0 $ | 1,88 тыс. $ | 109,03 $ | 3,92 тыс. $ |
| 2025-04 | 512,15 $ | 545 $ | 0 $ | 1,23 тыс. $ | 4,02 тыс. $ |
| 2025-05 | 35,38 $ | 0 $ | 0 $ | 548,07 $ | 6,27 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 209,31 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 55,36 тыс. $ | 5,72 тыс. $ |
| 2025-07 | 39,91 $ | 86,29 тыс. $ | 0 $ | 531,79 $ | 4,19 тыс. $ |
| 2025-08 | 202,69 $ | 341,21 тыс. $ | 0 $ | 109,8 тыс. $ | 916,57 $ |
| 2025-09 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 11,29 тыс. $ | 6,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 460,71 тыс. $ | 0 $ | 560,06 тыс. $ | 130,99 тыс. $ | 46,49 тыс. $ |
| 2025-11 | 120,27 $ | 353,03 тыс. $ | 0 $ | 3,92 тыс. $ | 2,53 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 1,28 тыс. $ | 56,56 тыс. $ | 26,46 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.