Импорт в Казахстан оборудования для электрической, лазерной, ультразвуковой пайки, сварки и напыления
Объём импорта машин и аппаратов для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки и (код ТНВЭД ТС 8515) в Казахстан за 2025 год составил 108,1 млн. $ при массе груза 10,08 тыс. тонн. Казахстан закупает оборудование для электрической, лазерной, ультразвуковой пайки, сварки и напыления на мировом рынке с ярко выраженной (71,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет, машины или аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики менялась в диапазоне от 5,78 тыс. до 27,39 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 51,26%, доля по массе - 83,07%), Корея (18,34% стоимости, 5,43% массы), Россия (6,25% стоимости, 6,39% массы), Австрия и Словения - крупнейшие страны-поставщики машин и аппаратов для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки и в Казахстан. В казахстанском импорте машин и аппаратов для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки и преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851531 - Автоматические или полуавтоматические машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов (доля по стоимости - 40,22%, доля по массе - 35,21%);
851580 - Прочие машины и аппараты для обработки металлов (30,09% стоимости, 14,87% массы);
851539 - Прочие машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованнные приспособлениями для сварки или и поставляемые с; (8,74% стоимости, 6,47% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 25,29 млн. | 923,37 |
| 2025-02 | 2,81 млн. | 176,59 |
| 2025-03 | 5,86 млн. | 644,46 |
| 2025-04 | 4,41 млн. | 424,41 |
| 2025-05 | 11,37 млн. | 933,72 |
| 2025-06 | 17,66 млн. | 1,83 тыс. |
| 2025-07 | 12,34 млн. | 2,13 тыс. |
| 2025-08 | 7,03 млн. | 1,02 тыс. |
| 2025-09 | 5,8 млн. | 753,22 |
| 2025-10 | 6,91 млн. | 414,77 |
| 2025-11 | 3,01 млн. | 278,63 |
| 2025-12 | 5,61 млн. | 542,05 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 27,39 тыс. |
| 2025-02 | 15,91 тыс. |
| 2025-03 | 9,09 тыс. |
| 2025-04 | 10,38 тыс. |
| 2025-05 | 12,18 тыс. |
| 2025-06 | 9,64 тыс. |
| 2025-07 | 5,78 тыс. |
| 2025-08 | 6,9 тыс. |
| 2025-09 | 7,7 тыс. |
| 2025-10 | 16,66 тыс. |
| 2025-11 | 10,78 тыс. |
| 2025-12 | 10,35 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 55,41 млн. $ | 8,37 тыс. тонн | 51,26% | 83,07% |
| Корея | 19,82 млн. $ | 547,5 тонн | 18,34% | 5,43% |
| Россия | 6,76 млн. $ | 643,86 тонн | 6,25% | 6,39% |
| Австрия | 6,12 млн. $ | 137,17 тонн | 5,66% | 1,36% |
| Словения | 5,22 млн. $ | 90,4 тонн | 4,83% | 0,90% |
| Германия | 3,06 млн. $ | 65,61 тонн | 2,83% | 0,65% |
| Франция | 2,12 млн. $ | 19,15 тонн | 1,96% | 0,19% |
| Турция | 1,79 млн. $ | 92,33 тонн | 1,66% | 0,92% |
| Финляндия | 1,49 млн. $ | 25,49 тонн | 1,38% | 0,25% |
| Япония | 1,29 млн. $ | 10,79 тонн | 1,19% | 0,11% |
| Чехия | 979,29 тыс. $ | 11,25 тонн | 0,91% | 0,11% |
| Италия | 836,22 тыс. $ | 15,42 тонн | 0,77% | 0,15% |
| США | 786,21 тыс. $ | 11,51 тонн | 0,73% | 0,11% |
| Швеция | 707,35 тыс. $ | 11,84 тонн | 0,65% | 0,12% |
| Польша | 561,2 тыс. $ | 13,3 тонн | 0,52% | 0,13% |
| Швейцария | 512,81 тыс. $ | 2,04 тонн | 0,47% | 0,02% |
| Канада | 335,83 тыс. $ | 2,4 тонн | 0,31% | 0,02% |
| Бельгия | 88,17 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Украина | 50,7 тыс. $ | 2,01 тонн | 0,05% | 0,02% |
| Малайзия | 39,11 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Остальные 21 страна | 122,79 тыс. $ | 3,96 тонн | 0,11% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Корея | Россия | Австрия | Словения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,25 млн. $ | 18,95 млн. $ | 186,12 тыс. $ | 41,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 811,12 тыс. $ | 0 $ | 235,99 тыс. $ | 27,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 3,53 млн. $ | 38,25 тыс. $ | 898,75 тыс. $ | 21,46 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,11 млн. $ | 26,82 тыс. $ | 972,33 тыс. $ | 106,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 8,81 млн. $ | 19,34 тыс. $ | 765 тыс. $ | 24,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 9,52 млн. $ | 7,84 тыс. $ | 702,17 тыс. $ | 5,69 млн. $ | 843,02 тыс. $ |
| 2025-07 | 10,36 млн. $ | 157,34 тыс. $ | 557,94 тыс. $ | 30,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 6,25 млн. $ | 42,77 тыс. $ | 465,93 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 2,58 млн. $ | 5,16 тыс. $ | 686,46 тыс. $ | 80,65 тыс. $ | 1,15 млн. $ |
| 2025-10 | 1,53 млн. $ | 246,7 тыс. $ | 454,77 тыс. $ | 47,98 тыс. $ | 3,23 млн. $ |
| 2025-11 | 1,26 млн. $ | 321,08 тыс. $ | 540,49 тыс. $ | 28,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,39 млн. $ | 5,93 тыс. $ | 289,36 тыс. $ | 10,95 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 851531 - Автоматические или полуавтоматические ма... | 43,48 млн. $ | 3,55 тыс. тонн | 40,22% | 35,21% |
| 851580 - Прочие машины и аппараты для обработки м... | 32,53 млн. $ | 1,5 тыс. тонн | 30,09% | 14,87% |
| 851539 - Прочие машины и аппараты для ручной свар... | 9,45 млн. $ | 651,92 тонн | 8,74% | 6,47% |
| 851529 - Машины и аппараты для сварки металлов со... | 8,75 млн. $ | 1,51 тыс. тонн | 8,09% | 14,94% |
| 851519 - Прочие машины и аппараты для высокотемпе... | 5,5 млн. $ | 2,19 тыс. тонн | 5,08% | 21,75% |
| 851590 - Части машин и аппаратов для электрическо... | 4,69 млн. $ | 219,07 тонн | 4,34% | 2,17% |
| 851521 - Автоматические или полуавтоматические ма... | 3,49 млн. $ | 438,27 тонн | 3,23% | 4,35% |
| 851511 - Паяльники и пистолеты паяльные для низко... | 212,77 тыс. $ | 23,8 тонн | 0,20% | 0,24% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 851531 - Автоматические или полуавтоматические ма... | 851580 - Прочие машины и аппараты для обработки м... | 851539 - Прочие машины и аппараты для ручной свар... | 851529 - Машины и аппараты для сварки металлов со... | 851519 - Прочие машины и аппараты для высокотемпе... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 519,4 тыс. $ | 19,62 млн. $ | 1,09 млн. $ | 3,51 млн. $ | 42,17 тыс. $ |
| 2025-02 | 496,57 тыс. $ | 620,81 тыс. $ | 632,78 тыс. $ | 76,92 тыс. $ | 31,92 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,32 млн. $ | 395,4 тыс. $ | 1,45 млн. $ | 2,13 млн. $ | 72,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 802,06 тыс. $ | 1,17 млн. $ | 1,02 млн. $ | 944,04 тыс. $ | 106,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 8,79 млн. $ | 590,37 тыс. $ | 684,76 тыс. $ | 771,17 тыс. $ | 70,87 тыс. $ |
| 2025-06 | 13,87 млн. $ | 636,43 тыс. $ | 1,05 млн. $ | 298,83 тыс. $ | 773,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 7,74 млн. $ | 1,82 млн. $ | 825,53 тыс. $ | 420,36 тыс. $ | 1 млн. $ |
| 2025-08 | 652,69 тыс. $ | 4,07 млн. $ | 321,73 тыс. $ | 229,07 тыс. $ | 1,42 млн. $ |
| 2025-09 | 2,69 млн. $ | 678,99 тыс. $ | 372,08 тыс. $ | 140,24 тыс. $ | 1,27 млн. $ |
| 2025-10 | 4,58 млн. $ | 365,73 тыс. $ | 729,87 тыс. $ | 90,6 тыс. $ | 389,41 тыс. $ |
| 2025-11 | 829,06 тыс. $ | 617,88 тыс. $ | 443,67 тыс. $ | 72,2 тыс. $ | 206,23 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,19 млн. $ | 1,93 млн. $ | 824 тыс. $ | 66,6 тыс. $ | 107,78 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.