Импорт в Казахстан прочих машин и аппаратов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованных приспособлениями для сварки или и поставляемых с;
Объём импорта прочих машин и аппаратов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованных приспособлениями для сварки или и поставляемых с; (код ТНВЭД ТС 851539) в Казахстан за 2025 год составил 83,88 тыс. штук стоимостью 9,45 млн. $ при массе груза 651,92 тонн. Казахстан закупает прочие машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или и поставляемые с; на мировом рынке с ярко выраженной (40,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на прочие машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или и поставляемые с; менялась в диапазоне от 31,46 до 353,55 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 62,05%, доля по количеству - 92,59%), Россия (12,77% стоимости, 6,47% количества), США (6,82% стоимости, 0,16% количества), Германия и Чехия - крупнейшие страны-поставщики прочих машин и аппаратов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованных приспособлениями для сварки или и поставляемых с; в Казахстан. В казахстанском импорте прочих машин и аппаратов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованных приспособлениями для сварки или и поставляемых с; преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85153918 - Машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, поставляемые с генераторами или вращающимися преобразователями или статическими преобразоват-ми, выпрямителями или выпрямляющими устройствами (доля по стоимости - 53,80%, доля по количеству - 66,78%);
85153990 - Прочие машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов (43,36% стоимости, 30,84% количества);
85153913 - Машины и аппараты для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки и резки, и поставляемые с трансформаторами (2,84% стоимости, 2,38% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,09 млн. | 75,26 | 10,86 тыс. |
| 2025-02 | 632,78 тыс. | 44,14 | 7,36 тыс. |
| 2025-03 | 1,45 млн. | 94,49 | 12,47 тыс. |
| 2025-04 | 1,02 млн. | 69,36 | 13,52 тыс. |
| 2025-05 | 684,76 тыс. | 67,95 | 5,01 тыс. |
| 2025-06 | 1,05 млн. | 54,71 | 6,15 тыс. |
| 2025-07 | 825,53 тыс. | 36,03 | 2,34 тыс. |
| 2025-08 | 321,73 тыс. | 32,34 | 1,99 тыс. |
| 2025-09 | 372,08 тыс. | 40,36 | 11,83 тыс. |
| 2025-10 | 729,87 тыс. | 54,04 | 7,46 тыс. |
| 2025-11 | 443,67 тыс. | 38,81 | 2,45 тыс. |
| 2025-12 | 824 тыс. | 44,43 | 2,46 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 100,82 |
| 2025-02 | 86,03 |
| 2025-03 | 116,47 |
| 2025-04 | 75,59 |
| 2025-05 | 136,6 |
| 2025-06 | 170,47 |
| 2025-07 | 353,55 |
| 2025-08 | 161,43 |
| 2025-09 | 31,46 |
| 2025-10 | 97,81 |
| 2025-11 | 181,46 |
| 2025-12 | 335,37 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 5,86 млн. $ | 530,86 тонн | 77,66 тыс. шт | 62,05% | 92,59% |
| Россия | 1,21 млн. $ | 78,95 тонн | 5,43 тыс. шт | 12,77% | 6,47% |
| США | 644,74 тыс. $ | 10,8 тонн | 134 шт | 6,82% | 0,16% |
| Германия | 489,25 тыс. $ | 8,75 тонн | 74 шт | 5,18% | 0,09% |
| Чехия | 356,18 тыс. $ | 3,96 тонн | 378 шт | 3,77% | 0,45% |
| Канада | 317,66 тыс. $ | 1,85 тонн | 1 шт | 3,36% | 0,00% |
| Япония | 188 тыс. $ | 6,78 тонн | 21 шт | 1,99% | 0,03% |
| Италия | 171,24 тыс. $ | 2,62 тонн | 26 шт | 1,81% | 0,03% |
| Финляндия | 102,43 тыс. $ | 2,86 тонн | 24 шт | 1,08% | 0,03% |
| Корея | 39,09 тыс. $ | 0,42 тонн | 14 шт | 0,41% | 0,02% |
| Турция | 34,37 тыс. $ | 2,65 тонн | 5 шт | 0,36% | 0,01% |
| Украина | 31,63 тыс. $ | 1,23 тонн | 114 шт | 0,33% | 0,14% |
| Индия | 2,54 тыс. $ | 0,14 тонн | 1 шт | 0,03% | 0,00% |
| Франция | 2,4 тыс. $ | 0,06 тонн | 1 шт | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | США | Германия | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 751,11 тыс. $ | 64,4 тыс. $ | 0 $ | 75,87 тыс. $ | 21,51 тыс. $ |
| 2025-02 | 321,22 тыс. $ | 67,33 тыс. $ | 129,48 тыс. $ | 0 $ | 114,75 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,12 млн. $ | 50,3 тыс. $ | 139,8 тыс. $ | 72,89 тыс. $ | 15,38 тыс. $ |
| 2025-04 | 805,61 тыс. $ | 77,14 тыс. $ | 96,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 454,98 тыс. $ | 75,31 тыс. $ | 0 $ | 46,72 тыс. $ | 89,14 тыс. $ |
| 2025-06 | 660,44 тыс. $ | 178,14 тыс. $ | 168,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 201,2 тыс. $ | 142,59 тыс. $ | 33,74 тыс. $ | 67,06 тыс. $ | 16,96 тыс. $ |
| 2025-08 | 169,64 тыс. $ | 148,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 240,81 тыс. $ | 108,81 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 319,8 $ | 13,81 тыс. $ |
| 2025-10 | 469,31 тыс. $ | 63,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 38,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 258,19 тыс. $ | 144,54 тыс. $ | 0 $ | 2,8 тыс. $ | 33,39 тыс. $ |
| 2025-12 | 410,01 тыс. $ | 86,53 тыс. $ | 71,1 тыс. $ | 223,59 тыс. $ | 12,48 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 85153918 - Машины и аппараты для ручной сварки покр... | 5,09 млн. $ | 387,15 тонн | 56,02 тыс. шт | 53,80% | 66,78% |
| 85153990 - Прочие машины и аппараты для дуговой (вк... | 4,1 млн. $ | 245,22 тонн | 25,87 тыс. шт | 43,36% | 30,84% |
| 85153913 - Машины и аппараты для ручной сварки покр... | 268,34 тыс. $ | 19,55 тонн | 2 тыс. шт | 2,84% | 2,38% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 85153918 - Машины и аппараты для ручной сварки покр... | 85153990 - Прочие машины и аппараты для дуговой (вк... | 85153913 - Машины и аппараты для ручной сварки покр... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 748,93 тыс. $ | 325,01 тыс. $ | 20,55 тыс. $ |
| 2025-02 | 281,77 тыс. $ | 351 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 785,41 тыс. $ | 667,46 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 822,06 тыс. $ | 189,39 тыс. $ | 10,3 тыс. $ |
| 2025-05 | 448,2 тыс. $ | 236,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 218,58 тыс. $ | 665,63 тыс. $ | 163,81 тыс. $ |
| 2025-07 | 200,35 тыс. $ | 625,18 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 231,69 тыс. $ | 89,73 тыс. $ | 313 $ |
| 2025-09 | 180,93 тыс. $ | 165,9 тыс. $ | 25,26 тыс. $ |
| 2025-10 | 563,75 тыс. $ | 118,07 тыс. $ | 48,05 тыс. $ |
| 2025-11 | 211,6 тыс. $ | 232,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 392,04 тыс. $ | 431,89 тыс. $ | 62,6 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.