Импорт в Казахстан электрических машин и оборудования, электроники
Объём импорта электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей (код ТНВЭД ТС 85) в Казахстан за 2025 год составил 6,45 млрд. $ при массе груза 431,9 тыс. тонн. Казахстан закупает электрические машины и оборудование, электроника на мировом рынке с сильно выраженной (26,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Китай (доля по стоимости - 44,60%, доля по массе - 62,88%), Россия (11,76% стоимости, 19,71% массы), Вьетнам (7,79% стоимости, 1,11% массы), Германия и Чехия - крупнейшие страны-поставщики электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей в Казахстан. В казахстанском импорте электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или бесп (доля по стоимости - 23,97%, доля по массе - 1,54%);
8502 - Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (19,63% стоимости, 25,66% массы);
8544 - Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с ин (6,76% стоимости, 16,69% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 436,52 млн. | 28,92 тыс. |
| 2025-02 | 340,71 млн. | 27,27 тыс. |
| 2025-03 | 358,9 млн. | 25,75 тыс. |
| 2025-04 | 455,33 млн. | 39,75 тыс. |
| 2025-05 | 479,77 млн. | 37,87 тыс. |
| 2025-06 | 559,91 млн. | 37,66 тыс. |
| 2025-07 | 488,05 млн. | 37,27 тыс. |
| 2025-08 | 506,62 млн. | 33,4 тыс. |
| 2025-09 | 564,13 млн. | 38,91 тыс. |
| 2025-10 | 715,92 млн. | 39,09 тыс. |
| 2025-11 | 724,96 млн. | 42,95 тыс. |
| 2025-12 | 821,37 млн. | 43,05 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 2,88 млрд. $ | 271,56 тыс. тонн | 44,60% | 62,88% |
| Россия | 758,91 млн. $ | 85,11 тыс. тонн | 11,76% | 19,71% |
| Вьетнам | 502,85 млн. $ | 4,81 тыс. тонн | 7,79% | 1,11% |
| Германия | 481,5 млн. $ | 8,54 тыс. тонн | 7,46% | 1,98% |
| Чехия | 213,52 млн. $ | 6,16 тыс. тонн | 3,31% | 1,43% |
| Корея | 194,28 млн. $ | 6,3 тыс. тонн | 3,01% | 1,46% |
| Франция | 183,56 млн. $ | 2,02 тыс. тонн | 2,85% | 0,47% |
| США | 178,14 млн. $ | 2,14 тыс. тонн | 2,76% | 0,50% |
| Италия | 95,31 млн. $ | 3,15 тыс. тонн | 1,48% | 0,73% |
| Польша | 86,72 млн. $ | 2,7 тыс. тонн | 1,34% | 0,63% |
| Турция | 82,33 млн. $ | 7,36 тыс. тонн | 1,28% | 1,71% |
| Япония | 68,1 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 1,06% | 0,28% |
| Индонезия | 65 млн. $ | 2,03 тыс. тонн | 1,01% | 0,47% |
| Австрия | 57,62 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 0,89% | 0,29% |
| Финляндия | 43,61 млн. $ | 1,61 тыс. тонн | 0,68% | 0,37% |
| Тайвань | 43,24 млн. $ | 321,84 тонн | 0,67% | 0,07% |
| Мексика | 41,58 млн. $ | 783,58 тонн | 0,64% | 0,18% |
| Малайзия | 39,74 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 0,62% | 0,28% |
| Индия | 38,58 млн. $ | 891,21 тонн | 0,60% | 0,21% |
| Беларусь | 38,01 млн. $ | 5,35 тыс. тонн | 0,59% | 1,24% |
| Остальные 90 стран | 362,2 млн. $ | 17,38 тыс. тонн | 5,61% | 4,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Вьетнам | Германия | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 200,61 млн. $ | 33,26 млн. $ | 48,6 млн. $ | 8,41 млн. $ | 9,83 млн. $ |
| 2025-02 | 140,8 млн. $ | 51,18 млн. $ | 34,72 млн. $ | 10,19 млн. $ | 1,32 млн. $ |
| 2025-03 | 123,25 млн. $ | 59,16 млн. $ | 52,89 млн. $ | 18,31 млн. $ | 1,66 млн. $ |
| 2025-04 | 198,27 млн. $ | 69,85 млн. $ | 43,27 млн. $ | 16,91 млн. $ | 1,29 млн. $ |
| 2025-05 | 238,93 млн. $ | 66,86 млн. $ | 48,27 млн. $ | 16,28 млн. $ | 6,54 млн. $ |
| 2025-06 | 252,94 млн. $ | 65,44 млн. $ | 34,74 млн. $ | 44,73 млн. $ | 3 млн. $ |
| 2025-07 | 243,32 млн. $ | 59,17 млн. $ | 43,81 млн. $ | 12,66 млн. $ | 4,52 млн. $ |
| 2025-08 | 288,91 млн. $ | 58,6 млн. $ | 31,95 млн. $ | 12,88 млн. $ | 3,55 млн. $ |
| 2025-09 | 273,54 млн. $ | 61,58 млн. $ | 34,07 млн. $ | 34,85 млн. $ | 3,89 млн. $ |
| 2025-10 | 250,9 млн. $ | 76,84 млн. $ | 47,09 млн. $ | 166,36 млн. $ | 37,19 млн. $ |
| 2025-11 | 292,9 млн. $ | 68,78 млн. $ | 45,26 млн. $ | 63,14 млн. $ | 108,65 млн. $ |
| 2025-12 | 373,01 млн. $ | 88,2 млн. $ | 38,17 млн. $ | 76,8 млн. $ | 32,06 млн. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 1,55 млрд. $ | 6,64 тыс. тонн | 23,97% | 1,54% |
| 8502 - Электрогенераторные установки и вращающи... | 1,27 млрд. $ | 110,82 тыс. тонн | 19,63% | 25,66% |
| 8544 - Провода изолированные (включая эмалирова... | 436,4 млн. $ | 72,08 тыс. тонн | 6,76% | 16,69% |
| 8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... | 316,83 млн. $ | 6,49 тыс. тонн | 4,91% | 1,50% |
| 8504 - Трансформаторы электрические, статически... | 272,76 млн. $ | 17,61 тыс. тонн | 4,23% | 4,08% |
| 8516 - Электрические водонагреватели проточные ... | 262,24 млн. $ | 40,9 тыс. тонн | 4,06% | 9,47% |
| 8528 - Мониторы и проекторы, не включающие в св... | 223,91 млн. $ | 10,71 тыс. тонн | 3,47% | 2,48% |
| 8501 - Двигатели и генераторы электрические (кр... | 215,59 млн. $ | 15,06 тыс. тонн | 3,34% | 3,49% |
| 8536 - Аппаратура электрическая для коммутации ... | 182,93 млн. $ | 10,66 тыс. тонн | 2,84% | 2,47% |
| 8508 - Пылесосы | 109,64 млн. $ | 9,99 тыс. тонн | 1,70% | 2,31% |
| 8515 - Машины и аппараты для электрической (в т... | 108,1 млн. $ | 10,08 тыс. тонн | 1,68% | 2,33% |
| 8518 - Микрофоны и подставки для них; громкогов... | 106,92 млн. $ | 6,8 тыс. тонн | 1,66% | 1,57% |
| 8507 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 103,72 млн. $ | 16,31 тыс. тонн | 1,61% | 3,78% |
| 8514 - Печи и камеры промышленные или лаборатор... | 102,92 млн. $ | 15,95 тыс. тонн | 1,60% | 3,69% |
| 8525 - Аппаратура передающая для радиовещания и... | 99,47 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 1,54% | 0,30% |
| 8538 - Части, предназначенные исключительно или... | 97,9 млн. $ | 3,03 тыс. тонн | 1,52% | 0,70% |
| 8526 - Аппаратура радиолокационная, радионавига... | 89 млн. $ | 199,31 тонн | 1,38% | 0,05% |
| 8530 - Электрические устройства сигнализации, о... | 87,49 млн. $ | 1,35 тыс. тонн | 1,36% | 0,31% |
| 8512 - Оборудование электроосветительное или си... | 81,24 млн. $ | 3,43 тыс. тонн | 1,26% | 0,79% |
| 8543 - Машины электрические и аппаратура, имеющ... | 75,96 млн. $ | 1,64 тыс. тонн | 1,18% | 0,38% |
| Остальные 28 товаров | 665,7 млн. $ | 70,83 тыс. тонн | 10,32% | 16,40% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8517 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 8502 - Электрогенераторные установки и вращающи... | 8544 - Провода изолированные (включая эмалирова... | 8537 - Пульты, панели, консоли, столы, распреде... | 8504 - Трансформаторы электрические, статически... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 130,92 млн. $ | 13,27 млн. $ | 20,1 млн. $ | 19,67 млн. $ | 24,61 млн. $ |
| 2025-02 | 80,49 млн. $ | 26,66 млн. $ | 25,63 млн. $ | 20,59 млн. $ | 17,65 млн. $ |
| 2025-03 | 86,95 млн. $ | 41,93 млн. $ | 24,01 млн. $ | 17,89 млн. $ | 15,29 млн. $ |
| 2025-04 | 110,84 млн. $ | 52,56 млн. $ | 36,85 млн. $ | 26,62 млн. $ | 23,29 млн. $ |
| 2025-05 | 105,18 млн. $ | 94,37 млн. $ | 29,32 млн. $ | 19,32 млн. $ | 19,87 млн. $ |
| 2025-06 | 86,15 млн. $ | 157,93 млн. $ | 30,59 млн. $ | 22,69 млн. $ | 19,08 млн. $ |
| 2025-07 | 142,92 млн. $ | 45,81 млн. $ | 32,08 млн. $ | 33,26 млн. $ | 25,95 млн. $ |
| 2025-08 | 147,8 млн. $ | 58,79 млн. $ | 45,88 млн. $ | 30,29 млн. $ | 16,22 млн. $ |
| 2025-09 | 138,87 млн. $ | 104,97 млн. $ | 42,05 млн. $ | 35,09 млн. $ | 28,29 млн. $ |
| 2025-10 | 146,46 млн. $ | 247,15 млн. $ | 44,16 млн. $ | 19,25 млн. $ | 17,19 млн. $ |
| 2025-11 | 157,01 млн. $ | 237,12 млн. $ | 47 млн. $ | 27,23 млн. $ | 20,5 млн. $ |
| 2025-12 | 213,3 млн. $ | 186,04 млн. $ | 58,73 млн. $ | 44,91 млн. $ | 44,8 млн. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.