Импорт в Казахстан труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали
Объём импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 730630) в Казахстан за 2025 год составил 109,51 млн. $ при массе груза 152,95 тыс. тонн. Казахстан закупает трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали на мировом рынке с сильно выраженной (22,48%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 433,85 до 979,42 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 86,62%, доля по массе - 91,92%), Китай (11,48% стоимости, 7,03% массы), Узбекистан (0,77% стоимости, 0,37% массы), Беларусь и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали в Казахстан. В казахстанском импорте труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали,наружным диаметром не более 168,3 мм,не оцинкованные (доля по стоимости - 60,54%, доля по массе - 66,73%);
73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (27,03% стоимости, 24,21% массы);
73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали,наружным диаметром не более 168,3 мм, оцинкованные (5,40% стоимости, 3,61% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 6,22 млн. | 10,07 тыс. |
| 2025-02 | 4,82 млн. | 7,65 тыс. |
| 2025-03 | 8,62 млн. | 8,8 тыс. |
| 2025-04 | 9,94 млн. | 13,11 тыс. |
| 2025-05 | 8,78 млн. | 11,04 тыс. |
| 2025-06 | 11,24 млн. | 25,9 тыс. |
| 2025-07 | 12,07 млн. | 14,34 тыс. |
| 2025-08 | 11,01 млн. | 13,93 тыс. |
| 2025-09 | 10,75 млн. | 13,13 тыс. |
| 2025-10 | 8,68 млн. | 12,34 тыс. |
| 2025-11 | 7,56 млн. | 10,42 тыс. |
| 2025-12 | 9,83 млн. | 12,22 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 617,15 |
| 2025-02 | 629,91 |
| 2025-03 | 979,42 |
| 2025-04 | 757,9 |
| 2025-05 | 794,76 |
| 2025-06 | 433,85 |
| 2025-07 | 841,82 |
| 2025-08 | 790,24 |
| 2025-09 | 818,95 |
| 2025-10 | 703,97 |
| 2025-11 | 725,99 |
| 2025-12 | 804,2 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 94,86 млн. $ | 140,6 тыс. тонн | 86,62% | 91,92% |
| Китай | 12,57 млн. $ | 10,76 тыс. тонн | 11,48% | 7,03% |
| Узбекистан | 839,93 тыс. $ | 558,73 тонн | 0,77% | 0,37% |
| Беларусь | 462,37 тыс. $ | 341,98 тонн | 0,42% | 0,22% |
| Киргизия | 300,94 тыс. $ | 639,8 тонн | 0,27% | 0,42% |
| Индия | 263,27 тыс. $ | 5,09 тонн | 0,24% | 0,00% |
| США | 82,62 тыс. $ | 5,13 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Турция | 35,19 тыс. $ | 23,12 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Нидерланды | 27,78 тыс. $ | 10,46 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Польша | 23,83 тыс. $ | 8,97 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Австрия | 13,26 тыс. $ | 1,17 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Словения | 7,69 тыс. $ | 1,37 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Корея | 6,53 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Германия | 5,33 тыс. $ | 1,22 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Украина | 4,21 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Испания | 2,15 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Иран | 1,58 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Швеция | 1,46 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Индонезия | 1,03 тыс. $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Италия | 775,28 $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 4 страны | 994,8 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Узбекистан | Беларусь | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,55 млн. $ | 468,51 тыс. $ | 93,65 тыс. $ | 33,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 4,5 млн. $ | 61,35 тыс. $ | 36,78 тыс. $ | 52,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 8,35 млн. $ | 169,5 тыс. $ | 0 $ | 98,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 8,78 млн. $ | 1,05 млн. $ | 0 $ | 98,4 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 7,98 млн. $ | 603,1 тыс. $ | 127,36 тыс. $ | 64,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 9,77 млн. $ | 1,39 млн. $ | 8,72 тыс. $ | 43,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 8,96 млн. $ | 2,97 млн. $ | 61,49 тыс. $ | 30,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 10,21 млн. $ | 640,75 тыс. $ | 123,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 8,02 млн. $ | 2,58 млн. $ | 112,47 тыс. $ | 7,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 7,63 млн. $ | 970,95 тыс. $ | 70,6 тыс. $ | 25,5 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 6,29 млн. $ | 813,19 тыс. $ | 88,07 тыс. $ | 34,61 тыс. $ | 300,94 тыс. $ |
| 2025-12 | 8,82 млн. $ | 852,49 тыс. $ | 117,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 66,3 млн. $ | 102,06 тыс. тонн | 60,54% | 66,73% |
| 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 29,6 млн. $ | 37,03 тыс. тонн | 27,03% | 24,21% |
| 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 5,92 млн. $ | 5,52 тыс. тонн | 5,40% | 3,61% |
| 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 2,89 млн. $ | 4,31 тыс. тонн | 2,64% | 2,82% |
| 73063019 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 2,54 млн. $ | 1,9 тыс. тонн | 2,32% | 1,24% |
| 73063011 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 1,43 млн. $ | 1,38 тыс. тонн | 1,31% | 0,90% |
| 73063041 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 839,35 тыс. $ | 755,57 тонн | 0,77% | 0,49% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063019 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,8 млн. $ | 1,58 млн. $ | 169,86 тыс. $ | 166,11 тыс. $ | 212,85 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,08 млн. $ | 1,29 млн. $ | 129,07 тыс. $ | 163,36 тыс. $ | 19,83 тыс. $ |
| 2025-03 | 4,21 млн. $ | 3,57 млн. $ | 373,51 тыс. $ | 166,29 тыс. $ | 123,95 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,26 млн. $ | 2,76 млн. $ | 243,77 тыс. $ | 266,25 тыс. $ | 139,54 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,79 млн. $ | 2,05 млн. $ | 384,57 тыс. $ | 226,87 тыс. $ | 41,01 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,59 млн. $ | 3,63 млн. $ | 726,44 тыс. $ | 95,48 тыс. $ | 169,02 тыс. $ |
| 2025-07 | 6,01 млн. $ | 3,68 млн. $ | 596,3 тыс. $ | 396,02 тыс. $ | 777,3 тыс. $ |
| 2025-08 | 6,92 млн. $ | 2,9 млн. $ | 481,76 тыс. $ | 228,55 тыс. $ | 339,04 тыс. $ |
| 2025-09 | 6,24 млн. $ | 2,86 млн. $ | 918,56 тыс. $ | 368,84 тыс. $ | 337,66 тыс. $ |
| 2025-10 | 5,51 млн. $ | 1,72 млн. $ | 630,81 тыс. $ | 390,06 тыс. $ | 158,54 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,79 млн. $ | 1,6 млн. $ | 826,63 тыс. $ | 172,21 тыс. $ | 165,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 7,1 млн. $ | 1,96 млн. $ | 434,41 тыс. $ | 250,72 тыс. $ | 50,75 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.