Импорт в Казахстан труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали из Китая
Объём импорта труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 730630) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 12,57 млн. $ при массе груза 10,76 тыс. тонн. Казахстан закупает трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали в Китай с ярко выраженной (81,30%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки, и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 837,03 до 7,04 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте труб, трубок и профилей прочих сварных, круглого сечения, из железа или нелегированной стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (доля по стоимости - 41,40%, доля по массе - 42,54%);
73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали,наружным диаметром не более 168,3 мм,не оцинкованные (26,22% стоимости, 31,93% массы);
73063019 - Прочие трубы сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали,прецизионные трубы с толщиной стенки, более 2 мм (18,62% стоимости, 14,64% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 468,51 тыс. | 334,76 |
| 2025-02 | 61,35 тыс. | 8,72 |
| 2025-03 | 169,5 тыс. | 79,67 |
| 2025-04 | 1,05 млн. | 1,16 тыс. |
| 2025-05 | 603,1 тыс. | 539,51 |
| 2025-06 | 1,39 млн. | 1,39 тыс. |
| 2025-07 | 2,97 млн. | 2,54 тыс. |
| 2025-08 | 640,75 тыс. | 432,53 |
| 2025-09 | 2,58 млн. | 1,63 тыс. |
| 2025-10 | 970,95 тыс. | 1,16 тыс. |
| 2025-11 | 813,19 тыс. | 633,29 |
| 2025-12 | 852,49 тыс. | 860,37 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,4 тыс. |
| 2025-02 | 7,04 тыс. |
| 2025-03 | 2,13 тыс. |
| 2025-04 | 905,99 |
| 2025-05 | 1,12 тыс. |
| 2025-06 | 1 тыс. |
| 2025-07 | 1,17 тыс. |
| 2025-08 | 1,48 тыс. |
| 2025-09 | 1,59 тыс. |
| 2025-10 | 837,03 |
| 2025-11 | 1,28 тыс. |
| 2025-12 | 990,85 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 5,2 млн. $ | 4,58 тыс. тонн | 41,40% | 42,54% |
| 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 3,3 млн. $ | 3,43 тыс. тонн | 26,22% | 31,93% |
| 73063019 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 2,34 млн. $ | 1,57 тыс. тонн | 18,62% | 14,64% |
| 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 1,44 млн. $ | 1,02 тыс. тонн | 11,44% | 9,49% |
| 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 212,39 тыс. $ | 79,59 тонн | 1,69% | 0,74% |
| 73063011 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 74,19 тыс. $ | 69,08 тонн | 0,59% | 0,64% |
| 73063041 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 5,87 тыс. $ | 2,28 тонн | 0,05% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73063080 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063077 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063019 - Прочие трубы сварные, круглого поперечно... | 73063072 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... | 73063049 - Прочие трубы сварные,круглого поперечног... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 22,87 тыс. $ | 183,72 тыс. $ | 208,32 тыс. $ | 53,61 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 4,3 тыс. $ | 57,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,91 тыс. $ | 58,68 тыс. $ | 104,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 778,55 тыс. $ | 65,33 тыс. $ | 124,95 тыс. $ | 77,65 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 372,89 тыс. $ | 143,5 тыс. $ | 39,03 тыс. $ | 47,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 693,67 тыс. $ | 443,69 тыс. $ | 165,28 тыс. $ | 75,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,39 млн. $ | 603,69 тыс. $ | 738,31 тыс. $ | 42,6 тыс. $ | 170,8 тыс. $ |
| 2025-08 | 123,77 тыс. $ | 130,1 тыс. $ | 280,65 тыс. $ | 96,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,05 млн. $ | 631,57 тыс. $ | 320,36 тыс. $ | 577,46 тыс. $ | 3,4 тыс. $ |
| 2025-10 | 225,15 тыс. $ | 522,17 тыс. $ | 143,69 тыс. $ | 74,65 тыс. $ | 500 $ |
| 2025-11 | 142,32 тыс. $ | 202,71 тыс. $ | 164,02 тыс. $ | 303,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 401,45 тыс. $ | 254,08 тыс. $ | 50,73 тыс. $ | 88,83 тыс. $ | 37,7 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.