Экспорт из Казахстана изделий из черных металлов в Киргизию
Объём экспорта изделий из черных металлов (код ТНВЭД ТС 73) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 27,64 млн. $ при массе груза 24,37 тыс. тонн. Казахстан поставляет изделия из черных металлов в Киргизию с ярко выраженной (49,95%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском экспорте изделий из черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов (доля по стоимости - 29,45%, доля по массе - 55,28%);
7308 - Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги д (22,07% стоимости, 13,06% массы);
7302 - Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкла (22,01% стоимости, 15,11% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2 млн. | 879,47 |
| 2025-02 | 979,09 тыс. | 872,15 |
| 2025-03 | 5,41 млн. | 4,04 тыс. |
| 2025-04 | 2,01 млн. | 1,88 тыс. |
| 2025-05 | 1,54 млн. | 1,65 тыс. |
| 2025-06 | 1,5 млн. | 1,59 тыс. |
| 2025-07 | 2,26 млн. | 2,91 тыс. |
| 2025-08 | 1,82 млн. | 1,85 тыс. |
| 2025-09 | 3,06 млн. | 2,45 тыс. |
| 2025-10 | 3,23 млн. | 3,35 тыс. |
| 2025-11 | 1,17 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-12 | 2,66 млн. | 1,87 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 8,14 млн. $ | 13,47 тыс. тонн | 29,45% | 55,28% |
| 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 6,1 млн. $ | 3,18 тыс. тонн | 22,07% | 13,06% |
| 7302 - Изделия из черных металлов, используемые... | 6,08 млн. $ | 3,68 тыс. тонн | 22,01% | 15,11% |
| 7305 - Трубы и трубки прочие (например, сварные... | 1,58 млн. $ | 1,97 тыс. тонн | 5,73% | 8,10% |
| 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... | 1,38 млн. $ | 402,69 тонн | 5,00% | 1,65% |
| 7325 - Изделия литые прочие из черных металлов | 913,29 тыс. $ | 803,93 тонн | 3,30% | 3,30% |
| 7326 - Изделия прочие из черных металлов | 839,91 тыс. $ | 213,96 тонн | 3,04% | 0,88% |
| 7307 - Фитинги для труб или трубок (например, с... | 594,07 тыс. $ | 60,03 тонн | 2,15% | 0,25% |
| 7324 - Оборудование санитарно-техническое и его... | 426,58 тыс. $ | 156 тонн | 1,54% | 0,64% |
| 7321 - Печи отопительные, печи отопительно-варо... | 342,67 тыс. $ | 26,14 тонн | 1,24% | 0,11% |
| 7304 - Трубы, трубки и профили полые, бесшовные... | 230,24 тыс. $ | 18,82 тонн | 0,83% | 0,08% |
| 7320 - Пружины, рессоры и листы для них, из чер... | 166,88 тыс. $ | 62,72 тонн | 0,60% | 0,26% |
| 7322 - Радиаторы для центрального отопления с н... | 164,84 тыс. $ | 43,87 тонн | 0,60% | 0,18% |
| 7315 - Цепи и их части, из черных металлов | 163,3 тыс. $ | 83,64 тонн | 0,59% | 0,34% |
| 7314 - Металлическая ткань (включая бесконечные... | 125,14 тыс. $ | 60,98 тонн | 0,45% | 0,25% |
| 7311 - Емкости для сжатого или сжиженного газа,... | 119,83 тыс. $ | 45,28 тонн | 0,43% | 0,19% |
| 7312 - Скрученная проволока, тросы, канаты, пле... | 114,97 тыс. $ | 21,65 тонн | 0,42% | 0,09% |
| 7323 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 72,5 тыс. $ | 10,52 тонн | 0,26% | 0,04% |
| 7301 - Конструкции шпунтовые из черных металлов... | 22,62 тыс. $ | 3 тонн | 0,08% | 0,01% |
| 7313 - Проволока колючая из черных металлов; ск... | 19,3 тыс. $ | 4,98 тонн | 0,07% | 0,02% |
| Остальные 4 товара | 33,81 тыс. $ | 39,85 тонн | 0,12% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 7306 - Трубы, трубки и профили полые прочие (на... | 7308 - Металлоконструкции из черных металлов (к... | 7302 - Изделия из черных металлов, используемые... | 7305 - Трубы и трубки прочие (например, сварные... | 7318 - Винты, болты, гайки, глухари, ввертные к... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 205,25 тыс. $ | 267,75 тыс. $ | 1,23 млн. $ | 76,82 тыс. $ | 57,3 тыс. $ |
| 2025-02 | 405,92 тыс. $ | 173,23 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 1,88 тыс. $ | 37,24 тыс. $ |
| 2025-03 | 597,08 тыс. $ | 309,67 тыс. $ | 3,84 млн. $ | 88,93 тыс. $ | 269,97 тыс. $ |
| 2025-04 | 524,49 тыс. $ | 756,81 тыс. $ | 0 $ | 134,89 тыс. $ | 111,52 тыс. $ |
| 2025-05 | 670,41 тыс. $ | 215,83 тыс. $ | 0 $ | 95,63 тыс. $ | 67,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 973,1 тыс. $ | 271,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 31,69 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,46 млн. $ | 310,7 тыс. $ | 0 $ | 141,1 тыс. $ | 92,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 609,94 тыс. $ | 385,65 тыс. $ | 6,05 тыс. $ | 355,89 тыс. $ | 123,74 тыс. $ |
| 2025-09 | 930,02 тыс. $ | 1,05 млн. $ | 0 $ | 288,85 тыс. $ | 286,86 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,13 млн. $ | 1,13 млн. $ | 0 $ | 293,25 тыс. $ | 149,28 тыс. $ |
| 2025-11 | 438,09 тыс. $ | 351,64 тыс. $ | 0 $ | 17,99 тыс. $ | 61,65 тыс. $ |
| 2025-12 | 192,58 тыс. $ | 876,12 тыс. $ | 1 млн. $ | 87,35 тыс. $ | 94,33 тыс. $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.