Экспорт из Казахстана пружин, рессор, листов для них из черных металлов в Киргизию
Объём экспорта пружин, рессор и листов для них, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7320) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 166,88 тыс. $ при массе груза 62,72 тонн. Казахстан поставляет пружины, рессоры, листы для них из черных металлов в Киргизию с ярко выраженной (58,30%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов менялась в диапазоне от 1,26 тыс. до 44,87 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте пружин, рессор и листов для них, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
732020 - Пружины спиральные, из черных металлов (доля по стоимости - 75,96%, доля по массе - 93,75%);
732090 - Прочие пружины и листы для них, из черных металлов (13,97% стоимости, 2,45% массы);
732010 - Рессоры листовые и листы для них, из черных металлов (10,07% стоимости, 3,80% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 9,11 тыс. | 6,52 |
| 2025-02 | 383,56 | 0,01 |
| 2025-03 | 3,49 тыс. | 0,98 |
| 2025-04 | 6,78 тыс. | 2,72 |
| 2025-05 | 14,82 тыс. | 6,3 |
| 2025-06 | 9,33 тыс. | 7,38 |
| 2025-07 | 16,51 тыс. | 6,34 |
| 2025-08 | 19,99 тыс. | 0,45 |
| 2025-09 | 17,95 тыс. | 12,57 |
| 2025-10 | 17,04 тыс. | 4,7 |
| 2025-11 | 30,82 тыс. | 14,13 |
| 2025-12 | 20,66 тыс. | 0,61 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,4 тыс. |
| 2025-02 | 30,34 тыс. |
| 2025-03 | 3,56 тыс. |
| 2025-04 | 2,49 тыс. |
| 2025-05 | 2,35 тыс. |
| 2025-06 | 1,26 тыс. |
| 2025-07 | 2,6 тыс. |
| 2025-08 | 44,87 тыс. |
| 2025-09 | 1,43 тыс. |
| 2025-10 | 3,63 тыс. |
| 2025-11 | 2,18 тыс. |
| 2025-12 | 33,85 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 732020 - Пружины спиральные, из черных металлов | 126,76 тыс. $ | 58,79 тонн | 75,96% | 93,75% |
| 732090 - Прочие пружины и листы для них, из черны... | 23,31 тыс. $ | 1,54 тонн | 13,97% | 2,45% |
| 732010 - Рессоры листовые и листы для них, из чер... | 16,81 тыс. $ | 2,38 тонн | 10,07% | 3,80% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 732020 - Пружины спиральные, из черных металлов | 732090 - Прочие пружины и листы для них, из черны... | 732010 - Рессоры листовые и листы для них, из чер... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,84 тыс. $ | 269,89 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 383,56 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 268,3 $ | 325,66 $ | 2,89 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,53 тыс. $ | 17,15 $ | 235,32 $ |
| 2025-05 | 7,02 тыс. $ | 98,11 $ | 7,7 тыс. $ |
| 2025-06 | 8,26 тыс. $ | 460,21 $ | 604,8 $ |
| 2025-07 | 11,13 тыс. $ | 5,95 $ | 5,37 тыс. $ |
| 2025-08 | 851,25 $ | 19,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 17,73 тыс. $ | 216,14 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 15,91 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 30,55 тыс. $ | 269,58 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 19,66 тыс. $ | 996 $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.