Экспорт из Казахстана проволоки из железа
Объём экспорта проволоки из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 7217) из Казахстана за 2025 год составил 13,09 млн. $ при массе груза 16,11 тыс. тонн. Казахстан поставляет проволоку из железа на мировой рынок с ярко выраженной (47,46%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на проволоку из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 668,06 до 963,28 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 44,67%, доля по массе - 35,52%), Узбекистан (38,08% стоимости, 48,14% массы), Киргизия (8,14% стоимости, 9,91% массы), Беларусь и Украина - крупнейшие страны-получатели проволоки из железа или нелегированной стали из Казахстана. В казахстанском экспорте проволоки из железа или нелегированной стали преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
721710 - Проволока из железа или нелегированной стали, неплакированная и непокрытая, полированная или неполированная (доля по стоимости - 88,18%, доля по массе - 90,09%);
721720 - Проволока из железа или нелегированной стали, оцинкованная (10,02% стоимости, 7,69% массы);
721790 - Прочая проволока из железа или нелегированной стали, содержащая менее 0,25 мас.% углерода (1,14% стоимости, 1,97% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,3 млн. | 2,53 тыс. |
| 2025-02 | 1,52 млн. | 1,68 тыс. |
| 2025-03 | 1,51 млн. | 1,56 тыс. |
| 2025-04 | 1,08 млн. | 1,37 тыс. |
| 2025-05 | 1,5 млн. | 2 тыс. |
| 2025-06 | 852,09 тыс. | 1,11 тыс. |
| 2025-07 | 943,89 тыс. | 1,23 тыс. |
| 2025-08 | 1,08 млн. | 1,56 тыс. |
| 2025-09 | 597,96 тыс. | 774,64 |
| 2025-10 | 717,62 тыс. | 1,07 тыс. |
| 2025-11 | 644,72 тыс. | 788,08 |
| 2025-12 | 341,48 тыс. | 416,48 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 910,19 |
| 2025-02 | 905,51 |
| 2025-03 | 963,28 |
| 2025-04 | 786,6 |
| 2025-05 | 748,69 |
| 2025-06 | 765,88 |
| 2025-07 | 765,34 |
| 2025-08 | 694,11 |
| 2025-09 | 771,92 |
| 2025-10 | 668,06 |
| 2025-11 | 818,08 |
| 2025-12 | 819,92 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 5,85 млн. $ | 5,72 тыс. тонн | 44,67% | 35,52% |
| Узбекистан | 4,98 млн. $ | 7,75 тыс. тонн | 38,08% | 48,14% |
| Киргизия | 1,07 млн. $ | 1,6 тыс. тонн | 8,14% | 9,91% |
| Беларусь | 996,37 тыс. $ | 905,52 тонн | 7,61% | 5,62% |
| Украина | 181,08 тыс. $ | 110,24 тонн | 1,38% | 0,68% |
| Туркмения | 13,44 тыс. $ | 19,47 тонн | 0,10% | 0,12% |
| Таджикистан | 1,17 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Испания | 18,18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Азербайджан | 4,1 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Узбекистан | Киргизия | Беларусь | Украина |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,86 млн. $ | 295,02 тыс. $ | 0 $ | 144,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 958,17 тыс. $ | 348,58 тыс. $ | 36,91 тыс. $ | 181,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,03 млн. $ | 342,25 тыс. $ | 67,96 тыс. $ | 72,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 155,22 тыс. $ | 595,58 тыс. $ | 116,16 тыс. $ | 143,01 тыс. $ | 66,43 тыс. $ |
| 2025-05 | 259,04 тыс. $ | 882,98 тыс. $ | 117,18 тыс. $ | 125,39 тыс. $ | 114,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 276,26 тыс. $ | 368,34 тыс. $ | 129,37 тыс. $ | 76,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 244 тыс. $ | 561,13 тыс. $ | 138,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 218,88 тыс. $ | 702,26 тыс. $ | 88,91 тыс. $ | 72,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 243,05 тыс. $ | 178,38 тыс. $ | 60,74 тыс. $ | 102,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 259 тыс. $ | 364,98 тыс. $ | 78,41 тыс. $ | 15,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 198,59 тыс. $ | 232,1 тыс. $ | 150,16 тыс. $ | 63,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 147 тыс. $ | 112,96 тыс. $ | 81,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 721710 - Проволока из железа или нелегированной с... | 11,54 млн. $ | 14,51 тыс. тонн | 88,18% | 90,09% |
| 721720 - Проволока из железа или нелегированной с... | 1,31 млн. $ | 1,24 тыс. тонн | 10,02% | 7,69% |
| 721790 - Прочая проволока из железа или нелегиров... | 148,92 тыс. $ | 317,27 тонн | 1,14% | 1,97% |
| 721730 - Проволока из железа или нелегированной с... | 86,85 тыс. $ | 41,07 тонн | 0,66% | 0,26% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 721710 - Проволока из железа или нелегированной с... | 721720 - Проволока из железа или нелегированной с... | 721790 - Прочая проволока из железа или нелегиров... | 721730 - Проволока из железа или нелегированной с... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,26 млн. $ | 39,85 тыс. $ | 0 $ | 420,65 $ |
| 2025-02 | 1,46 млн. $ | 61,82 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,45 млн. $ | 56,14 тыс. $ | 0 $ | 3,49 тыс. $ |
| 2025-04 | 942,96 тыс. $ | 127,66 тыс. $ | 5,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,26 млн. $ | 236,75 тыс. $ | 182,94 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 723,31 тыс. $ | 102,74 тыс. $ | 0 $ | 26,04 тыс. $ |
| 2025-07 | 769,45 тыс. $ | 83,21 тыс. $ | 34,33 тыс. $ | 56,9 тыс. $ |
| 2025-08 | 845,63 тыс. $ | 184,47 тыс. $ | 52,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 470,64 тыс. $ | 83,88 тыс. $ | 43,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 598,48 тыс. $ | 110,72 тыс. $ | 8,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 555,06 тыс. $ | 89,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 203,97 тыс. $ | 134,96 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 0 $ |

По данным БД статистики внешней торговли Узбекистана в IV квартале 2024 г. Импорт проката плоского из железа или нелегированной стали шириного 600 мм или более, горячекатаного, неплакированного, без гальванического или другого покрытия вырос до 181,64 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт феррохрома снизился до 395,89 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт ферросплавов снизился до 543,91 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт проволоки из нелегированной низкоуглеродистой стали с выемками, выступами, бороздами диаметром от 0,8 мм вырос до 64,98 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ФТС в III квартале 2021 г. экспорт горячекатанных прутков из легированной стали диаметром до 80 мм вырос до 17,27 млн. USD.

По результатам обработки БД российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. экспорт стального горячекатаного проката шириной >=600 мм. и толщиной 4,75 - 10 мм. вырос до 220,02 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2021 г. экспорт ферротитана и ферросиликотитана вырос до 56,38 млн. USD.