Экспорт из Казахстана проволоки из железа или нелегированной стали, неплакированной и непокрытой, полированной или неполированная
Объём экспорта проволоки из железа или нелегированной стали, неплакированной и непокрытой, полированной или неполированная (код ТНВЭД ТС 721710) из Казахстана за 2025 год составил 11,54 млн. $ при массе груза 14,51 тыс. тонн. Казахстан поставляет проволоку из железа или нелегированной стали, неплакированную и непокрытую, полированную или неполированная на мировой рынок с ярко выраженной (56,03%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на проволоку из железа или нелегированной стали, неплакированную и непокрытую, полированную или неполированная менялась в диапазоне от 632,75 до 951,08 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 41,34%, доля по массе - 33,20%), Узбекистан (40,48% стоимости, 51,05% массы), Беларусь (8,44% стоимости, 6,10% массы), Киргизия и Украина - крупнейшие страны-получатели проволоки из железа или нелегированной стали, неплакированной и непокрытой, полированной или неполированная из Казахстана. В казахстанском экспорте проволоки из железа или нелегированной стали, неплакированной и непокрытой, полированной или неполированная преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
72171090 - Проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая 0,6 мас.% или более углерода (доля по стоимости - 71,98%, доля по массе - 59,41%);
72171039 - Проволока из железа или нелегированной стали без гальвоническог покрытия, содержащая менее 0,25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более прочая (26,11% стоимости, 38,30% массы);
72171031 - Проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с макс.поперечным размером 0,8 м м или более, имеющая выемки, выступы, борозды или друг (1,86% стоимости, 2,26% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,26 млн. | 2,49 тыс. |
| 2025-02 | 1,46 млн. | 1,62 тыс. |
| 2025-03 | 1,45 млн. | 1,52 тыс. |
| 2025-04 | 942,96 тыс. | 1,25 тыс. |
| 2025-05 | 1,26 млн. | 1,8 тыс. |
| 2025-06 | 723,31 тыс. | 1,01 тыс. |
| 2025-07 | 769,45 тыс. | 1,05 тыс. |
| 2025-08 | 845,63 тыс. | 1,26 тыс. |
| 2025-09 | 470,64 тыс. | 594,93 |
| 2025-10 | 598,48 тыс. | 945,84 |
| 2025-11 | 555,06 тыс. | 706,89 |
| 2025-12 | 203,97 тыс. | 270,75 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 909,2 |
| 2025-02 | 900,69 |
| 2025-03 | 951,08 |
| 2025-04 | 755,67 |
| 2025-05 | 702,06 |
| 2025-06 | 716,6 |
| 2025-07 | 732,4 |
| 2025-08 | 673,8 |
| 2025-09 | 791,08 |
| 2025-10 | 632,75 |
| 2025-11 | 785,2 |
| 2025-12 | 753,36 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 4,77 млн. $ | 4,82 тыс. тонн | 41,34% | 33,20% |
| Узбекистан | 4,67 млн. $ | 7,41 тыс. тонн | 40,48% | 51,05% |
| Беларусь | 973,86 тыс. $ | 885,84 тонн | 8,44% | 6,10% |
| Киргизия | 928,4 тыс. $ | 1,27 тыс. тонн | 8,04% | 8,75% |
| Украина | 181,08 тыс. $ | 110,24 тонн | 1,57% | 0,76% |
| Туркмения | 13,44 тыс. $ | 19,47 тонн | 0,12% | 0,13% |
| Таджикистан | 1,17 тыс. $ | 0,3 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Испания | 18,18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Узбекистан | Беларусь | Киргизия | Украина |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,82 млн. $ | 295,02 тыс. $ | 143,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 894,44 тыс. $ | 348,58 тыс. $ | 181,03 тыс. $ | 36,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 965,56 тыс. $ | 342,25 тыс. $ | 72,07 тыс. $ | 67,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 38,23 тыс. $ | 579,13 тыс. $ | 143 тыс. $ | 116,15 тыс. $ | 66,43 тыс. $ |
| 2025-05 | 77,22 тыс. $ | 827,87 тыс. $ | 125,39 тыс. $ | 117,18 тыс. $ | 114,65 тыс. $ |
| 2025-06 | 182,14 тыс. $ | 333,67 тыс. $ | 76,95 тыс. $ | 129,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 131,29 тыс. $ | 524,38 тыс. $ | 0 $ | 113,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 146,6 тыс. $ | 625,03 тыс. $ | 50,06 тыс. $ | 23,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 173,44 тыс. $ | 160,26 тыс. $ | 102,36 тыс. $ | 21,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 167,2 тыс. $ | 345,2 тыс. $ | 15,23 тыс. $ | 70,86 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 108,92 тыс. $ | 232,1 тыс. $ | 63,86 тыс. $ | 150,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 64,38 тыс. $ | 58,66 тыс. $ | 0 $ | 80,93 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 72171090 - Проволока из железа или нелегированной с... | 8,31 млн. $ | 8,62 тыс. тонн | 71,98% | 59,41% |
| 72171039 - Проволока из железа или нелегированной с... | 3,01 млн. $ | 5,56 тыс. тонн | 26,11% | 38,30% |
| 72171031 - Проволока из железа или нелегированной с... | 215,03 тыс. $ | 328,13 тонн | 1,86% | 2,26% |
| 72171050 - Проволока из железа или нелегированной с... | 4,1 тыс. $ | 3,81 тонн | 0,04% | 0,03% |
| 72171010 - Проволока из железа или нелегированной с... | 620,18 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 72171090 - Проволока из железа или нелегированной с... | 72171039 - Проволока из железа или нелегированной с... | 72171031 - Проволока из железа или нелегированной с... | 72171050 - Проволока из железа или нелегированной с... | 72171010 - Проволока из железа или нелегированной с... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,04 млн. $ | 147,75 тыс. $ | 74,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,22 млн. $ | 225,55 тыс. $ | 13,65 тыс. $ | 0 $ | 602 $ |
| 2025-03 | 1,21 млн. $ | 241,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 551,75 тыс. $ | 373,24 тыс. $ | 17,95 тыс. $ | 0 $ | 18,18 $ |
| 2025-05 | 561,35 тыс. $ | 698,78 тыс. $ | 0 $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 413,15 тыс. $ | 308,24 тыс. $ | 0 $ | 1,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 544,26 тыс. $ | 195,78 тыс. $ | 29,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 518,72 тыс. $ | 326,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 390,82 тыс. $ | 21,15 тыс. $ | 58,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 305,45 тыс. $ | 289,55 тыс. $ | 3,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 433,27 тыс. $ | 104,52 тыс. $ | 17,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 123,04 тыс. $ | 80,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным БД статистики внешней торговли Узбекистана в IV квартале 2024 г. Импорт проката плоского из железа или нелегированной стали шириного 600 мм или более, горячекатаного, неплакированного, без гальванического или другого покрытия вырос до 181,64 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт феррохрома снизился до 395,89 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт ферросплавов снизился до 543,91 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - сентябре 2021 г. экспорт проволоки из нелегированной низкоуглеродистой стали с выемками, выступами, бороздами диаметром от 0,8 мм вырос до 64,98 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ФТС в III квартале 2021 г. экспорт горячекатанных прутков из легированной стали диаметром до 80 мм вырос до 17,27 млн. USD.

По результатам обработки БД российской внешнеторговой статистики в III квартале 2021 г. экспорт стального горячекатаного проката шириной >=600 мм. и толщиной 4,75 - 10 мм. вырос до 220,02 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2021 г. экспорт ферротитана и ферросиликотитана вырос до 56,38 млн. USD.