Импорт в Казахстан женских блузок, блуз и блузонов
Объём импорта блузок, блуз и блузонов женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6206) в Казахстан за 2025 год составил 15,05 млн. штук стоимостью 56,48 млн. $ при массе груза 2,76 тыс. тонн. Казахстан закупает женские блузки, блузы и блузоны на мировом рынке с сильно выраженной (35,10%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на блузки, блузы и блузоны женские или для девочек менялась в диапазоне от 3,1 до 5,32 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 36,01%, доля по количеству - 40,92%), Турция (33,09% стоимости, 44,41% количества), Бангладеш (6,87% стоимости, 5,69% количества), Россия и Марокко - крупнейшие страны-поставщики блузок, блуз и блузонов женских или для девочек в Казахстан. В казахстанском импорте блузок, блуз и блузонов женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (доля по стоимости - 66,01%, доля по количеству - 77,06%);
620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей (21,30% стоимости, 14,53% количества);
620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов (6,19% стоимости, 6,68% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,99 млн. | 238,36 | 1,45 млн. |
| 2025-02 | 6,3 млн. | 331,45 | 2,04 млн. |
| 2025-03 | 5,3 млн. | 265,1 | 1,4 млн. |
| 2025-04 | 6,81 млн. | 332,67 | 1,82 млн. |
| 2025-05 | 6,76 млн. | 352,3 | 1,94 млн. |
| 2025-06 | 5,03 млн. | 240,84 | 1,3 млн. |
| 2025-07 | 5,48 млн. | 235,4 | 1,27 млн. |
| 2025-08 | 5,25 млн. | 257,56 | 1,32 млн. |
| 2025-09 | 3,7 млн. | 188,77 | 932,23 тыс. |
| 2025-10 | 2,69 млн. | 140,39 | 699,82 тыс. |
| 2025-11 | 1,3 млн. | 51,82 | 244,53 тыс. |
| 2025-12 | 2,86 млн. | 128,79 | 632,85 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 3,46 |
| 2025-02 | 3,1 |
| 2025-03 | 3,78 |
| 2025-04 | 3,74 |
| 2025-05 | 3,48 |
| 2025-06 | 3,87 |
| 2025-07 | 4,32 |
| 2025-08 | 3,98 |
| 2025-09 | 3,97 |
| 2025-10 | 3,84 |
| 2025-11 | 5,32 |
| 2025-12 | 4,52 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 20,34 млн. $ | 1,06 тыс. тонн | 6,16 млн. шт | 36,01% | 40,92% |
| Турция | 18,69 млн. $ | 1,31 тыс. тонн | 6,68 млн. шт | 33,09% | 44,41% |
| Бангладеш | 3,88 млн. $ | 152,85 тонн | 857,06 тыс. шт | 6,87% | 5,69% |
| Россия | 3,54 млн. $ | 129,33 тонн | 789,76 тыс. шт | 6,26% | 5,25% |
| Марокко | 2,86 млн. $ | 30,63 тонн | 153,23 тыс. шт | 5,06% | 1,02% |
| Италия | 2,14 млн. $ | 2,49 тонн | 9,65 тыс. шт | 3,79% | 0,06% |
| Камбоджа | 1,18 млн. $ | 17,66 тонн | 91,34 тыс. шт | 2,10% | 0,61% |
| Индия | 1,16 млн. $ | 20,21 тонн | 119,19 тыс. шт | 2,06% | 0,79% |
| Индонезия | 358,88 тыс. $ | 8,1 тонн | 44,97 тыс. шт | 0,64% | 0,30% |
| Мьянма | 357,71 тыс. $ | 15,01 тонн | 73,5 тыс. шт | 0,63% | 0,49% |
| Португалия | 343,42 тыс. $ | 1,36 тонн | 6,46 тыс. шт | 0,61% | 0,04% |
| Вьетнам | 295,47 тыс. $ | 3,76 тонн | 19,44 тыс. шт | 0,52% | 0,13% |
| Румыния | 291,35 тыс. $ | 0,47 тонн | 2,15 тыс. шт | 0,52% | 0,01% |
| Тунис | 231,46 тыс. $ | 0,87 тонн | 2,89 тыс. шт | 0,41% | 0,02% |
| Беларусь | 188,43 тыс. $ | 3,08 тонн | 10,73 тыс. шт | 0,33% | 0,07% |
| Франция | 86,35 тыс. $ | 0,2 тонн | 351 шт | 0,15% | 0,00% |
| Греция | 64,94 тыс. $ | 1,1 тонн | 3,18 тыс. шт | 0,11% | 0,02% |
| Киргизия | 62,33 тыс. $ | 1,92 тонн | 5,51 тыс. шт | 0,11% | 0,04% |
| Болгария | 56,17 тыс. $ | 0,13 тонн | 599 шт | 0,10% | 0,00% |
| Польша | 49,52 тыс. $ | 0,06 тонн | 211 шт | 0,09% | 0,00% |
| Остальные 39 стран | 294,64 тыс. $ | 3,65 тонн | 16,87 тыс. шт | 0,52% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Турция | Бангладеш | Россия | Марокко |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,5 млн. $ | 965,83 тыс. $ | 578,03 тыс. $ | 120,96 тыс. $ | 297,74 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,31 млн. $ | 1,81 млн. $ | 354,29 тыс. $ | 989,88 тыс. $ | 279,27 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,81 млн. $ | 1,92 млн. $ | 395,89 тыс. $ | 231,31 тыс. $ | 227,07 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,05 млн. $ | 1,84 млн. $ | 453,42 тыс. $ | 303,73 тыс. $ | 245,67 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,58 млн. $ | 2,42 млн. $ | 386,18 тыс. $ | 372,57 тыс. $ | 306,97 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,75 млн. $ | 1,24 млн. $ | 445,15 тыс. $ | 407,87 тыс. $ | 409,32 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,93 млн. $ | 1,49 млн. $ | 473,09 тыс. $ | 519,28 тыс. $ | 324,98 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,46 млн. $ | 2,24 млн. $ | 324,04 тыс. $ | 280,64 тыс. $ | 288,68 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,33 млн. $ | 1,5 млн. $ | 191,54 тыс. $ | 107,9 тыс. $ | 118,2 тыс. $ |
| 2025-10 | 781,41 тыс. $ | 1,35 млн. $ | 60,37 тыс. $ | 63,55 тыс. $ | 84,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 298,4 тыс. $ | 524,52 тыс. $ | 61,49 тыс. $ | 65,4 тыс. $ | 67,51 тыс. $ |
| 2025-12 | 536,2 тыс. $ | 1,4 млн. $ | 156,41 тыс. $ | 73,37 тыс. $ | 207,86 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 37,28 млн. $ | 2,13 тыс. тонн | 11,6 млн. шт | 66,01% | 77,06% |
| 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 12,03 млн. $ | 424,21 тонн | 2,19 млн. шт | 21,30% | 14,53% |
| 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 3,5 млн. $ | 150,7 тонн | 1,01 млн. шт | 6,19% | 6,68% |
| 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 3,4 млн. $ | 55,69 тонн | 257,68 тыс. шт | 6,02% | 1,71% |
| 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 266,09 тыс. $ | 0,49 тонн | 1,68 тыс. шт | 0,47% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,26 млн. $ | 1,27 млн. $ | 224,85 тыс. $ | 223,17 тыс. $ | 16,54 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,9 млн. $ | 1,06 млн. $ | 1,06 млн. $ | 267,06 тыс. $ | 13,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,32 млн. $ | 1,07 млн. $ | 414,17 тыс. $ | 494,44 тыс. $ | 6,21 тыс. $ |
| 2025-04 | 4,65 млн. $ | 1,17 млн. $ | 373,04 тыс. $ | 612,19 тыс. $ | 10,16 тыс. $ |
| 2025-05 | 4,85 млн. $ | 1,12 млн. $ | 274,24 тыс. $ | 505,49 тыс. $ | 8,33 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,21 млн. $ | 1,09 млн. $ | 190,81 тыс. $ | 522,34 тыс. $ | 14,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,59 млн. $ | 1,29 млн. $ | 170,23 тыс. $ | 409,43 тыс. $ | 23,42 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,63 млн. $ | 1,16 млн. $ | 250,27 тыс. $ | 169,96 тыс. $ | 33,72 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,65 млн. $ | 751,7 тыс. $ | 183,37 тыс. $ | 60,17 тыс. $ | 61,02 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,72 млн. $ | 789,5 тыс. $ | 90,1 тыс. $ | 37,82 тыс. $ | 49,65 тыс. $ |
| 2025-11 | 654,13 тыс. $ | 502,03 тыс. $ | 107,87 тыс. $ | 25,82 тыс. $ | 9,94 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,86 млн. $ | 754,31 тыс. $ | 155 тыс. $ | 72,04 тыс. $ | 18,79 тыс. $ |

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.

Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы в мае - июле 2021 г. импорт мужских рубашек вырос до 43,69 млн. USD.