Импорт в Казахстан женских блузок, блуз и блузонов из Португалии
Объём импорта блузок, блуз и блузонов женских или для девочек (код ТНВЭД ТС 6206) в Казахстан из Португалии за 2025 год составил 6,46 тыс. штук стоимостью 343,42 тыс. $ при массе груза 1,36 тонн. Казахстан закупает женские блузки, блузы и блузоны в Португалии с ярко выраженной (45,96%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на блузки, блузы и блузоны женские или для девочек менялась в диапазоне от 43,61 до 94,29 долларов за штуку. В казахстанском импорте блузок, блуз и блузонов женских или для девочек преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи (доля по стоимости - 30,61%, доля по количеству - 34,15%);
620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей (27,46% стоимости, 30,73% количества);
620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек, из прочих текстидьных материалов (24,64% стоимости, 27,71% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 26,23 тыс. | 0,1 | 554 |
| 2025-02 | 29,03 тыс. | 0,1 | 574 |
| 2025-03 | 30,92 тыс. | 0,14 | 709 |
| 2025-04 | 52,29 тыс. | 0,21 | 968 |
| 2025-05 | 30,7 тыс. | 0,14 | 586 |
| 2025-06 | 51,08 тыс. | 0,22 | 1,1 тыс. |
| 2025-07 | 37,98 тыс. | 0,15 | 766 |
| 2025-08 | 18,34 тыс. | 0,08 | 369 |
| 2025-09 | 9,64 тыс. | 0,03 | 141 |
| 2025-10 | 11,31 тыс. | 0,04 | 120 |
| 2025-11 | 16,68 тыс. | 0,06 | 220 |
| 2025-12 | 29,23 тыс. | 0,09 | 351 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 47,34 |
| 2025-02 | 50,57 |
| 2025-03 | 43,61 |
| 2025-04 | 54,02 |
| 2025-05 | 52,39 |
| 2025-06 | 46,48 |
| 2025-07 | 49,59 |
| 2025-08 | 49,7 |
| 2025-09 | 68,37 |
| 2025-10 | 94,29 |
| 2025-11 | 75,8 |
| 2025-12 | 83,27 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 105,12 тыс. $ | 0,41 тонн | 2,21 тыс. шт | 30,61% | 34,15% |
| 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 94,31 тыс. $ | 0,42 тонн | 1,98 тыс. шт | 27,46% | 30,73% |
| 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 84,62 тыс. $ | 0,41 тонн | 1,79 тыс. шт | 24,64% | 27,71% |
| 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 41,48 тыс. $ | 0,03 тонн | 161 шт | 12,08% | 2,49% |
| 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 17,9 тыс. $ | 0,09 тонн | 318 шт | 5,21% | 4,92% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 620630 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620640 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620690 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... | 620610 - Блузки, блузы блузоны женские или для де... | 620620 - Блузки, блузы и блузоны женские или для ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 10,62 тыс. $ | 4,31 тыс. $ | 3,22 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 243,81 $ |
| 2025-02 | 16,01 тыс. $ | 3,71 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 5,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 21,14 тыс. $ | 7,89 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ | 90,97 $ |
| 2025-04 | 9,33 тыс. $ | 24,42 тыс. $ | 12,04 тыс. $ | 6,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 9,62 тыс. $ | 7,75 тыс. $ | 11,51 тыс. $ | 1,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 8,52 тыс. $ | 9,39 тыс. $ | 30,14 тыс. $ | 3,03 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 13,12 тыс. $ | 8,24 тыс. $ | 12,77 тыс. $ | 3,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,46 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 3,65 тыс. $ | 0 $ | 4,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,32 тыс. $ | 2,26 тыс. $ | 410,04 $ | 2,56 тыс. $ | 2,1 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,71 тыс. $ | 2,42 тыс. $ | 139,66 $ | 1 тыс. $ | 3,04 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,6 тыс. $ | 4,24 тыс. $ | 494,6 $ | 2,7 тыс. $ | 5,64 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,65 тыс. $ | 13,14 тыс. $ | 4,64 тыс. $ | 6,68 тыс. $ | 2,13 тыс. $ |

По данным бюро национальной статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт бюстгальтеров снизился до 11,39 млн. USD.

По данным казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт из Португалии снизился до 18,62 млн. USD.

Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в июле - декабре 2021 г. импорт из Португалии вырос до 332,14 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт платков вырос до 427,71 тыс. USD.

Согласно БД таможенной статистики в январе - октябре 2021 г. экспорт в Португалию вырос до 457,43 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - октябре 2021 г. импорт галстуков, галстуков-бабочек и шейных платков снизился до 25,75 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни в январе - августе 2021 г. импорт женских предметов одежды из хлопчатобумажной пряжи вырос до 25,66 млн. USD.