Импорт в Казахстан журналов, блокнотов, тетрадей, альбомов и аналогичных изделий из бумаги или картона
Объём импорта журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов (код ТНВЭД ТС 4820) в Казахстан за 2025 год составил 29,78 млн. $ при массе груза 19,88 тыс. тонн. Казахстан закупает журналы, блокноты, тетради, альбомы и аналогичные изделия из бумаги или картона на мировом рынке с сильно выраженной (28,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для сменных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона, альбомы для образцов или коллекций и обложки книг, из бумаги или картона менялась в диапазоне от 858,74 до 3,35 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 43,82%, доля по массе - 46,48%), Китай (37,26% стоимости, 37,49% массы), Таджикистан (12,65% стоимости, 15,09% массы), Швейцария и Италия - крупнейшие страны-поставщики журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов в Казахстан. В казахстанском импорте журналов регистрационных, бухгалтерских книг, записных книжек, книг заказов, квитанционных книжек, блокнотов для писем, памятных записок, дневников и аналогичных изделий, тетрадей, блокнотов с промокательной бумагой, съемных переплетов (для сменных листов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
482020 - Тетради (доля по стоимости - 32,14%, доля по массе - 53,56%);
482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия (31,54% стоимости, 29,27% массы);
482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или картона; бложки для книг, кроме альбомов для образцов или коллекций (26,75% стоимости, 10,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,3 млн. | 467,26 |
| 2025-02 | 1,61 млн. | 512,44 |
| 2025-03 | 1,78 млн. | 1,81 тыс. |
| 2025-04 | 3,48 млн. | 4,02 тыс. |
| 2025-05 | 3,03 млн. | 2,35 тыс. |
| 2025-06 | 3,13 млн. | 1,8 тыс. |
| 2025-07 | 3,23 млн. | 1,55 тыс. |
| 2025-08 | 2,7 млн. | 3,15 тыс. |
| 2025-09 | 2,05 млн. | 922,32 |
| 2025-10 | 1,98 млн. | 591,65 |
| 2025-11 | 2,31 млн. | 1,07 тыс. |
| 2025-12 | 3,17 млн. | 1,63 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,79 тыс. |
| 2025-02 | 3,13 тыс. |
| 2025-03 | 982,72 |
| 2025-04 | 865,41 |
| 2025-05 | 1,29 тыс. |
| 2025-06 | 1,74 тыс. |
| 2025-07 | 2,08 тыс. |
| 2025-08 | 858,74 |
| 2025-09 | 2,23 тыс. |
| 2025-10 | 3,35 тыс. |
| 2025-11 | 2,16 тыс. |
| 2025-12 | 1,95 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 13,05 млн. $ | 9,24 тыс. тонн | 43,82% | 46,48% |
| Китай | 11,1 млн. $ | 7,45 тыс. тонн | 37,26% | 37,49% |
| Таджикистан | 3,77 млн. $ | 3 тыс. тонн | 12,65% | 15,09% |
| Швейцария | 695,77 тыс. $ | 1,22 тонн | 2,34% | 0,01% |
| Италия | 515,09 тыс. $ | 57,52 тонн | 1,73% | 0,29% |
| Турция | 263,3 тыс. $ | 26,52 тонн | 0,88% | 0,13% |
| Индия | 98,14 тыс. $ | 71,17 тонн | 0,33% | 0,36% |
| Германия | 40,84 тыс. $ | 2,22 тонн | 0,14% | 0,01% |
| Беларусь | 28,09 тыс. $ | 9,07 тонн | 0,09% | 0,05% |
| Польша | 23,23 тыс. $ | 2,09 тонн | 0,08% | 0,01% |
| Румыния | 20,09 тыс. $ | 0,4 тонн | 0,07% | 0,00% |
| Великобритания | 17,01 тыс. $ | 0,83 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Латвия | 14,36 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Вьетнам | 13,39 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Франция | 12,82 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Корея | 10,61 тыс. $ | 0,35 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Нидерланды | 9,91 тыс. $ | 0,58 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Хорватия | 9,7 тыс. $ | 0,86 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Япония | 9,58 тыс. $ | 1,03 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Чехия | 9,24 тыс. $ | 1,16 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Остальные 33 страны | 76,31 тыс. $ | 10,38 тонн | 0,26% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Таджикистан | Швейцария | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 629,64 тыс. $ | 630,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 14,97 тыс. $ |
| 2025-02 | 880,81 тыс. $ | 601,24 тыс. $ | 105,02 тыс. $ | 1,79 тыс. $ | 1,37 тыс. $ |
| 2025-03 | 777,81 тыс. $ | 791,79 тыс. $ | 177,45 тыс. $ | 0 $ | 15,53 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,59 млн. $ | 1,22 млн. $ | 444,65 тыс. $ | 198,36 тыс. $ | 6,61 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,01 млн. $ | 1,11 млн. $ | 722,01 тыс. $ | 88,24 $ | 148,56 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,77 млн. $ | 743,01 тыс. $ | 561,39 тыс. $ | 799,72 $ | 6,26 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,33 млн. $ | 819,47 тыс. $ | 728,61 тыс. $ | 242,2 тыс. $ | 6,97 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,14 млн. $ | 909,14 тыс. $ | 422,41 тыс. $ | 540,78 $ | 122,32 тыс. $ |
| 2025-09 | 803,23 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 87,53 тыс. $ | 266,64 $ | 3,25 тыс. $ |
| 2025-10 | 1 млн. $ | 596,7 тыс. $ | 92,61 тыс. $ | 251,73 тыс. $ | 2,48 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,02 млн. $ | 782,08 тыс. $ | 245,25 тыс. $ | 0 $ | 175,86 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,09 млн. $ | 1,81 млн. $ | 180,73 тыс. $ | 0 $ | 10,91 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 482020 - Тетради | 9,57 млн. $ | 10,65 тыс. тонн | 32,14% | 53,56% |
| 482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 9,39 млн. $ | 5,82 тыс. тонн | 31,54% | 29,27% |
| 482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или... | 7,97 млн. $ | 2,05 тыс. тонн | 26,75% | 10,29% |
| 482030 - Переплеты съемные, папки и скоросшивател... | 1,89 млн. $ | 1,32 тыс. тонн | 6,36% | 6,64% |
| 482040 - Самокопировальные деловые бланки и полис... | 837,73 тыс. $ | 21,15 тонн | 2,81% | 0,11% |
| 482050 - Альбомы для образцов или коллекций из бу... | 120,23 тыс. $ | 25,54 тонн | 0,40% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 482020 - Тетради | 482010 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 482090 - Прочие канцелярские товары из бумаги или... | 482030 - Переплеты съемные, папки и скоросшивател... | 482040 - Самокопировальные деловые бланки и полис... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 79,56 тыс. $ | 550,76 тыс. $ | 426,33 тыс. $ | 197,52 тыс. $ | 35,47 тыс. $ |
| 2025-02 | 189,34 тыс. $ | 678,24 тыс. $ | 614,72 тыс. $ | 113,26 тыс. $ | 5,01 тыс. $ |
| 2025-03 | 432,28 тыс. $ | 793,11 тыс. $ | 367,35 тыс. $ | 144,55 тыс. $ | 43,1 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,33 млн. $ | 981,31 тыс. $ | 859,43 тыс. $ | 110,94 тыс. $ | 200,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,54 млн. $ | 788,69 тыс. $ | 493,4 тыс. $ | 204,26 тыс. $ | 1,32 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,67 млн. $ | 488,6 тыс. $ | 720,36 тыс. $ | 170,31 тыс. $ | 42,84 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,46 млн. $ | 653,15 тыс. $ | 748,97 тыс. $ | 104,23 тыс. $ | 246,7 тыс. $ |
| 2025-08 | 935,47 тыс. $ | 872,52 тыс. $ | 672,29 тыс. $ | 191,27 тыс. $ | 17,5 тыс. $ |
| 2025-09 | 525,58 тыс. $ | 641,02 тыс. $ | 635,46 тыс. $ | 246,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 229,73 тыс. $ | 604,37 тыс. $ | 791,43 тыс. $ | 100,18 тыс. $ | 244,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 476,96 тыс. $ | 885,07 тыс. $ | 784,18 тыс. $ | 161,82 тыс. $ | 81,75 $ |
| 2025-12 | 700,09 тыс. $ | 1,46 млн. $ | 852,25 тыс. $ | 147,72 тыс. $ | 807,24 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.