Импорт в Казахстан альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона
Объём импорта альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона (код ТНВЭД ТС 482050) в Казахстан за 2025 год составил 120,23 тыс. $ при массе груза 25,54 тонн. Казахстан закупает альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона на мировом рынке с ярко выраженной (90,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона менялась в диапазоне от 1,86 тыс. до 12,67 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 36,00%, доля по массе - 72,94%), Румыния (16,71% стоимости, 1,57% массы), Италия (15,53% стоимости, 6,14% массы), Россия и Болгария - крупнейшие страны-поставщики альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона в Казахстан. В казахстанском импорте альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48205000 - Альбомы для образцов или коллекций из бумаги и картона (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 13,03 тыс. | 1,78 |
| 2025-02 | 5,17 тыс. | 2,77 |
| 2025-03 | 557,19 | 0,1 |
| 2025-04 | 2,76 тыс. | 0,26 |
| 2025-05 | 2,84 тыс. | 0,74 |
| 2025-06 | 34,57 тыс. | 3,2 |
| 2025-07 | 9,72 тыс. | 0,77 |
| 2025-08 | 15,52 тыс. | 4,2 |
| 2025-09 | 5,53 тыс. | 1,64 |
| 2025-10 | 11,75 тыс. | 3,35 |
| 2025-11 | 2,42 тыс. | 0,4 |
| 2025-12 | 16,37 тыс. | 6,32 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 7,34 тыс. |
| 2025-02 | 1,86 тыс. |
| 2025-03 | 5,63 тыс. |
| 2025-04 | 10,43 тыс. |
| 2025-05 | 3,81 тыс. |
| 2025-06 | 10,79 тыс. |
| 2025-07 | 12,67 тыс. |
| 2025-08 | 3,7 тыс. |
| 2025-09 | 3,37 тыс. |
| 2025-10 | 3,51 тыс. |
| 2025-11 | 5,99 тыс. |
| 2025-12 | 2,59 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 43,28 тыс. $ | 18,63 тонн | 36,00% | 72,94% |
| Румыния | 20,09 тыс. $ | 0,4 тонн | 16,71% | 1,57% |
| Италия | 18,67 тыс. $ | 1,57 тонн | 15,53% | 6,14% |
| Россия | 15,82 тыс. $ | 4,04 тонн | 13,16% | 15,80% |
| Болгария | 6,27 тыс. $ | 0,11 тонн | 5,22% | 0,41% |
| Чехия | 5,59 тыс. $ | 0,24 тонн | 4,65% | 0,92% |
| Украина | 4,13 тыс. $ | 0,07 тонн | 3,44% | 0,27% |
| Турция | 2,72 тыс. $ | 0,03 тонн | 2,26% | 0,13% |
| Великобритания | 1,27 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,06% | 0,30% |
| Франция | 768,14 $ | 0,08 тонн | 0,64% | 0,31% |
| Польша | 726,63 $ | 0,05 тонн | 0,60% | 0,19% |
| Индия | 392,3 $ | 0,01 тонн | 0,33% | 0,05% |
| Испания | 262,89 $ | 0,05 тонн | 0,22% | 0,19% |
| Германия | 159,6 $ | 0,13 тонн | 0,13% | 0,50% |
| ОАЭ | 55,11 $ | 0,06 тонн | 0,05% | 0,22% |
| Литва | 14,12 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Корея | 7,1 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Нидерланды | 1,81 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Румыния | Италия | Россия | Болгария |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 894 $ | 0 $ | 11,71 тыс. $ | 169,97 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,63 тыс. $ | 0 $ | 518,22 $ | 226,66 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 117,4 $ | 0 $ | 0 $ | 397,08 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 475,95 $ | 0 $ | 702,81 $ | 1,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,47 тыс. $ | 0 $ | 29,16 $ | 287,32 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 5,11 тыс. $ | 20,09 тыс. $ | 0 $ | 868,94 $ | 4,26 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ | 120,76 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,01 тыс. $ | 0 $ | 2,7 тыс. $ | 7,55 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 943,97 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 10,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 463,38 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 712,66 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 10,27 тыс. $ | 0 $ | 1,91 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 48205000 - Альбомы для образцов или коллекций из бу... | 120,23 тыс. $ | 25,54 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 48205000 - Альбомы для образцов или коллекций из бу... |
|---|---|
| 2025-01 | 13,03 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,17 тыс. $ |
| 2025-03 | 557,19 $ |
| 2025-04 | 2,76 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,84 тыс. $ |
| 2025-06 | 34,57 тыс. $ |
| 2025-07 | 9,72 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,52 тыс. $ |
| 2025-09 | 5,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 11,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,42 тыс. $ |
| 2025-12 | 16,37 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.