Импорт в Казахстан туалетной бумаги, бумажных одежды, носовых платков и прочих предметов хозяйственно-гигиенического и медицинского назначения
Объём импорта бумаги туалетной и аналогичной бумаги, целлюлозной ваты или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириного не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметиче (код ТНВЭД ТС 4818) в Казахстан за 2025 год составил 48,8 млн. $ при массе груза 59,44 тыс. тонн. Казахстан закупает туалетную бумагу, бумажные одежду, носовые платки и прочие предметы хозяйственно-гигиенического и медицинского назначения на мировом рынке с практически не выраженной (9,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на бумагу туалетную и аналогичную бумагу, целлюлозную вату или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметичес менялась в диапазоне от 673,65 до 967,38 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 67,43%, доля по массе - 81,09%), Узбекистан (13,09% стоимости, 8,67% массы), Китай (12,91% стоимости, 8,40% массы), Турция и Австрия - крупнейшие страны-поставщики бумаги туалетной и аналогичной бумаги, целлюлозной ваты или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириного не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметиче в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги туалетной и аналогичной бумаги, целлюлозной ваты или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириного не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметиче преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481810 - Бумага туалетная (доля по стоимости - 51,13%, доля по массе - 62,08%);
481820 - Платки носовые, косметические салфетки и полотенца (21,40% стоимости, 20,74% массы);
481890 - Прочие изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна (18,04% стоимости, 11,57% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,5 млн. | 3,83 тыс. |
| 2025-02 | 3,56 млн. | 3,68 тыс. |
| 2025-03 | 3,59 млн. | 5,33 тыс. |
| 2025-04 | 3,98 млн. | 5,25 тыс. |
| 2025-05 | 3,71 млн. | 5,02 тыс. |
| 2025-06 | 4,64 млн. | 6,11 тыс. |
| 2025-07 | 4,39 млн. | 4,74 тыс. |
| 2025-08 | 4,09 млн. | 4,41 тыс. |
| 2025-09 | 4,32 млн. | 5,47 тыс. |
| 2025-10 | 4,14 млн. | 4,38 тыс. |
| 2025-11 | 4,18 млн. | 4,91 тыс. |
| 2025-12 | 4,68 млн. | 6,3 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 913,27 |
| 2025-02 | 967,38 |
| 2025-03 | 673,65 |
| 2025-04 | 758,99 |
| 2025-05 | 739,27 |
| 2025-06 | 759,63 |
| 2025-07 | 926,77 |
| 2025-08 | 927,53 |
| 2025-09 | 790,44 |
| 2025-10 | 943,72 |
| 2025-11 | 851,34 |
| 2025-12 | 742,96 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 32,91 млн. $ | 48,2 тыс. тонн | 67,43% | 81,09% |
| Узбекистан | 6,39 млн. $ | 5,15 тыс. тонн | 13,09% | 8,67% |
| Китай | 6,3 млн. $ | 4,99 тыс. тонн | 12,91% | 8,40% |
| Турция | 829,49 тыс. $ | 305,58 тонн | 1,70% | 0,51% |
| Австрия | 638,24 тыс. $ | 210,36 тонн | 1,31% | 0,35% |
| Германия | 621,71 тыс. $ | 130,4 тонн | 1,27% | 0,22% |
| Беларусь | 350,91 тыс. $ | 279,49 тонн | 0,72% | 0,47% |
| США | 164,56 тыс. $ | 12,78 тонн | 0,34% | 0,02% |
| Украина | 159,64 тыс. $ | 37,91 тонн | 0,33% | 0,06% |
| Франция | 113,46 тыс. $ | 25,78 тонн | 0,23% | 0,04% |
| Финляндия | 77,61 тыс. $ | 20,04 тонн | 0,16% | 0,03% |
| Италия | 73,44 тыс. $ | 13,53 тонн | 0,15% | 0,02% |
| Киргизия | 70,08 тыс. $ | 37,3 тонн | 0,14% | 0,06% |
| Нидерланды | 33,6 тыс. $ | 4,55 тонн | 0,07% | 0,01% |
| Бельгия | 15,54 тыс. $ | 2,97 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Тайвань | 14,22 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Туркмения | 12,82 тыс. $ | 7,87 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Великобритания | 11,77 тыс. $ | 2,21 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Швеция | 4,79 тыс. $ | 1,88 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Таиланд | 3,35 тыс. $ | 0,66 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 7 стран | 8,64 тыс. $ | 2,42 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Узбекистан | Китай | Турция | Австрия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,24 млн. $ | 485,61 тыс. $ | 456,61 тыс. $ | 42,05 тыс. $ | 111,85 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,53 млн. $ | 426,47 тыс. $ | 371,9 тыс. $ | 91,75 тыс. $ | 40,73 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,79 млн. $ | 373,54 тыс. $ | 196,65 тыс. $ | 102,58 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 2,86 млн. $ | 549,26 тыс. $ | 403,34 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 20,86 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,58 млн. $ | 621,49 тыс. $ | 361,08 тыс. $ | 28,81 тыс. $ | 19,86 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,91 млн. $ | 675,76 тыс. $ | 716,42 тыс. $ | 126,44 тыс. $ | 62,92 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,73 млн. $ | 670,53 тыс. $ | 736,09 тыс. $ | 57,15 тыс. $ | 48,05 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,75 млн. $ | 646,64 тыс. $ | 401,51 тыс. $ | 99,09 тыс. $ | 53,3 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,77 млн. $ | 523,39 тыс. $ | 848,23 тыс. $ | 65,42 тыс. $ | 49,94 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,7 млн. $ | 431 тыс. $ | 627,99 тыс. $ | 72,06 тыс. $ | 87,29 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,84 млн. $ | 512,35 тыс. $ | 629,14 тыс. $ | 49,14 тыс. $ | 30,84 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,21 млн. $ | 472,37 тыс. $ | 550,59 тыс. $ | 82,38 тыс. $ | 112,62 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481810 - Бумага туалетная | 24,95 млн. $ | 36,9 тыс. тонн | 51,13% | 62,08% |
| 481820 - Платки носовые, косметические салфетки и... | 10,44 млн. $ | 12,33 тыс. тонн | 21,40% | 20,74% |
| 481890 - Прочие изделия хозяйственно-бытового, са... | 8,8 млн. $ | 6,88 тыс. тонн | 18,04% | 11,57% |
| 481830 - Скатерти и салфетки | 4,48 млн. $ | 3,32 тыс. тонн | 9,19% | 5,58% |
| 481850 - Одежда и ее принадлежности | 119,96 тыс. $ | 7,88 тонн | 0,25% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481810 - Бумага туалетная | 481820 - Платки носовые, косметические салфетки и... | 481890 - Прочие изделия хозяйственно-бытового, са... | 481830 - Скатерти и салфетки | 481850 - Одежда и ее принадлежности |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,71 млн. $ | 787,11 тыс. $ | 677,7 тыс. $ | 309,14 тыс. $ | 19,9 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,71 млн. $ | 865,24 тыс. $ | 542,37 тыс. $ | 442,97 тыс. $ | 7 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,04 млн. $ | 816,22 тыс. $ | 485 тыс. $ | 243,83 тыс. $ | 4,73 тыс. $ |
| 2025-04 | 2 млн. $ | 710,63 тыс. $ | 778,92 тыс. $ | 491,71 тыс. $ | 5,36 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,03 млн. $ | 722,28 тыс. $ | 716,22 тыс. $ | 230,16 тыс. $ | 10,58 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,41 млн. $ | 869,34 тыс. $ | 919,89 тыс. $ | 416,36 тыс. $ | 22,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,11 млн. $ | 1,04 млн. $ | 742,04 тыс. $ | 476,39 тыс. $ | 24,69 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,15 млн. $ | 863,26 тыс. $ | 830,95 тыс. $ | 235,38 тыс. $ | 16,14 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,16 млн. $ | 880,72 тыс. $ | 912,53 тыс. $ | 358,3 тыс. $ | 7,53 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,16 млн. $ | 903,97 тыс. $ | 664,35 тыс. $ | 409,16 тыс. $ | 1,39 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,12 млн. $ | 812,89 тыс. $ | 816,58 тыс. $ | 434,35 тыс. $ | 51,57 $ |
| 2025-12 | 2,35 млн. $ | 1,17 млн. $ | 716,64 тыс. $ | 435,44 тыс. $ | 52,41 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.