Импорт в Казахстан бумаги туалетной
Объём импорта бумаги туалетной (код ТНВЭД ТС 481810) в Казахстан за 2025 год составил 24,95 млн. $ при массе груза 36,9 тыс. тонн. Казахстан закупает бумагу туалетную на мировом рынке с практически не выраженной (9,78%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на бумагу туалетную менялась в диапазоне от 538 до 833,2 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 84,87%, доля по массе - 91,28%), Китай (9,61% стоимости, 6,95% массы), Австрия (1,81% стоимости, 0,41% массы), Узбекистан и Турция - крупнейшие страны-поставщики бумаги туалетной в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги туалетной преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
48181010 - Бумага туалетная с удельной массой каждого слоя 25 г/кв.м или менее (доля по стоимости - 55,91%, доля по массе - 48,72%);
48181090 - Бумага туалетная с удельной массой каждого слоя более 25 г/кв.м (44,09% стоимости, 51,28% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,71 млн. | 2,28 тыс. |
| 2025-02 | 1,71 млн. | 2,12 тыс. |
| 2025-03 | 2,04 млн. | 3,79 тыс. |
| 2025-04 | 2 млн. | 3,24 тыс. |
| 2025-05 | 2,03 млн. | 3,26 тыс. |
| 2025-06 | 2,41 млн. | 4,35 тыс. |
| 2025-07 | 2,11 млн. | 2,62 тыс. |
| 2025-08 | 2,15 млн. | 2,58 тыс. |
| 2025-09 | 2,16 млн. | 3,51 тыс. |
| 2025-10 | 2,16 млн. | 2,81 тыс. |
| 2025-11 | 2,12 млн. | 2,77 тыс. |
| 2025-12 | 2,35 млн. | 3,58 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 749,94 |
| 2025-02 | 804,02 |
| 2025-03 | 538 |
| 2025-04 | 616,78 |
| 2025-05 | 622,75 |
| 2025-06 | 554,75 |
| 2025-07 | 805,89 |
| 2025-08 | 833,2 |
| 2025-09 | 615,43 |
| 2025-10 | 769,28 |
| 2025-11 | 766,31 |
| 2025-12 | 657,93 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 21,18 млн. $ | 33,68 тыс. тонн | 84,87% | 91,28% |
| Китай | 2,4 млн. $ | 2,56 тыс. тонн | 9,61% | 6,95% |
| Австрия | 451,63 тыс. $ | 150,17 тонн | 1,81% | 0,41% |
| Узбекистан | 445,28 тыс. $ | 320,13 тонн | 1,78% | 0,87% |
| Турция | 291,57 тыс. $ | 115,04 тонн | 1,17% | 0,31% |
| Франция | 88,09 тыс. $ | 24,83 тонн | 0,35% | 0,07% |
| Киргизия | 41,47 тыс. $ | 25,26 тонн | 0,17% | 0,07% |
| Украина | 17,22 тыс. $ | 4,8 тонн | 0,07% | 0,01% |
| Великобритания | 10,12 тыс. $ | 2,06 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Беларусь | 9,63 тыс. $ | 3,82 тонн | 0,04% | 0,01% |
| Туркмения | 9 тыс. $ | 6,35 тонн | 0,04% | 0,02% |
| Швеция | 3,94 тыс. $ | 1,69 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Германия | 3,31 тыс. $ | 0,6 тонн | 0,01% | 0,00% |
| США | 2,65 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Корея | 2,25 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Австрия | Узбекистан | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,46 млн. $ | 92,39 тыс. $ | 93,31 тыс. $ | 25,8 тыс. $ | 25,69 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,54 млн. $ | 64,86 тыс. $ | 32,31 тыс. $ | 19,19 тыс. $ | 41,87 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,89 млн. $ | 83,54 тыс. $ | 0 $ | 26,81 тыс. $ | 36,78 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,79 млн. $ | 147,21 тыс. $ | 16,5 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,72 млн. $ | 250,21 тыс. $ | 15,65 тыс. $ | 33,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,01 млн. $ | 275,28 тыс. $ | 39,84 тыс. $ | 29,91 тыс. $ | 55,21 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,8 млн. $ | 182,2 тыс. $ | 36,49 тыс. $ | 59,47 тыс. $ | 21,57 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,85 млн. $ | 182,85 тыс. $ | 30,75 тыс. $ | 39,35 тыс. $ | 32,02 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,76 млн. $ | 319,05 тыс. $ | 35,19 тыс. $ | 27,28 тыс. $ | 9,46 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,77 млн. $ | 225,57 тыс. $ | 58,55 тыс. $ | 50,09 тыс. $ | 34,84 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,76 млн. $ | 249,65 тыс. $ | 18,99 тыс. $ | 43,9 тыс. $ | 13,75 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,83 млн. $ | 325,57 тыс. $ | 74,05 тыс. $ | 57,38 тыс. $ | 20,37 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 48181010 - Бумага туалетная с удельной массой каждо... | 13,95 млн. $ | 17,98 тыс. тонн | 55,91% | 48,72% |
| 48181090 - Бумага туалетная с удельной массой каждо... | 11 млн. $ | 18,92 тыс. тонн | 44,09% | 51,28% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 48181010 - Бумага туалетная с удельной массой каждо... | 48181090 - Бумага туалетная с удельной массой каждо... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 941,55 тыс. $ | 765,64 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,15 млн. $ | 555,16 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,08 млн. $ | 956,17 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,19 млн. $ | 803,55 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,12 млн. $ | 908,6 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,19 млн. $ | 1,23 млн. $ |
| 2025-07 | 1,25 млн. $ | 860,93 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,24 млн. $ | 911,16 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,05 млн. $ | 1,11 млн. $ |
| 2025-10 | 1,27 млн. $ | 885,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,11 млн. $ | 1,01 млн. $ |
| 2025-12 | 1,34 млн. $ | 1,01 млн. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.