Импорт в Казахстан бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна с обработанной поверхностью
Объём импорта бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанных, ламинированных, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 (код ТНВЭД ТС 4811) в Казахстан за январь 2026 - апрель 2026 составил 28,78 млн. $ при массе груза 12,42 тыс. тонн. Казахстан закупает бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно с обработанной поверхностью на мировом рынке со средне выраженной (17,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя импортная цена на бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 менялась в диапазоне от 1,34 тыс. до 3,77 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 36,49%, доля по массе - 41,58%), Сербия (22,33% стоимости, 13,08% массы), Россия (10,67% стоимости, 9,14% массы), Швеция и Финляндия - крупнейшие страны-поставщики бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанных, ламинированных, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 в Казахстан. В казахстанском импорте бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанных, ламинированных, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев), прочие (доля по стоимости - 43,15%, доля по массе - 46,00%);
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев) беленые, массой 1 м2 более 150 г (31,75% стоимости, 24,62% массы);
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеющиеся (12,37% стоимости, 13,52% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 7,38 млн. | 5,49 тыс. |
| 2026-02 | 7,23 млн. | 2,44 тыс. |
| 2026-03 | 8,89 млн. | 2,35 тыс. |
| 2026-04 | 5,28 млн. | 2,12 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 1,34 тыс. |
| 2026-02 | 2,96 тыс. |
| 2026-03 | 3,77 тыс. |
| 2026-04 | 2,48 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 10,5 млн. $ | 5,16 тыс. тонн | 36,49% | 41,58% |
| Сербия | 6,43 млн. $ | 1,62 тыс. тонн | 22,33% | 13,08% |
| Россия | 3,07 млн. $ | 1,13 тыс. тонн | 10,67% | 9,14% |
| Швеция | 2,97 млн. $ | 84,14 тонн | 10,33% | 0,68% |
| Финляндия | 1,37 млн. $ | 825,46 тонн | 4,75% | 6,65% |
| Польша | 865,07 тыс. $ | 262,68 тонн | 3,01% | 2,12% |
| Турция | 759,17 тыс. $ | 141,43 тонн | 2,64% | 1,14% |
| ОАЭ | 433,39 тыс. $ | 140,63 тонн | 1,51% | 1,13% |
| Словакия | 423,86 тыс. $ | 39,84 тонн | 1,47% | 0,32% |
| Франция | 423,37 тыс. $ | 102,61 тонн | 1,47% | 0,83% |
| Венгрия | 320,87 тыс. $ | 67,34 тонн | 1,11% | 0,54% |
| Германия | 213,3 тыс. $ | 55,33 тонн | 0,74% | 0,45% |
| Италия | 200,1 тыс. $ | 34,54 тонн | 0,70% | 0,28% |
| Киргизия | 122,21 тыс. $ | 2,52 тыс. тонн | 0,42% | 20,26% |
| Малайзия | 113,41 тыс. $ | 5,63 тонн | 0,39% | 0,05% |
| Япония | 110,46 тыс. $ | 5,88 тонн | 0,38% | 0,05% |
| Таиланд | 79,65 тыс. $ | 32,12 тонн | 0,28% | 0,26% |
| Узбекистан | 71,39 тыс. $ | 153,74 тонн | 0,25% | 1,24% |
| Испания | 64,18 тыс. $ | 8,28 тонн | 0,22% | 0,07% |
| США | 41,13 тыс. $ | 1,49 тонн | 0,14% | 0,01% |
| Остальные 15 стран | 197,4 тыс. $ | 18,01 тонн | 0,69% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Сербия | Россия | Швеция | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3,15 млн. $ | 1,77 млн. $ | 477,65 тыс. $ | 0 $ | 816,93 тыс. $ |
| 2026-02 | 2,85 млн. $ | 1,98 млн. $ | 1,02 млн. $ | 0 $ | 2,8 тыс. $ |
| 2026-03 | 2,62 млн. $ | 1,36 млн. $ | 819,91 тыс. $ | 2,97 млн. $ | 8,12 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,89 млн. $ | 1,33 млн. $ | 751,21 тыс. $ | 0 $ | 539,2 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 12,42 млн. $ | 5,71 тыс. тонн | 43,15% | 46,00% |
| 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 9,14 млн. $ | 3,06 тыс. тонн | 31,75% | 24,62% |
| 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 3,56 млн. $ | 1,68 тыс. тонн | 12,37% | 13,52% |
| 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 3,02 млн. $ | 1,74 тыс. тонн | 10,48% | 14,00% |
| 481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... | 442,48 тыс. $ | 146 тонн | 1,54% | 1,18% |
| 481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 169,78 тыс. $ | 54,74 тонн | 0,59% | 0,44% |
| 481110 - Бумага и картон гудронированные, битумиз... | 36,33 тыс. $ | 29,15 тонн | 0,13% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,46 млн. $ | 2,82 млн. $ | 1,31 млн. $ | 679,91 тыс. $ | 99,34 тыс. $ |
| 2026-02 | 3,21 млн. $ | 2,32 млн. $ | 863,42 тыс. $ | 707,82 тыс. $ | 86,34 тыс. $ |
| 2026-03 | 5,05 млн. $ | 1,8 млн. $ | 706,88 тыс. $ | 1,06 млн. $ | 182,62 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,71 млн. $ | 2,2 млн. $ | 680,83 тыс. $ | 566,64 тыс. $ | 74,18 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.