Импорт в Казахстан бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна с обработанной поверхностью из Германии
Объём импорта бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кр (код ТНВЭД ТС 4811) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 1,29 млн. $ при массе груза 504,73 тонн. Казахстан закупает бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно с обработанной поверхностью в Германия с ярко выраженной (81,84%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кро менялась в диапазоне от 1,55 тыс. до 13,8 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кр преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон (доля по стоимости - 57,91%, доля по массе - 83,02%);
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев), прочие (24,07% стоимости, 10,06% массы);
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеющиеся (9,62% стоимости, 1,62% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 103,21 тыс. | 66,55 |
| 2025-02 | 136,42 тыс. | 72,75 |
| 2025-03 | 76,61 тыс. | 22 |
| 2025-04 | 354,45 тыс. | 155,68 |
| 2025-05 | 20,52 тыс. | 3,11 |
| 2025-06 | 106,36 тыс. | 9,05 |
| 2025-07 | 118,07 тыс. | 68,1 |
| 2025-08 | 182,86 тыс. | 87,79 |
| 2025-09 | 96,76 тыс. | 9,26 |
| 2025-10 | 21,2 тыс. | 1,9 |
| 2025-11 | 39,31 тыс. | 2,85 |
| 2025-12 | 37,17 тыс. | 5,69 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,55 тыс. |
| 2025-02 | 1,88 тыс. |
| 2025-03 | 3,48 тыс. |
| 2025-04 | 2,28 тыс. |
| 2025-05 | 6,6 тыс. |
| 2025-06 | 11,76 тыс. |
| 2025-07 | 1,73 тыс. |
| 2025-08 | 2,08 тыс. |
| 2025-09 | 10,45 тыс. |
| 2025-10 | 11,14 тыс. |
| 2025-11 | 13,8 тыс. |
| 2025-12 | 6,53 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 748,7 тыс. $ | 419,01 тонн | 57,91% | 83,02% |
| 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 311,21 тыс. $ | 50,78 тонн | 24,07% | 10,06% |
| 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 124,41 тыс. $ | 8,16 тонн | 9,62% | 1,62% |
| 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 86,95 тыс. $ | 25,46 тонн | 6,72% | 5,04% |
| 481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 21,65 тыс. $ | 1,32 тонн | 1,67% | 0,26% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 97,36 тыс. $ | 0 $ | 5,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 98,12 тыс. $ | 38,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 184,63 $ |
| 2025-03 | 106,74 $ | 10,64 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 59,18 тыс. $ | 36,79 $ |
| 2025-04 | 327,35 тыс. $ | 9,41 тыс. $ | 8,09 тыс. $ | 9,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,99 тыс. $ | 10,53 тыс. $ | 8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 3,16 тыс. $ | 100,82 тыс. $ | 2,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 107,97 тыс. $ | 8,43 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 89,69 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 99,25 тыс. $ | 82,96 тыс. $ | 605,41 $ | 0 $ | 40,58 $ |
| 2025-09 | 2,9 тыс. $ | 11,71 тыс. $ | 52,71 тыс. $ | 8,04 тыс. $ | 21,39 тыс. $ |
| 2025-10 | 5,41 тыс. $ | 8,32 тыс. $ | 5,66 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,55 тыс. $ | 13,64 тыс. $ | 24,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 3,53 тыс. $ | 16,63 тыс. $ | 8,77 тыс. $ | 8,24 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.