Импорт в Казахстан прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент из Турции
Объём импорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД ТС 3921) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 7,85 млн. $ при массе груза 1,76 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в Турции с ярко выраженной (47,91%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 2,92 тыс. до 5,67 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 99,10%, доля по массе - 98,35%);
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида (0,60% стоимости, 1,47% массы);
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (0,21% стоимости, 0,14% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 122,2 тыс. | 35,01 |
| 2025-02 | 158,62 тыс. | 54,25 |
| 2025-03 | 728,06 тыс. | 174,21 |
| 2025-04 | 1,02 млн. | 206,69 |
| 2025-05 | 1,23 млн. | 264,24 |
| 2025-06 | 593,86 тыс. | 128,59 |
| 2025-07 | 933,24 тыс. | 225,68 |
| 2025-08 | 549,92 тыс. | 126,38 |
| 2025-09 | 770,98 тыс. | 136 |
| 2025-10 | 719,47 тыс. | 155,92 |
| 2025-11 | 397,48 тыс. | 91,93 |
| 2025-12 | 625,99 тыс. | 161,28 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,49 тыс. |
| 2025-02 | 2,92 тыс. |
| 2025-03 | 4,18 тыс. |
| 2025-04 | 4,94 тыс. |
| 2025-05 | 4,66 тыс. |
| 2025-06 | 4,62 тыс. |
| 2025-07 | 4,14 тыс. |
| 2025-08 | 4,35 тыс. |
| 2025-09 | 5,67 тыс. |
| 2025-10 | 4,61 тыс. |
| 2025-11 | 4,32 тыс. |
| 2025-12 | 3,88 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 7,78 млн. $ | 1,73 тыс. тонн | 99,10% | 98,35% |
| 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 46,79 тыс. $ | 25,79 тонн | 0,60% | 1,47% |
| 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 16,19 тыс. $ | 2,52 тонн | 0,21% | 0,14% |
| 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 7,29 тыс. $ | 0,62 тонн | 0,09% | 0,04% |
| 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... | 282,05 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 162,69 $ | 0,03 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 122,08 тыс. $ | 0 $ | 120,39 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 156,91 тыс. $ | 89,63 $ | 1,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 704,71 тыс. $ | 23,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,02 млн. $ | 0 $ | 212,94 $ | 146,63 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,23 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 593,46 тыс. $ | 397,48 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 933,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 549,87 тыс. $ | 0 $ | 16,8 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 759,3 тыс. $ | 130,72 $ | 6,72 тыс. $ | 4,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 712,11 тыс. $ | 0 $ | 7,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 377,01 тыс. $ | 19,57 тыс. $ | 0 $ | 903,34 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 620,91 тыс. $ | 3,25 тыс. $ | 144,37 $ | 1,41 тыс. $ | 282,05 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.