Импорт в Казахстан прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов из Турции
Объём импорта прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов (код ТНВЭД ТС 392190) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 7,78 млн. $ при массе груза 1,73 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов в Турции с ярко выраженной (48,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов менялась в диапазоне от 2,9 тыс. до 5,64 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полоса или ленты из амино-альдегидых смол,слоистых высокого давления с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон (доля по стоимости - 78,78%, доля по массе - 68,58%);
39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения (16,35% стоимости, 27,62% массы);
39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или ленты из пластмасс (4,04% стоимости, 3,06% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 122,08 тыс. | 34,98 |
| 2025-02 | 156,91 тыс. | 54,17 |
| 2025-03 | 704,71 тыс. | 161,29 |
| 2025-04 | 1,02 млн. | 206,64 |
| 2025-05 | 1,23 млн. | 264,24 |
| 2025-06 | 593,46 тыс. | 128,38 |
| 2025-07 | 933,22 тыс. | 225,68 |
| 2025-08 | 549,87 тыс. | 126,37 |
| 2025-09 | 759,3 тыс. | 134,65 |
| 2025-10 | 712,11 тыс. | 154,58 |
| 2025-11 | 377,01 тыс. | 81,05 |
| 2025-12 | 620,91 тыс. | 159,16 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,49 тыс. |
| 2025-02 | 2,9 тыс. |
| 2025-03 | 4,37 тыс. |
| 2025-04 | 4,94 тыс. |
| 2025-05 | 4,66 тыс. |
| 2025-06 | 4,62 тыс. |
| 2025-07 | 4,14 тыс. |
| 2025-08 | 4,35 тыс. |
| 2025-09 | 5,64 тыс. |
| 2025-10 | 4,61 тыс. |
| 2025-11 | 4,65 тыс. |
| 2025-12 | 3,9 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 6,13 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 78,78% | 68,58% |
| 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 1,27 млн. $ | 478,15 тонн | 16,35% | 27,62% |
| 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 314,35 тыс. $ | 52,91 тонн | 4,04% | 3,06% |
| 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 52,47 тыс. $ | 10,34 тонн | 0,67% | 0,60% |
| 39219055 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 10,6 тыс. $ | 2,4 тонн | 0,14% | 0,14% |
| 39219030 - Прочие плиты, листы, фольга, пленка и по... | 1,08 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 39219055 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 82,04 тыс. $ | 39,14 тыс. $ | 900 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 131,55 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 8,94 тыс. $ | 9,21 тыс. $ |
| 2025-03 | 561,38 тыс. $ | 143,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 123,48 $ |
| 2025-04 | 882,21 тыс. $ | 113,27 тыс. $ | 25,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,18 млн. $ | 47,43 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 451,56 тыс. $ | 136,62 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 923,68 $ | 318,22 $ |
| 2025-07 | 661,05 тыс. $ | 184,49 тыс. $ | 87,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 344,44 тыс. $ | 154,48 тыс. $ | 21,24 тыс. $ | 29,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 583,77 тыс. $ | 31,52 тыс. $ | 143,06 тыс. $ | 0 $ | 950,79 $ |
| 2025-10 | 616 тыс. $ | 91,19 тыс. $ | 4,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 338,41 тыс. $ | 12,64 тыс. $ | 13,07 тыс. $ | 12,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 429,05 тыс. $ | 187,2 тыс. $ | 4,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.