Импорт в Казахстан прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент из Китая
Объём импорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД ТС 3921) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 25,76 млн. $ при массе груза 16,29 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в Китай с сильно выраженной (25,65%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 1,28 тыс. до 1,89 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (доля по стоимости - 60,88%, доля по массе - 54,72%);
392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида (18,53% стоимости, 27,59% массы);
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола (6,32% стоимости, 1,98% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,65 млн. | 1,01 тыс. |
| 2025-02 | 1,25 млн. | 910,2 |
| 2025-03 | 1,69 млн. | 1,13 тыс. |
| 2025-04 | 1,92 млн. | 1,5 тыс. |
| 2025-05 | 2,02 млн. | 1,22 тыс. |
| 2025-06 | 1,71 млн. | 1,22 тыс. |
| 2025-07 | 2,45 млн. | 1,3 тыс. |
| 2025-08 | 2 млн. | 1,24 тыс. |
| 2025-09 | 3,22 млн. | 1,86 тыс. |
| 2025-10 | 2,29 млн. | 1,43 тыс. |
| 2025-11 | 2,92 млн. | 1,79 тыс. |
| 2025-12 | 2,64 млн. | 1,68 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,62 тыс. |
| 2025-02 | 1,38 тыс. |
| 2025-03 | 1,5 тыс. |
| 2025-04 | 1,28 тыс. |
| 2025-05 | 1,66 тыс. |
| 2025-06 | 1,41 тыс. |
| 2025-07 | 1,89 тыс. |
| 2025-08 | 1,61 тыс. |
| 2025-09 | 1,73 тыс. |
| 2025-10 | 1,6 тыс. |
| 2025-11 | 1,63 тыс. |
| 2025-12 | 1,57 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 15,68 млн. $ | 8,92 тыс. тонн | 60,88% | 54,72% |
| 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 4,77 млн. $ | 4,5 тыс. тонн | 18,53% | 27,59% |
| 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 1,63 млн. $ | 322,98 тонн | 6,32% | 1,98% |
| 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 1,33 млн. $ | 902,82 тонн | 5,17% | 5,54% |
| 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... | 1,31 млн. $ | 1,35 тыс. тонн | 5,07% | 8,27% |
| 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 1,04 млн. $ | 308,09 тонн | 4,03% | 1,89% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392114 - Плиты, листы, пленки, фольга пористые из... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 929,55 тыс. $ | 320,15 тыс. $ | 102,33 тыс. $ | 163,75 тыс. $ | 90,92 тыс. $ |
| 2025-02 | 699,06 тыс. $ | 428,95 тыс. $ | 415,8 $ | 39,79 тыс. $ | 36,93 тыс. $ |
| 2025-03 | 768,11 тыс. $ | 485,97 тыс. $ | 150,17 тыс. $ | 196,72 тыс. $ | 36,25 тыс. $ |
| 2025-04 | 858,64 тыс. $ | 718,15 тыс. $ | 185,12 тыс. $ | 101,44 тыс. $ | 21,28 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,16 млн. $ | 330,57 тыс. $ | 334,98 тыс. $ | 61,69 тыс. $ | 29,09 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,11 млн. $ | 257,29 тыс. $ | 83,65 тыс. $ | 53,61 тыс. $ | 194,16 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,61 млн. $ | 271,2 тыс. $ | 276,78 тыс. $ | 158,24 тыс. $ | 115,08 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,05 млн. $ | 349,24 тыс. $ | 231,37 тыс. $ | 43,22 тыс. $ | 186,24 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,29 млн. $ | 439,76 тыс. $ | 170,9 тыс. $ | 75,99 тыс. $ | 206,7 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,49 млн. $ | 316,8 тыс. $ | 61,84 тыс. $ | 118,67 тыс. $ | 122,06 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,09 млн. $ | 329,11 тыс. $ | 26,93 тыс. $ | 108,63 тыс. $ | 144,64 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,62 млн. $ | 525,58 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 211,16 тыс. $ | 123,14 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.