Импорт в Казахстан прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов из Китая
Объём импорта прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов (код ТНВЭД ТС 392190) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 15,68 млн. $ при массе груза 8,92 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов в Китай с сильно выраженной (37,91%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов менялась в диапазоне от 1,2 тыс. до 2,07 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих плит, листов, пленок, фольги и полос или лент из полимерных материалов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или ленты из пластмасс (доля по стоимости - 56,02%, доля по массе - 42,08%);
39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения (32,56% стоимости, 36,07% массы);
39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полоса или ленты из амино-альдегидых смол,слоистых высокого давления с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон (7,92% стоимости, 18,85% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 929,55 тыс. | 527,84 |
| 2025-02 | 699,06 тыс. | 445,01 |
| 2025-03 | 768,11 тыс. | 454,42 |
| 2025-04 | 858,64 тыс. | 712,95 |
| 2025-05 | 1,16 млн. | 749,57 |
| 2025-06 | 1,11 млн. | 717,13 |
| 2025-07 | 1,61 млн. | 798,28 |
| 2025-08 | 1,05 млн. | 593,04 |
| 2025-09 | 2,29 млн. | 1,11 тыс. |
| 2025-10 | 1,49 млн. | 780,24 |
| 2025-11 | 2,09 млн. | 1,14 тыс. |
| 2025-12 | 1,62 млн. | 889,21 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,76 тыс. |
| 2025-02 | 1,57 тыс. |
| 2025-03 | 1,69 тыс. |
| 2025-04 | 1,2 тыс. |
| 2025-05 | 1,55 тыс. |
| 2025-06 | 1,55 тыс. |
| 2025-07 | 2,01 тыс. |
| 2025-08 | 1,77 тыс. |
| 2025-09 | 2,07 тыс. |
| 2025-10 | 1,91 тыс. |
| 2025-11 | 1,83 тыс. |
| 2025-12 | 1,83 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 8,79 млн. $ | 3,75 тыс. тонн | 56,02% | 42,08% |
| 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 5,11 млн. $ | 3,22 тыс. тонн | 32,56% | 36,07% |
| 39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 1,24 млн. $ | 1,68 тыс. тонн | 7,92% | 18,85% |
| 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 286,97 тыс. $ | 222,29 тонн | 1,83% | 2,49% |
| 39219055 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... | 190,66 тыс. $ | 6,66 тонн | 1,22% | 0,07% |
| 39219030 - Прочие плиты, листы, фольга, пленка и по... | 43,94 тыс. $ | 18,08 тонн | 0,28% | 0,20% |
| 39219043 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 23,8 тыс. $ | 18,75 тонн | 0,15% | 0,21% |
| 39219049 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 4,11 тыс. $ | 1,61 тонн | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 39219090 - Прочие плиты, листы, пленки и полосы или... | 39219060 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и п... | 39219041 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 39219010 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 39219055 - Прочие плиты, листы, пленка и полосы или... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 357,02 тыс. $ | 452,24 тыс. $ | 93,7 тыс. $ | 21,29 тыс. $ | 5,31 тыс. $ |
| 2025-02 | 344,18 тыс. $ | 296,83 тыс. $ | 22,62 тыс. $ | 33,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 226,82 тыс. $ | 458 тыс. $ | 79,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 456,77 тыс. $ | 174,76 тыс. $ | 203,87 тыс. $ | 16,23 тыс. $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-05 | 709,37 тыс. $ | 340,62 тыс. $ | 53,4 тыс. $ | 53,52 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 572,84 тыс. $ | 382,73 тыс. $ | 139,59 тыс. $ | 4,06 тыс. $ | 5,48 тыс. $ |
| 2025-07 | 620,42 тыс. $ | 883,73 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 68,89 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 421,65 тыс. $ | 490,59 тыс. $ | 96,87 тыс. $ | 37,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,63 млн. $ | 357,33 тыс. $ | 232,89 тыс. $ | 15,57 тыс. $ | 41,38 тыс. $ |
| 2025-10 | 973,02 тыс. $ | 362,09 тыс. $ | 139,66 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,38 млн. $ | 578 тыс. $ | 109,86 тыс. $ | 26,96 тыс. $ | 165 $ |
| 2025-12 | 1,1 млн. $ | 329,29 тыс. $ | 61,26 тыс. $ | 0 $ | 137,02 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.