Импорт в Казахстан масел и других продуктов перегонки каменноугольной смолы
Объём импорта масел и других продуктов высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических (код ТНВЭД ТС 2707) в Казахстан за 2025 год составил 5,22 млн. $ при массе груза 3,67 тыс. тонн. Казахстан закупает масла и другие продукты перегонки каменноугольной смолы на мировом рынке с ярко выраженной (87,91%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических менялась в диапазоне от 1,02 тыс. до 2,16 тыс. долларов за тонну. Бельгия (доля по стоимости - 39,69%, доля по массе - 36,83%), Великобритания (27,19% стоимости, 17,74% массы), Россия (20,30% стоимости, 36,29% массы), Китай и Иран - крупнейшие страны-поставщики масел и других продуктов высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических в Казахстан. В казахстанском импорте масел и других продуктов высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
270750 - Смеси прочих ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при температуре до 250 градусов цельсия по методу astm d 86 (доля по стоимости - 88,00%, доля по массе - 72,71%);
270710 - Бензол, полученный высокотемпературной перегонкой каменноугольной смолы (8,47% стоимости, 24,42% массы);
270799 - Прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты (1,51% стоимости, 0,76% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,67 млн. | 1,17 тыс. |
| 2025-02 | 342,51 тыс. | 276,29 |
| 2025-03 | 320,54 тыс. | 186,7 |
| 2025-04 | 311,97 тыс. | 307,35 |
| 2025-05 | 269,43 тыс. | 181,6 |
| 2025-06 | 221,22 тыс. | 102,4 |
| 2025-07 | 339,28 тыс. | 266,04 |
| 2025-08 | 296,88 тыс. | 165,87 |
| 2025-09 | 393,47 тыс. | 246,6 |
| 2025-10 | 400,01 тыс. | 290,44 |
| 2025-11 | 152,63 тыс. | 121,73 |
| 2025-12 | 501,31 тыс. | 361,44 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,43 тыс. |
| 2025-02 | 1,24 тыс. |
| 2025-03 | 1,72 тыс. |
| 2025-04 | 1,02 тыс. |
| 2025-05 | 1,48 тыс. |
| 2025-06 | 2,16 тыс. |
| 2025-07 | 1,28 тыс. |
| 2025-08 | 1,79 тыс. |
| 2025-09 | 1,6 тыс. |
| 2025-10 | 1,38 тыс. |
| 2025-11 | 1,25 тыс. |
| 2025-12 | 1,39 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Бельгия | 2,07 млн. $ | 1,35 тыс. тонн | 39,69% | 36,83% |
| Великобритания | 1,42 млн. $ | 651,5 тонн | 27,19% | 17,74% |
| Россия | 1,06 млн. $ | 1,33 тыс. тонн | 20,30% | 36,29% |
| Китай | 634,42 тыс. $ | 311,96 тонн | 12,15% | 8,49% |
| Иран | 24,34 тыс. $ | 23,04 тонн | 0,47% | 0,63% |
| Нидерланды | 7,01 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,13% | 0,00% |
| Германия | 2,02 тыс. $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Италия | 1,46 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Чехия | 616,9 $ | 0,19 тонн | 0,01% | 0,01% |
| США | 50,55 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Франция | 0,58 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Бельгия | Великобритания | Россия | Китай | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,42 млн. $ | 149,31 тыс. $ | 43,11 тыс. $ | 57,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 274,41 тыс. $ | 0 $ | 58,1 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 0 $ | 213,64 тыс. $ | 32,23 тыс. $ | 74,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 105,29 тыс. $ | 142,89 тыс. $ | 38,86 тыс. $ | 24,34 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 196,14 тыс. $ | 73,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 198,36 тыс. $ | 22,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 225,47 тыс. $ | 113,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 207,61 тыс. $ | 89,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 227,9 тыс. $ | 102,58 тыс. $ | 61,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 149,97 тыс. $ | 113,73 тыс. $ | 136,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 103,61 тыс. $ | 49,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 115,67 тыс. $ | 380,22 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 270750 - Смеси прочих ароматических углеводородов... | 4,59 млн. $ | 2,67 тыс. тонн | 88,00% | 72,71% |
| 270710 - Бензол, полученный высокотемпературной п... | 442,25 тыс. $ | 896,79 тонн | 8,47% | 24,42% |
| 270799 - Прочие масла и другие продукты высокотем... | 79,08 тыс. $ | 27,99 тонн | 1,51% | 0,76% |
| 270720 - Толуол, полученный высокотемпературной п... | 55,19 тыс. $ | 47,94 тонн | 1,06% | 1,31% |
| 270730 - Ксилол | 50,24 тыс. $ | 29,84 тонн | 0,96% | 0,81% |
| 270740 - Нафталин | 28,21 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 270750 - Смеси прочих ароматических углеводородов... | 270710 - Бензол, полученный высокотемпературной п... | 270799 - Прочие масла и другие продукты высокотем... | 270720 - Толуол, полученный высокотемпературной п... | 270730 - Ксилол |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,59 млн. $ | 26,38 тыс. $ | 57,95 тыс. $ | 0 $ | 17,45 $ |
| 2025-02 | 298,81 тыс. $ | 30,78 тыс. $ | 652,04 $ | 0 $ | 12,26 тыс. $ |
| 2025-03 | 288,31 тыс. $ | 31,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 357 $ |
| 2025-04 | 163,7 тыс. $ | 91,07 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 55,19 тыс. $ | 814,15 $ |
| 2025-05 | 235,93 тыс. $ | 27,24 тыс. $ | 5,52 тыс. $ | 0 $ | 743,76 $ |
| 2025-06 | 219,89 тыс. $ | 0 $ | 563,61 $ | 0 $ | 767,55 $ |
| 2025-07 | 282 тыс. $ | 54,52 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 1,48 тыс. $ |
| 2025-08 | 294,69 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 720 $ | 0 $ | 11,77 $ |
| 2025-09 | 362,34 тыс. $ | 28,56 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 0 $ | 274,28 $ |
| 2025-10 | 307,46 тыс. $ | 59,71 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 0 $ | 29,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 119,1 тыс. $ | 29,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,82 тыс. $ |
| 2025-12 | 434,57 тыс. $ | 60,97 тыс. $ | 5,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.