Импорт в Казахстан ксилола
Объём импорта ксилола (код ТНВЭД ТС 270730) в Казахстан за 2025 год составил 50,24 тыс. $ при массе груза 29,84 тонн. Казахстан закупает ксилол на мировом рынке с ярко выраженной (199,87%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на ксилол менялась в диапазоне от 1,54 тыс. до 11,77 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 97,60%, доля по массе - 98,90%), Чехия (1,23% стоимости, 0,64% массы), Италия (1,18% стоимости, 0,46% массы), Франция - крупнейшие страны-поставщики ксилола в Казахстан. В казахстанском импорте ксилола преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
27073090 - Ксилол для прочих целей (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 17,45 | 0,01 |
| 2025-02 | 12,26 тыс. | 6,98 |
| 2025-03 | 357 | 0,13 |
| 2025-04 | 814,15 | 0,22 |
| 2025-05 | 743,76 | 0,19 |
| 2025-06 | 767,55 | 0,25 |
| 2025-07 | 1,48 тыс. | 0,47 |
| 2025-08 | 11,77 | 0 |
| 2025-09 | 274,28 | 0,12 |
| 2025-10 | 29,69 тыс. | 19,28 |
| 2025-11 | 3,82 тыс. | 2,19 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,75 тыс. |
| 2025-02 | 1,76 тыс. |
| 2025-03 | 2,79 тыс. |
| 2025-04 | 3,77 тыс. |
| 2025-05 | 3,86 тыс. |
| 2025-06 | 3,06 тыс. |
| 2025-07 | 3,16 тыс. |
| 2025-08 | 11,77 тыс. |
| 2025-09 | 2,37 тыс. |
| 2025-10 | 1,54 тыс. |
| 2025-11 | 1,75 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 49,03 тыс. $ | 29,51 тонн | 97,60% | 98,90% |
| Чехия | 616,9 $ | 0,19 тонн | 1,23% | 0,64% |
| Италия | 590,32 $ | 0,14 тонн | 1,18% | 0,46% |
| Франция | 0,58 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Чехия | Италия | Франция |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 17,45 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 12,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 357 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 223,83 $ | 0 $ | 590,32 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 743,76 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 150,65 $ | 616,9 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 11,77 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 273,7 $ | 0 $ | 0 $ | 0,58 $ |
| 2025-10 | 29,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27073090 - Ксилол для прочих целей | 50,24 тыс. $ | 29,84 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 27073090 - Ксилол для прочих целей |
|---|---|
| 2025-01 | 17,45 $ |
| 2025-02 | 12,26 тыс. $ |
| 2025-03 | 357 $ |
| 2025-04 | 814,15 $ |
| 2025-05 | 743,76 $ |
| 2025-06 | 767,55 $ |
| 2025-07 | 1,48 тыс. $ |
| 2025-08 | 11,77 $ |
| 2025-09 | 274,28 $ |
| 2025-10 | 29,69 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,82 тыс. $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.