Экспорт из Казахстана нефти и нефтепродуктов, минерального топлива
Объём экспорта топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных (код ТНВЭД ТС 27) из Казахстана за 2025 год составил 43,09 млрд. $ при массе груза 109,72 млн. тонн. Казахстан поставляет нефть и нефтепродукты, минеральное топливо на мировой рынок с практически не выраженной (9,76%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Италия (доля по стоимости - 35,43%, доля по массе - 26,55%), Нидерланды (13,53% стоимости, 10,74% массы), Китай (7,55% стоимости, 4,68% массы), Франция и Румыния - крупнейшие страны-получатели топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных из Казахстана. В казахстанском экспорте топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (доля по стоимости - 92,60%, доля по массе - 69,30%);
2711 - Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (3,74% стоимости, 0,65% массы);
2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются (1,73% стоимости, 1,70% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,01 млрд. | 8,07 млн. |
| 2025-02 | 3,23 млрд. | 8,25 млн. |
| 2025-03 | 3,03 млрд. | 7,42 млн. |
| 2025-04 | 3,62 млрд. | 8,44 млн. |
| 2025-05 | 4,08 млрд. | 9,55 млн. |
| 2025-06 | 3,87 млрд. | 9,7 млн. |
| 2025-07 | 3,62 млрд. | 9,3 млн. |
| 2025-08 | 3,36 млрд. | 9,64 млн. |
| 2025-09 | 4,02 млрд. | 9,97 млн. |
| 2025-10 | 3,91 млрд. | 10,21 млн. |
| 2025-11 | 3,53 млрд. | 9,67 млн. |
| 2025-12 | 3,79 млрд. | 9,5 млн. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 15,27 млрд. $ | 29,13 млн. тонн | 35,43% | 26,55% |
| Нидерланды | 5,83 млрд. $ | 11,79 млн. тонн | 13,53% | 10,74% |
| Китай | 3,25 млрд. $ | 5,13 млн. тонн | 7,55% | 4,68% |
| Франция | 3,01 млрд. $ | 5,57 млн. тонн | 6,98% | 5,08% |
| Румыния | 2,62 млрд. $ | 5,37 млн. тонн | 6,09% | 4,90% |
| Греция | 2,35 млрд. $ | 4,27 млн. тонн | 5,45% | 3,89% |
| Турция | 1,68 млрд. $ | 4,77 млн. тонн | 3,91% | 4,35% |
| Испания | 1,43 млрд. $ | 2,61 млн. тонн | 3,33% | 2,38% |
| Германия | 976,96 млн. $ | 1,86 млн. тонн | 2,27% | 1,69% |
| Швейцария | 870,77 млн. $ | 1,89 млн. тонн | 2,02% | 1,72% |
| Корея | 806,98 млн. $ | 1,46 млн. тонн | 1,87% | 1,33% |
| Сингапур | 763,18 млн. $ | 1,75 млн. тонн | 1,77% | 1,60% |
| Россия | 471,86 млн. $ | 16,85 млн. тонн | 1,10% | 15,36% |
| Великобритания | 431,22 млн. $ | 827,84 тыс. тонн | 1,00% | 0,75% |
| Хорватия | 368,48 млн. $ | 739 тыс. тонн | 0,86% | 0,67% |
| США | 361,36 млн. $ | 643,77 тыс. тонн | 0,84% | 0,59% |
| Панама | 338,41 млн. $ | 642,52 тыс. тонн | 0,79% | 0,59% |
| Бруней-Даруссалам | 291,94 млн. $ | 524,8 тыс. тонн | 0,68% | 0,48% |
| Польша | 267,74 млн. $ | 4,86 млн. тонн | 0,62% | 4,43% |
| Болгария | 240,78 млн. $ | 462,05 тыс. тонн | 0,56% | 0,42% |
| Остальные 33 страны | 1,45 млрд. $ | 8,57 млн. тонн | 3,36% | 7,81% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Италия | Нидерланды | Китай | Франция | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,4 млрд. $ | 127,69 млн. $ | 140,02 млн. $ | 218,67 млн. $ | 192,8 млн. $ |
| 2025-02 | 1,39 млрд. $ | 383,57 млн. $ | 102,91 млн. $ | 178 млн. $ | 267,46 млн. $ |
| 2025-03 | 1,21 млрд. $ | 470,89 млн. $ | 109,61 млн. $ | 225,56 млн. $ | 141,04 млн. $ |
| 2025-04 | 1,41 млрд. $ | 560,74 млн. $ | 151,38 млн. $ | 430,63 млн. $ | 204,22 млн. $ |
| 2025-05 | 1,23 млрд. $ | 633,97 млн. $ | 629,44 млн. $ | 149,79 млн. $ | 146,56 млн. $ |
| 2025-06 | 1,31 млрд. $ | 439,56 млн. $ | 196,73 млн. $ | 233,41 млн. $ | 176,41 млн. $ |
| 2025-07 | 1,19 млрд. $ | 503,34 млн. $ | 577,06 млн. $ | 131,91 млн. $ | 150,97 млн. $ |
| 2025-08 | 1,11 млрд. $ | 558,34 млн. $ | 185,58 млн. $ | 260,18 млн. $ | 311,73 млн. $ |
| 2025-09 | 1,5 млрд. $ | 596,99 млн. $ | 127,9 млн. $ | 244,21 млн. $ | 305,82 млн. $ |
| 2025-10 | 1,09 млрд. $ | 647,6 млн. $ | 353,54 млн. $ | 423,15 млн. $ | 293,31 млн. $ |
| 2025-11 | 1,13 млрд. $ | 399,62 млн. $ | 238,38 млн. $ | 262,01 млн. $ | 182,64 млн. $ |
| 2025-12 | 1,31 млрд. $ | 507,91 млн. $ | 441,01 млн. $ | 252,06 млн. $ | 250,94 млн. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получ... | 39,9 млрд. $ | 76,03 млн. тонн | 92,60% | 69,30% |
| 2711 - Газы нефтяные и углеводороды газообразны... | 1,61 млрд. $ | 715,64 тыс. тонн | 3,74% | 0,65% |
| 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из бит... | 744,87 млн. $ | 1,86 млн. тонн | 1,73% | 1,70% |
| 2701 - Уголь каменный; брикеты, окатыши и анало... | 609,61 млн. $ | 29,38 млн. тонн | 1,41% | 26,78% |
| 2713 - Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие о... | 83,51 млн. $ | 501,32 тыс. тонн | 0,19% | 0,46% |
| 2716 - Электроэнергия | 71,12 млн. $ | 0 тонн | 0,17% | 0,00% |
| 2707 - Масла и другие продукты высокотемператур... | 22,15 млн. $ | 65,86 тыс. тонн | 0,05% | 0,06% |
| 2702 - Лигнит, или бурый уголь, агломерированны... | 17,86 млн. $ | 1,05 млн. тонн | 0,04% | 0,96% |
| 2706 - Смолы каменноугольные, буроугольные, тор... | 12,63 млн. $ | 71,47 тыс. тонн | 0,03% | 0,07% |
| 2708 - Пек и кокс пековый, полученные из каменн... | 5,58 млн. $ | 19,21 тыс. тонн | 0,01% | 0,02% |
| 2715 - Смеси битумные, на основе природного асф... | 4,3 млн. $ | 6,45 тыс. тонн | 0,01% | 0,01% |
| 2704 - Кокс и полукокс из каменного угля, лигни... | 3,75 млн. $ | 15,6 тыс. тонн | 0,01% | 0,01% |
| 2712 - Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной... | 287,64 тыс. $ | 82,67 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 2703 - Торф (включая торфяную крошку), агломери... | 93,52 тыс. $ | 213,82 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получ... | 2711 - Газы нефтяные и углеводороды газообразны... | 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из бит... | 2701 - Уголь каменный; брикеты, окатыши и анало... | 2713 - Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие о... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,73 млрд. $ | 131,55 млн. $ | 83,36 млн. $ | 47,88 млн. $ | 1,78 млн. $ |
| 2025-02 | 3,02 млрд. $ | 77,28 млн. $ | 67,38 млн. $ | 55,71 млн. $ | 4,02 млн. $ |
| 2025-03 | 2,8 млрд. $ | 111,97 млн. $ | 52,74 млн. $ | 30,54 млн. $ | 12,61 млн. $ |
| 2025-04 | 3,39 млрд. $ | 82,91 млн. $ | 91,67 млн. $ | 37,85 млн. $ | 8,7 млн. $ |
| 2025-05 | 3,8 млрд. $ | 134,1 млн. $ | 78,92 млн. $ | 47,99 млн. $ | 11,57 млн. $ |
| 2025-06 | 3,73 млрд. $ | 37,12 млн. $ | 53,49 млн. $ | 36,73 млн. $ | 6,49 млн. $ |
| 2025-07 | 3,33 млрд. $ | 172,3 млн. $ | 54,48 млн. $ | 47,18 млн. $ | 6,46 млн. $ |
| 2025-08 | 3,04 млрд. $ | 165,45 млн. $ | 59,85 млн. $ | 80,57 млн. $ | 8,58 млн. $ |
| 2025-09 | 3,87 млрд. $ | 34,79 млн. $ | 52,65 млн. $ | 46,99 млн. $ | 7,81 млн. $ |
| 2025-10 | 3,47 млрд. $ | 278,15 млн. $ | 51,18 млн. $ | 92,42 млн. $ | 4,21 млн. $ |
| 2025-11 | 3,29 млрд. $ | 124,51 млн. $ | 50,43 млн. $ | 48,59 млн. $ | 6,46 млн. $ |
| 2025-12 | 3,42 млрд. $ | 262,32 млн. $ | 48,71 млн. $ | 37,15 млн. $ | 4,82 млн. $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС России в IV квартале 2021 г. экспорт битума нефтяного вырос до 39,66 млн. USD.

Согласно сведениям ФТС РФ в 2021 г. экспорт лигнита или бурый угля агломерированного или неагломерированный кроме гагата вырос до 886,98 млн. USD.