Экспорт из Казахстана нефти и нефтепродуктов, минерального топлива в Узбекистан
Объём экспорта топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных (код ТНВЭД ТС 27) из Казахстана в Узбекистан за 2025 год составил 195,14 млн. $ при массе груза 1,79 млн. тонн. Казахстан поставляет нефть и нефтепродукты, минеральное топливо в Узбекистан с сильно выраженной (21,05%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В казахстанском экспорте топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки; битуминозных веществ; восков минеральных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются (доля по стоимости - 59,00%, доля по массе - 9,89%);
2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (12,13% стоимости, 3,58% массы);
2701 - Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (9,91% стоимости, 50,65% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 17,92 млн. | 117,68 тыс. |
| 2025-02 | 11,39 млн. | 163,92 тыс. |
| 2025-03 | 19 млн. | 225,81 тыс. |
| 2025-04 | 15,08 млн. | 104,78 тыс. |
| 2025-05 | 11,85 млн. | 69,64 тыс. |
| 2025-06 | 14,33 млн. | 92,29 тыс. |
| 2025-07 | 13,71 млн. | 72,39 тыс. |
| 2025-08 | 17,96 млн. | 105,93 тыс. |
| 2025-09 | 19,28 млн. | 222,61 тыс. |
| 2025-10 | 24 млн. | 210,66 тыс. |
| 2025-11 | 14,33 млн. | 182,07 тыс. |
| 2025-12 | 16,32 млн. | 224,88 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из бит... | 115,12 млн. $ | 177,24 тыс. тонн | 59,00% | 9,89% |
| 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получ... | 23,67 млн. $ | 64,22 тыс. тонн | 12,13% | 3,58% |
| 2701 - Уголь каменный; брикеты, окатыши и анало... | 19,35 млн. $ | 908,06 тыс. тонн | 9,91% | 50,65% |
| 2711 - Газы нефтяные и углеводороды газообразны... | 15,77 млн. $ | 37,78 тыс. тонн | 8,08% | 2,11% |
| 2702 - Лигнит, или бурый уголь, агломерированны... | 8,91 млн. $ | 579,64 тыс. тонн | 4,57% | 32,33% |
| 2707 - Масла и другие продукты высокотемператур... | 8,01 млн. $ | 11,18 тыс. тонн | 4,10% | 0,62% |
| 2715 - Смеси битумные, на основе природного асф... | 2,13 млн. $ | 3,65 тыс. тонн | 1,09% | 0,20% |
| 2704 - Кокс и полукокс из каменного угля, лигни... | 2,08 млн. $ | 10,67 тыс. тонн | 1,07% | 0,60% |
| 2703 - Торф (включая торфяную крошку), агломери... | 73,71 тыс. $ | 171,04 тонн | 0,04% | 0,01% |
| 2708 - Пек и кокс пековый, полученные из каменн... | 21,5 тыс. $ | 39,65 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 2710 - Нефть и нефтепродукты, полученные из бит... | 2709 - Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получ... | 2701 - Уголь каменный; брикеты, окатыши и анало... | 2711 - Газы нефтяные и углеводороды газообразны... | 2702 - Лигнит, или бурый уголь, агломерированны... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 11,18 млн. $ | 2,27 млн. $ | 1,23 млн. $ | 2,5 млн. $ | 311,66 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,76 млн. $ | 2,59 млн. $ | 2,89 млн. $ | 456,16 тыс. $ | 409,26 тыс. $ |
| 2025-03 | 13,25 млн. $ | 1,18 млн. $ | 1,39 млн. $ | 53,77 тыс. $ | 1,66 млн. $ |
| 2025-04 | 11,71 млн. $ | 864,81 тыс. $ | 1,52 млн. $ | 688,15 тыс. $ | 158,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 9,51 млн. $ | 779,18 тыс. $ | 163,92 тыс. $ | 215,68 тыс. $ | 721,54 тыс. $ |
| 2025-06 | 10,38 млн. $ | 713,6 тыс. $ | 296,06 тыс. $ | 1,32 млн. $ | 829,23 тыс. $ |
| 2025-07 | 9,17 млн. $ | 803,67 тыс. $ | 276,5 тыс. $ | 2,85 млн. $ | 428,42 тыс. $ |
| 2025-08 | 12,26 млн. $ | 3,79 млн. $ | 1,21 млн. $ | 372,86 тыс. $ | 145,22 тыс. $ |
| 2025-09 | 8,89 млн. $ | 4,22 млн. $ | 2,5 млн. $ | 2,07 млн. $ | 623,91 тыс. $ |
| 2025-10 | 9,07 млн. $ | 4,77 млн. $ | 2,13 млн. $ | 1,76 млн. $ | 1,42 млн. $ |
| 2025-11 | 7,59 млн. $ | 988,01 тыс. $ | 2,44 млн. $ | 0 $ | 1,07 млн. $ |
| 2025-12 | 7,35 млн. $ | 705,67 тыс. $ | 3,3 млн. $ | 3,48 млн. $ | 1,13 млн. $ |

По данным базы таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих дистиллятов и продуктов снизился до 433,11 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в январе - июне 2025 г. импорт из Узбекистана вырос до 547,71 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов снизился до 10,92 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. Импорт из Узбекистана вырос до 318,83 млн. USD.

Согласно данным таможенной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт угля каменного вырос до 113,21 млн. USD.

По данным БД статистики таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт сжиженного пропана вырос до 59,24 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2024 г. экспорт битуминозного угля снизился до 259,66 млн. USD.