Импорт в Казахстан замороженных овощей, приготовленных без добавления уксуса
Объём импорта овощей прочих, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 (код ТНВЭД ТС 2004) в Казахстан за 2025 год составил 42,34 млн. $ при массе груза 31,58 тыс. тонн. Казахстан закупает замороженные овощи, приготовленные без добавления уксуса на мировом рынке со слабо выраженной (14,31%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 менялась в диапазоне от 1,14 тыс. до 1,43 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 28,12%, доля по массе - 28,81%), Польша (25,49% стоимости, 24,42% массы), Нидерланды (14,77% стоимости, 11,63% массы), Германия и Китай - крупнейшие страны-поставщики овощей прочих, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 в Казахстан. В казахстанском импорте овощей прочих, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
200410 - Картофель, приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженый (доля по стоимости - 97,17%, доля по массе - 98,40%);
200490 - Прочие овощи и овощные смеси, мороженые, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты (2,83% стоимости, 1,60% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,06 млн. | 2,3 тыс. |
| 2025-02 | 3,46 млн. | 2,51 тыс. |
| 2025-03 | 3,09 млн. | 2,17 тыс. |
| 2025-04 | 3,37 млн. | 2,38 тыс. |
| 2025-05 | 3,72 млн. | 2,61 тыс. |
| 2025-06 | 4,63 млн. | 3,25 тыс. |
| 2025-07 | 3,61 млн. | 2,67 тыс. |
| 2025-08 | 3,67 млн. | 2,84 тыс. |
| 2025-09 | 2,86 млн. | 2,51 тыс. |
| 2025-10 | 3 млн. | 2,3 тыс. |
| 2025-11 | 3,56 млн. | 2,69 тыс. |
| 2025-12 | 4,31 млн. | 3,35 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,33 тыс. |
| 2025-02 | 1,38 тыс. |
| 2025-03 | 1,43 тыс. |
| 2025-04 | 1,42 тыс. |
| 2025-05 | 1,43 тыс. |
| 2025-06 | 1,43 тыс. |
| 2025-07 | 1,35 тыс. |
| 2025-08 | 1,3 тыс. |
| 2025-09 | 1,14 тыс. |
| 2025-10 | 1,31 тыс. |
| 2025-11 | 1,32 тыс. |
| 2025-12 | 1,29 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 11,91 млн. $ | 9,1 тыс. тонн | 28,12% | 28,81% |
| Польша | 10,79 млн. $ | 7,71 тыс. тонн | 25,49% | 24,42% |
| Нидерланды | 6,25 млн. $ | 3,67 тыс. тонн | 14,77% | 11,63% |
| Германия | 3,88 млн. $ | 2,41 тыс. тонн | 9,17% | 7,63% |
| Китай | 3,07 млн. $ | 3,85 тыс. тонн | 7,24% | 12,19% |
| Бельгия | 2,93 млн. $ | 1,87 тыс. тонн | 6,91% | 5,93% |
| Иран | 2,35 млн. $ | 2,2 тыс. тонн | 5,55% | 6,96% |
| Франция | 949,48 тыс. $ | 653,59 тонн | 2,24% | 2,07% |
| Индия | 109,96 тыс. $ | 60 тонн | 0,26% | 0,19% |
| Турция | 66,79 тыс. $ | 41,5 тонн | 0,16% | 0,13% |
| Канада | 11,01 тыс. $ | 3,06 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Испания | 9,19 тыс. $ | 2,76 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Узбекистан | 6,74 тыс. $ | 2,35 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Австрия | 5,68 тыс. $ | 0,92 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Пакистан | 1,52 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Киргизия | 1,15 тыс. $ | 5,17 тонн | 0,00% | 0,02% |
| Израиль | 216 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Таджикистан | 84 $ | 0,11 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Италия | 63,93 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Польша | Нидерланды | Германия | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 998,66 тыс. $ | 930,08 тыс. $ | 410,37 тыс. $ | 154,11 тыс. $ | 27 тыс. $ |
| 2025-02 | 910,12 тыс. $ | 1,09 млн. $ | 554,28 тыс. $ | 224,3 тыс. $ | 20,49 тыс. $ |
| 2025-03 | 940,23 тыс. $ | 829,48 тыс. $ | 657,47 тыс. $ | 246,82 тыс. $ | 529,2 $ |
| 2025-04 | 981,23 тыс. $ | 957,63 тыс. $ | 521,77 тыс. $ | 342,46 тыс. $ | 74,39 тыс. $ |
| 2025-05 | 927,45 тыс. $ | 1,2 млн. $ | 480,2 тыс. $ | 458,04 тыс. $ | 190,1 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,76 млн. $ | 1,28 млн. $ | 381,26 тыс. $ | 305,45 тыс. $ | 142,66 тыс. $ |
| 2025-07 | 444,57 тыс. $ | 811,59 тыс. $ | 571,95 тыс. $ | 486,76 тыс. $ | 391,36 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,11 млн. $ | 788,15 тыс. $ | 493,15 тыс. $ | 281,98 тыс. $ | 343,16 тыс. $ |
| 2025-09 | 932,37 тыс. $ | 518,22 тыс. $ | 213,93 тыс. $ | 333,78 тыс. $ | 520,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 613,48 тыс. $ | 838,8 тыс. $ | 594,16 тыс. $ | 330,34 тыс. $ | 309,44 тыс. $ |
| 2025-11 | 1 млн. $ | 737,3 тыс. $ | 619,29 тыс. $ | 380,71 тыс. $ | 472,85 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,29 млн. $ | 806,13 тыс. $ | 756,34 тыс. $ | 337,26 тыс. $ | 573,95 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 200410 - Картофель, приготовленный или консервиро... | 41,14 млн. $ | 31,08 тыс. тонн | 97,17% | 98,40% |
| 200490 - Прочие овощи и овощные смеси, мороженые,... | 1,2 млн. $ | 504,92 тонн | 2,83% | 1,60% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 200410 - Картофель, приготовленный или консервиро... | 200490 - Прочие овощи и овощные смеси, мороженые,... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,99 млн. $ | 66,32 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,4 млн. $ | 68,17 тыс. $ |
| 2025-03 | 3 млн. $ | 91,98 тыс. $ |
| 2025-04 | 3,29 млн. $ | 79,56 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,65 млн. $ | 68,29 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,46 млн. $ | 166,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,46 млн. $ | 141,57 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,57 млн. $ | 109,22 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,79 млн. $ | 68,87 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,93 млн. $ | 68,83 тыс. $ |
| 2025-11 | 3,43 млн. $ | 129,07 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,17 млн. $ | 141,54 тыс. $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.