Импорт в Казахстан прочих овощей и овощных смесей, мороженых, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты
Объём импорта прочих овощей и овощных смесей, мороженых, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты (код ТНВЭД ТС 200490) в Казахстан за 2025 год составил 1,2 млн. $ при массе груза 504,92 тонн. Казахстан закупает прочие овощи и овощные смеси, мороженые, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты на мировом рынке с сильно выраженной (34,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие овощи и овощные смеси, мороженые, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты менялась в диапазоне от 1,59 тыс. до 3,02 тыс. долларов за тонну. Нидерланды (доля по стоимости - 45,02%, доля по массе - 40,54%), Россия (36,95% стоимости, 42,07% массы), Бельгия (9,64% стоимости, 7,72% массы), Польша и Турция - крупнейшие страны-поставщики прочих овощей и овощных смесей, мороженых, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты в Казахстан. В казахстанском импорте прочих овощей и овощных смесей, мороженых, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
20049098 - Прочие овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые (доля по стоимости - 76,08%, доля по массе - 76,44%);
20049091 - Лук репчатый, подвергнутый тепловой обработке, не приготовленный каким либо другим способом (23,10% стоимости, 21,69% массы);
20049030 - Капуста квашеная, каперсы, маслины (оливки), приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты (0,74% стоимости, 1,64% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 66,32 тыс. | 21,97 |
| 2025-02 | 68,17 тыс. | 37,26 |
| 2025-03 | 91,98 тыс. | 57,67 |
| 2025-04 | 79,56 тыс. | 30,14 |
| 2025-05 | 68,29 тыс. | 23,66 |
| 2025-06 | 166,19 тыс. | 75,57 |
| 2025-07 | 141,57 тыс. | 51,35 |
| 2025-08 | 109,22 тыс. | 49,31 |
| 2025-09 | 68,87 тыс. | 26,07 |
| 2025-10 | 68,83 тыс. | 25,87 |
| 2025-11 | 129,07 тыс. | 54,71 |
| 2025-12 | 141,54 тыс. | 51,34 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,02 тыс. |
| 2025-02 | 1,83 тыс. |
| 2025-03 | 1,59 тыс. |
| 2025-04 | 2,64 тыс. |
| 2025-05 | 2,89 тыс. |
| 2025-06 | 2,2 тыс. |
| 2025-07 | 2,76 тыс. |
| 2025-08 | 2,21 тыс. |
| 2025-09 | 2,64 тыс. |
| 2025-10 | 2,66 тыс. |
| 2025-11 | 2,36 тыс. |
| 2025-12 | 2,76 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 540,11 тыс. $ | 204,71 тонн | 45,02% | 40,54% |
| Россия | 443,22 тыс. $ | 212,42 тонн | 36,95% | 42,07% |
| Бельгия | 115,67 тыс. $ | 38,97 тонн | 9,64% | 7,72% |
| Польша | 44,71 тыс. $ | 17,42 тонн | 3,73% | 3,45% |
| Турция | 31,15 тыс. $ | 18,48 тонн | 2,60% | 3,66% |
| Китай | 14,98 тыс. $ | 9,01 тонн | 1,25% | 1,78% |
| Испания | 6,56 тыс. $ | 1,75 тонн | 0,55% | 0,35% |
| Пакистан | 1,52 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,13% | 0,10% |
| Германия | 1,06 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,09% | 0,05% |
| Киргизия | 241,13 $ | 1,3 тонн | 0,02% | 0,26% |
| Израиль | 216 $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Таджикистан | 84 $ | 0,11 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Италия | 63,93 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Нидерланды | Россия | Бельгия | Польша | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 33,21 тыс. $ | 25,94 тыс. $ | 4,48 тыс. $ | 947,52 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 35,42 тыс. $ | 31,1 тыс. $ | 148,1 $ | 1,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 29,07 тыс. $ | 60,3 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 35,88 тыс. $ | 31,05 тыс. $ | 855,92 $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 46,82 тыс. $ | 11,64 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 8,37 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 28,3 тыс. $ | 131,16 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 45,88 тыс. $ | 36,04 тыс. $ | 47,75 тыс. $ | 9,89 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 46,25 тыс. $ | 38,11 тыс. $ | 17,09 тыс. $ | 7,61 тыс. $ | 64,16 $ |
| 2025-09 | 15,27 тыс. $ | 31,6 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 9,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 56,57 тыс. $ | 8,62 тыс. $ | 2,04 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 330,12 $ |
| 2025-11 | 72,88 тыс. $ | 14,23 тыс. $ | 10,38 тыс. $ | 813,92 $ | 30,76 тыс. $ |
| 2025-12 | 94,57 тыс. $ | 23,42 тыс. $ | 21,85 тыс. $ | 905,01 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 20049098 - Прочие овощи и овощные смеси, приготовле... | 912,65 тыс. $ | 385,95 тонн | 76,08% | 76,44% |
| 20049091 - Лук репчатый, подвергнутый тепловой обра... | 277,13 тыс. $ | 109,52 тонн | 23,10% | 21,69% |
| 20049030 - Капуста квашеная, каперсы, маслины (олив... | 8,88 тыс. $ | 8,26 тонн | 0,74% | 1,64% |
| 20049050 - Горох (pisum sativum) и незрелая фасоль ... | 681,68 $ | 0,63 тонн | 0,06% | 0,12% |
| 20049010 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... | 255,74 $ | 0,57 тонн | 0,02% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 20049098 - Прочие овощи и овощные смеси, приготовле... | 20049091 - Лук репчатый, подвергнутый тепловой обра... | 20049030 - Капуста квашеная, каперсы, маслины (олив... | 20049050 - Горох (pisum sativum) и незрелая фасоль ... | 20049010 - Сахарная кукуруза (zea mays var. sacchar... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 58,55 тыс. $ | 7,33 тыс. $ | 367,35 $ | 0 $ | 80,47 $ |
| 2025-02 | 53,32 тыс. $ | 14,74 тыс. $ | 109 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 85,28 тыс. $ | 6,45 тыс. $ | 192,23 $ | 0 $ | 58,01 $ |
| 2025-04 | 62,76 тыс. $ | 16,58 тыс. $ | 170,1 $ | 46,68 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 60,97 тыс. $ | 7,15 тыс. $ | 175,28 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 147,72 тыс. $ | 18,01 тыс. $ | 459,77 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 118,29 тыс. $ | 21,99 тыс. $ | 666,34 $ | 526 $ | 93,24 $ |
| 2025-08 | 80,68 тыс. $ | 28,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 63,03 тыс. $ | 5,39 тыс. $ | 442,55 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 42,95 тыс. $ | 25,14 тыс. $ | 713 $ | 0 $ | 24,02 $ |
| 2025-11 | 62,56 тыс. $ | 65,61 тыс. $ | 781,14 $ | 109 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 76,54 тыс. $ | 60,2 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По данным базы официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт персиков, включая нектарины приготовленные или консервированнные иным способом вырос до 899,03 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в январе - августе 2025 г. Импорт огурцов и корнишонов, приготовленных или консервированных с добавлением уксуса или уксусной кислоты вырос до 4,82 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. импорт яблочного сока с числом брикса не более 20 вырос до 7,7 млн. USD.

По данным базы официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт овощей прочих, приготовленных или консервированных, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженных, кроме продуктов товарной позиции 2006 снизился до 74,44 млн. USD.